KTM 450 SMR 2026 450 cc | 109 kg | 63 cv | 13.295 € | Monocilíndrico
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
KTM RC 390 2024 373 cc | 142 kg | 42 cv | 6.999 € | Monocilíndrico
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
Ver modelos descatalogados KTM 450 SMR 2025 450 cc | 109 kg | 63 cv | 13.720 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
KTM RC 8C 2023 889 cc | 144 kg | 128 cv | 39.900 € | 2 cil. en línea (Descatalogada)
KTM RC 125 2022 125 cc | 130 kg | 15 cv | 5.749 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM RC 390 2022 373 cc | 142 kg | 42 cv | 6.749 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM RC 8C 2022 889 cc | 144 kg | 128 cv | 35.000 € | 2 cil. en línea (Descatalogada)
KTM 690 Duke 2016 690 cc | 149 kg | 72 cv | 8.999 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
KTM RC 125 2017 125 cc | 135 kg | 15 cv | 4.649 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM RC 390 2017 373 cc | 147 kg | 42 cv | 5.659 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM RC 390 2016 373 cc | 147 kg | 43 cv | 5.452 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM 1190 RC8 R 2015 1.195 cc | 184 kg | 175 cv | 14.998 € | 2 cil. en V (Descatalogada)
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
KTM RC 390 373 cc | 147 kg | 43 cv | 5.452 € | Monocilíndrico (Descatalogada)
KTM RC 125 125 cc | 135 kg | 15 cv | 4.443 € | Monocilíndrico (Descatalogada)