Precio de la Kawasaki Z900: 10.650€
*10.350 € A2El precio de la Kawasaki Z900 (10.650 €) es uno de sus grandes bazas. Sus rivales son muchas y de gran calidad también, por lo que le plantan cara modelos como la Yamaha MT-09 (10.999 €), la Ducati Monster (12.615 €), la Triumph Street Triple R (10.345 €), la Aprilia Tuono 660 (10.920 €) la MV Agusta Brutale 800 Rosso (14.500 €), la Suzuki GSX-S950 (10.995 €), las KTM 890 Duke (10.899 €) y KTM 790 Duke () y la BMW F 900 R (9.750 €), algunas de ellas limitables o con versiones disponibles para conducir con el carnet A2.
Dentro de la marca, para los más exigentes existe una Kawasaki Z900 SE (12.199 €) con una parte ciclo superior y más deportiva, pero también con un precio más elevado.
Información de la Kawasaki Z900
La Kawasaki Z900 es una de las motos naked de referencia de nuestro mercado, y eso es indiscutible. Sus cifras de ventas son el mejor ejemplo de su éxito y es que esta japonesa sabe combinar de forma acertada diseño, prestaciones, equilibrio y una interesante relación calidad precio. No hay cambios reseñables respecto al modelo del año pasado, salvo por los nuevos colores que incorpora.
Como ediciones anteriores, la Kawasaki Z900 2023 llega en dos versiones. Una 'full' con una potencia de de 125 cv (92,2 kW), y otra limitable para el carnet A2, con una potencia de 95 cv (70 kW). Y salvo el cambio de potencia, las motos son exactamente iguales. Ambas cuentan con un equipamiento interesante, donde encontramos una pantalla TFT en color muy alabado con posibilidades de conectividad por Bluetooth y, mediante la app Rideology, establecer un vínculo entre el smartphone y una serie de aspectos de la moto. Las asistencias de seguridad son ya esenciales en este modelo, con modos de conducción seleccionables para ajustar la entrega de potencia (Sport, Road, Rain y el personalizable Rider) y el control de tracción en diferentes sensibilidades.
Sin grandes cambios a la vista respecto a la que ya conocíamos, pero con la entrada de tres nuevos esquemas de color, tanto en la 'full' como en la limitable, que sustituyen a los anteriores:
- Metallic Spark Black/Metallic Graphite Gray/Metallic Flat Spark Black
- Metallic Phantom Silver/Metallic Carbon Gray
- Ebony/Metallic Matte Graphenesteel Gray
Electrónica de la Kawasaki Z900
- Modos de conducción.
- Modos de motor.
- Control de tracción KTRC.
- Pantalla TFT con conectividad al móvil.
- Iluminación LED.
Ficha técnica de la Kawasaki Z900
| Estándar | A2 | |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | |
| Potencia | 125 CV a 9500 rpm | 95 CV a 8000 rpm |
| Par motor | 98,60 Nm a 7700 rpm | 91,20 Nm a 6500 rpm |
| Cilindrada | 948 cm³ | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro | 73,40 mm | |
| Carrera | 56 mm | |
| Relación de compresión | 11,8:1 | 11,5:1 |
| Capacidad depósito combustible | 17 L | |
| Marchas | 6 | |
| Transmisión primaria | Manual | |
| Transmisión final | Cadena | |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Sistema de refrigeración | Líquido | |
| Consumo de gasolina | 5,70 L/100km | |
| Emisiones | 132 g/km | 135 g/km |
| Normativa | Euro 5 | |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Multitubular | |
| Material del chasis | Acero | |
| Material del subchasis | Acero | |
| Tipo de basculante | Doble brazo | |
| Neumático delantero | 120/70-17 58W | |
| Neumático trasero | 180/55-17 73W | |
| Tipo de llantas | Aleación | |
| Plazas homologadas | 2 | |
| Tipo de asiento | Altura ajustable | |
| Carenado | Naked | |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | |
| Diámetro horquillas | 41 mm | |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | |
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Extensión | |
| Modelo susp. Delantera | Showa SSF-BP | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | |
| Recorrido suspensión trasera | 140 mm | |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Extensión | |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | |
| Tipo de freno trasero | Disco único | |
| Diámetro del freno delantero | 300 mm | |
| Diámetro del freno trasero | 250 mm | |
| Pinza de freno delantera | Axial | |
| Bomba de freno delantera | Axial | |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 212 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | |
| Altura del asiento | 820 mm | |
| Altura mínima del asiento | 800 mm | |
| Distancia libre al suelo | 145 mm | |
| Ancho total | 825 mm | |
| Alto total | 1.080 mm | |
| Longitud total | 2.070 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.455 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 24,90 º | |
| Avance | 110 mm | |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Ayudas a la conducción | Mapas de entrega de potencia, Control de tracción, Acelerador electrónico | |
| Modos de motor | Lluvia, Carretera No son los nombres oficiales, en la tabla se indican los usos para los que existen modos específicos. | |
| Electrónica | Puerto USB*, Toma de 12V*, Luces diurnas (DRL), Iluminación Full-LED, Navegación GPS*, Conectividad bluetooth | |
| Instrumentación | TFT | |
| Otros datos | ||
| Precio | 10.650 € | 10.350 € |
| *Equipamiento opcional | ||
Vídeo de la Kawasaki Z900
Galería de fotos de la Kawasaki Z900
Colores de la Kawasaki Z900
Carnets de conducir válidos para la Kawasaki Z900
- Esta Kawasaki Z900 necesita un kit de limitación para poder conducirla con el carnet A2
- Hay una versión de la Kawasaki Z900 limitable para el A2


























































