Precio de la Kawasaki Z900RS: 14.499€
*Modelo descatalogadoEl precio de la Kawasaki Z900RS (14.499 €) siempre ha sido una de sus principales características, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ofrece. Sus rivales son muchas y muy distintas, y con motos muy variados como verás. Le plantan cara motos como la BMW R nineT (17.570 €), las Triumph Bonneville T120 (14.395 €) y Triumph Speed Twin 1200 (14.495 €), la Suzuki GSX-S1000 Katana (15.429 €), las Ducati Scrambler 1100 Sport Pro (17.390 €) y Ducati Scrambler 1100 Dark Pro (14.490 €), la Indian FTR (13.990 €) y también una de las motos más exitosa de este segmento, la Yamaha XSR900 (11.999 €).
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la Kawasaki Z900RS
La Kawasaki Z900RS ha sido siempre una de las motos más llamativas y atractivas del segmento retro, y no solo por su diseño, sino porque quien la prueba tiene una razón más para hacerse con ella. En su versión 2023 no presenta cambios respecto al modelo anterior, salvo un cambio de color: se incorpora el Metallic Diablo Black / Metallic Imperial Red y desaparecen los Metallic Diablo Black, Metallic Dark Green.
Nació como un homenaje a la mítica Z1 de 1972 y sabe diferenciarse de la competencia mezclado de la forma adecuada las líneas clásicas y la tecnología moderna. Su motor es un tetracilíndrico de 948 cc, el mismo bloque que la Z900, pero ajustado para ofrecer una entrega de potencia más suave y relajada.
La parte ciclo hace que su conducción pueda ser excitante, a la vez que el asiento y el manillar nos ofrecen una confortable posición de conducción. En su equipamiento encontramos iluminación LED, frenos de anclaje radial, suspensión trasera horizontal, horquilla delantera invertida de 41 mm además de embrague anti-rebote y control de tracción.
Electrónica de la Kawasaki Z900RS
- Control de tracción.
- Luces LED.
Ficha técnica de la Kawasaki Z900RS
| Motor | |
|---|---|
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Potencia | 111 CV a 8.500 rpm |
| Par motor | 98,50 Nm a 6.500 rpm |
| Cilindrada | 948 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Diámetro | 73,40 mm |
| Carrera | 56 mm |
| Relación de compresión | 10,8:1 |
| Capacidad depósito combustible | 17 L |
| Marchas | 6 |
| Transmisión primaria | Manual |
| Transmisión final | Cadena |
| Embrague | Antirrebote, Asistido |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido |
| Consumo de gasolina | 5,20 L/100km |
| Emisiones | 124 g/km |
| Normativa | Euro 5 |
| Parte ciclo | |
| Tipo de chasis | Multitubular |
| Material del chasis | Acero |
| Material del subchasis | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero |
| Neumático delantero | 120/70-17 58W |
| Neumático trasero | 180/55-17 73W |
| Tipo de llantas | Aleación |
| Plazas homologadas | 2 |
| Tipo de asiento | Altura ajustable |
| Carenado | Naked |
| Suspensiones | |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm |
| Regulación susp. Delantera | Precarga, Compresión, Extensión |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas |
| Regulación susp. Trasera | Precarga, Extensión |
| Frenos | |
| Tipo de freno delantero | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 300 mm |
| Diámetro del freno trasero | 250 mm |
| Pinza de freno delantera | Radial |
| Bomba de freno delantera | Radial |
| Dimensiones y pesos | |
| Peso lleno | 215 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 835 mm |
| Altura mínima del asiento | 800 mm |
| Distancia libre al suelo | 130 mm |
| Ancho total | 865 mm |
| Alto total | 1.150 mm |
| Longitud total | 2.100 mm |
| Distancia entre ejes | 1.470 mm |
| Avance | 98 mm |
| Electrónica y equipamiento | |
| Ayudas a la conducción | Control de tracción |
| Electrónica | Iluminación Full-LED, Navegación GPS*, Puños calefactables* |
| Equipamiento | Caballete central*, Defensas* |
| Instrumentación | Mixta (Analógica + LCD) |
| Otros datos | |
| Precio | 14.499 € |
| *Equipamiento opcional | |















































