Precio de la Montesa 4RIDE: 7.365€
*Modelo descatalogadoEl precio de la Montesa 4RIDE (7.365 €) puede resultar un poco alto, pero estamos hablando de una moto que parte del desarrollo de una moto de competición como es la Cota 4RT260. En cualquier caso, es una moto premium que no dispone de muchas rivales. Podemos citar la KTM Freeride 250 F (7.499 €), las GasGas ECRanger 200 (N.D.) y ECRanger 300 (N.D.), la Fantic Enduro 250 Casa (5.795 €) o la Beta Xtrainer 300 (N.D.).
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la Montesa 4RIDE
La Montesa 4RIDE se ha convertido desde su llegada hace cuatro temporadas en una de las motos preferidas para los que buscan hacer excursiones por el campo. Gracias a su mezcla de trial y enduro, tenemos una moto que lleva el concepto del trial plasmado en las Montesa Cota 4RT260 a algo más accesible y utilizable para diversos entornos y para todo tipo de público.
La Montesa 4RIDE 2020 se mantiene igual que su anterior versión, pero ahora luce un nuevo esquema de color más deportivo, con el emblemático tricolor de la marca junto a unas espectaculares llantas doradas.
Ficha técnica de la Montesa 4RIDE
| Motor | ||
| Tipo | Mono cilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, SOHC, refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 258,9 cm3 | |
| Diámetro x carrera | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Relación de compresión | 10,5 : 1 | |
| Velocidad de relentí | 1.800 min-1 | |
| Capacidad de aceite Motor | 0,6 litros; Transmisión: 0,57 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Alimentación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 28 mm | |
| Capacidad de combustible | 4,4 litros | |
| Filtro de aire | Viscoso, filtro de espuma de uretano | |
| Sistema electrónico | ||
| Avance de encendido | 27° APMS (ralentí) ~ 45° APMS (10.000 min-1) | |
| Tipo de bujía | CR6EH-9 (NGK) | |
| Arranque | Pedal a la transmisión primaria | |
| Potencia alternador | ACG 160 W | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | |
| Activación del embrague | Hidráulico | |
| Relaciones de cambio | 1ª 2,385 (31/13) | |
| 2ª 1,933 (29/15) | ||
| 3ª 1,500 (27/18) | ||
| 4ª 1,130 (26/23) | ||
| 5ª 0,814 (22/27) | ||
| Reducción final | 4,100 (41/10) | |
| Transmisión final | Cadena de rodillos #520 | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Doble viga de aluminio | |
| Chasis | ||
| Dimensiones (L×An×Al) | 2.034 × 832 × 1.160 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.333 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 23° | |
| Altura asiento | 885 mm | |
| Altura reposapiés | 390 mm | |
| Distancia libre al suelo | 330 mm | |
| Peso en seco | 81 kg | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica TECH de 39 mm, ajustable en pre- carga y extensión. Recorrido 190mm |
| trasera | Sistema Pro-Link con amortiguador R16V, ajustable en precarga, extensión. Recorrido 170mm | |
| Ruedas | ||
| Presión neumático | delantera | Delantero 75 ? 100kPa |
| trasera | Trasero 50 ? 80kPa | |
| Llantas | delantera | Delantera 21 × 1,60 |
| trasera | Trasera 18 × 2,15 | |
| Medida Neumáticos | delantero | Delantero 80/100 21 (Dunlop) |
| trasero | Trasero 120/100 R18 (Dunlop) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 185 × 3,5 mm con pinza MONOBLOC de 4 pistones y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco hidráulico de 183 × 3,5 mm pinza de doble pistón | |





















































