En el mes de abril de 2016 vuelven a venderse más motos que el año pasado y el crecimiento interanual acumulado en el año está por encima del 16%. El Peugeot Tweet 125 ha sorprendido siendo el scooter más vendido este pasado mes.
Según los datos aportados por ANESDOR, las matriculaciones de motos han crecido un 16,3% en España durante el mes de abril. Así, el mercado de la moto, con más de 13.000 unidades matriculadas, vuelve a la senda del crecimiento después de un mes de marzo en el que se habían estancado, seguramente por la influencia de las vacaciones de Semana Santa. Con esa cifra, se llega ya a las 41.594 unidades vendidas en lo que llevamos de este 2016, lo que es un 16,2% superior a lo vendido en los primeros cuatro meses del año pasado.
En cuanto a usos, el scooter sigue siendo el rey con una cuota del 62% del mercado en abril. También por cilindradas, las 125 cc son las dominadoras con el 57% del total. Por su parte, las motos de carretera han completado el 34% de la tarta total mientras que la moto de campo se queda con el 4% restante. En cuanto a regiones, Cataluña, Andalucía y Madrid son las que mayor número de matriculaciones acaparan de toda España con un 30% de las operaciones.
Por otro lado, el ciclomotor (50 cc) ha registrado un interesante crecimiento en abril con un aumento del 18,4% y 1.334 unidades vendidas.
Lista de las 25 motos más vendidas en España en abril de 2016
En abril de 2016 la sorpresa ha sido la irrupción del Peugeot Tweet 125 en el primer puesto por delante del indiscutible Scoopy 125 de Honda, subidón que le hace mejorar su posición en el acumulado anual por delante del KYMCO Super Dink. En motos no scooter, la Kawasaki Z800 vuelve a ser la más vendida por delante de las Yamaha MT-07 y MT-09 y la BMW R 1200 GS en una lista de la que ha desaparecido momentáneamente la Honda Africa Twin.
| Abril | Enero-Abril 2016 | |||
| Marca y Modelo | Uds. 2016 | Ranking | Uds. 2016 | Ranking |
| PEUGEOT TWEET 125 | 788 | 1º | 1,398 | 3º |
| HONDA SH 125I | 490 | 2º | 1,605 | 1º |
| KYMCO AGILITY CITY 125 | 450 | 3º | 1,481 | 2º |
| KYMCO SUPER DINK 125 | 417 | 4º | 1,323 | 4º |
| HONDA PCX 125 | 309 | 5º | 1,050 | 5º |
| YAMAHA NMAX 125 | 289 | 6º | 957 | 6º |
| KAWASAKI Z 800 | 286 | 7º | 860 | 9º |
| SYM SYMPHONY 125 | 278 | 8º | 916 | 7º |
| YAMAHA X-MAX 125 | 261 | 9º | 866 | 8º |
| HONDA FORZA 125 | 210 | 10º | 581 | 14º |
| SUZUKI UH 125 BURGMAN | 183 | 11º | 720 | 10º |
| PIAGGIO LIBERTY 125 | 183 | 11º | 650 | 12º |
| HONDA VISION 110 | 180 | 12º | 534 | 15º |
| PIAGGIO FLY 125 IE 3V | 178 | 13º | 235 | 42º |
| YAMAHA MT-07 | 177 | 14º | 604 | 13º |
| YAMAHA T-MAX 500 | 166 | 15º | 720 | 10º |
| KYMCO K-XCT 125 | 156 | 16º | 504 | 17º |
| KYMCO XCITING 400I | 143 | 17º | 405 | 22º |
| YAMAHA X-MAX 400 | 143 | 17º | 470 | 18º |
| YAMAHA MT-09 | 140 | 18º | 518 | 16º |
| PIAGGIO X EVO 125 | 132 | 19º | 454 | 19º |
| PIAGGIO NEW BEVERLY 125 | 127 | 20º | 387 | 25º |
| KYMCO SUPER DINK 300I | 123 | 21º | 364 | 28º |
| PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V | 121 | 22º | 366 | 27º |
| BMW R 1200 GS | 117 | 23º | 414 | 21º |
| PIAGGIO VESPA SPRINT 125 4T 3V | 116 | 24º | 147 | 69º |
| HONDA SH 300 ABS | 115 | 25º | 389 | 24º |





