Precio del Vespa Primavera 125 S: 4.199€
El precio del Vespa Primavera 125 S (4.199 €) es superior al del Vespa Primavera 125 estándar (3.699 €) debido a su mejora estética, pero sobre todo por su instrumentación TFT con la Plataforma Multimedia integrada, convirtiéndose en uno de los scooter 125 más exclusivos. Entre sus rivales directos, tenemos que mencionar el Lambretta V125 Special (3.399 €), el Peugeot Django 125 (3.289 €), el Daelim Besbi 125 (2.489 €), el Scomadi TL125 (2.395 €), el LML Star 125 Automática (2.599 €), el KYMCO Like 125 (2.599 €) y el SYM Fiddle 125 (2.399 €).
Información del Vespa Primavera 125 S
La Vespa Primavera 125 S es una versión especial basada en la Vespa Primavera 125 estándar. Se caracteriza por lucir un estilo más deportivo gracias a detalles más modernos como el revolucionario cuadro de instrumentos totalmente digital con una pantalla TFT a color de 4,3" que actúa como interfaz con la plataforma Multimedia Vespa que conecta el scooter 125 con tu teléfono móvil.
En la última hornada, el Vespa Primavera S 2019 ha añadido nuevas opciones de color. Además, el asiento también ha sido remodelado con un nuevo tapizado.
Electrónica del Vespa Primavera 125 S
- Faros LED.
- Localizador del vehículo.
- Apertura de asiento remoto.
- Plataforma Multimedia Vespa
Ficha técnica del Vespa Primavera 125 S
| Vespa Primavera | 125 cc | |
| Engine | 4 stroke single cylinder with electronic injection | |
| Bore/stroke | 52/58.6 mm | |
| Engine capacity | 124.5 cc | |
| Max Power | 7.9 kW at 7,700 rpm | |
| Max Torque | 10.4 Nm at 6,000 rpm | |
| Distribution | SOHC (single overhead cam), 3 valves per cylinder | |
| Fuel system | New Electronic Injection PFI (Port Fuel Injection) | |
| Cooling | Forced air | |
| Lubrication | Wet sump | |
| Starter | Electric | |
| Clutch | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers | |
| Transmission | CVT with torque server | |
| Load Bearing Structure | Sheet steel body with welded reinforcements | |
| Front suspension | Single arm with coil spring and dual action monoshock absorber - axial stroke 78 mm | |
| Rear suspension | Coil spring with adjustable preload (4 settings), and dual action hydraulic monoshock - axial stroke 70 mm | |
| Front wheel rim | Die-cast aluminium alloy 3.00x12” | |
| Rear wheel rim | Die-cast aluminium alloy 3.00x12” | |
| Front tyre | Tubeless 110/70-12" | |
| Rear tyre | Tubeless 120/70-12” | |
| Front brake | Hydraulically operated 200 mm ø stainless steel disc brake. Single channel ABS anti-lock system | |
| Rear brake | Mechanically operated 140 mm ø drum brake | |
| Length/Width | 1870/735 mm | |
| Saddle height | 790 mm | |
| Wheelbase | 1,340 mm | |
| Fuel tank capacity | 8 litres (including 2 litre reserve) | |
| Approval | Euro 4 | |








































