Primer semestre de 2016 positivo para el sector de la moto
Los primeros seis meses de 2016 han dejado un crecimiento en las ventas de motos de un 13 por ciento respecto al primer semestre del año pasado. Repasamos cuáles han sido las motos más vendidas y la tendencia del mercado.
El sector de la moto está contento con la evolución del mercado tras registrar en este primer semestre de 2016 un crecimiento de las matriculaciones de un 13,8% respecto a los primeros seis meses del año pasado, según las cifras aportadas por ANESDOR. En total, han sido 73.012 unidades vendidas, lo que quiere decir que hemos pasado el mejor semestre para las dos ruedas desde el año 2010.
Concretamente en junio, con la llegada del verano, se han matriculado casi 17.500 motos en España, un 15,3% más que en el sexto mes del año pasado. Los ciclomotores también han crecido aunque más levemente, un 2% en todo el semestre.
Aun así, el secretario general de ANESDOR, José María Riaño, recuerda que aún estamos lejos del objetivo de sostenibilidad, que sitúa en 250.000 unidades. De momento, las estimaciones de la patronal están en unas 167.000 matriculaciones de motos y ciclomotores al terminar el año.
Lista de las 25 motos más vendidas en España en junio de 2016
El Honda Scoopy 125 sigue siendo líder del mercado y mantiene la primera posición en el semestre amenazado de cerca por el KYMCO Aglity City 125. El Honda PCX, el KYMCO Super Dink y el Peugeot Tweet también libran una dura batalla por la última plaza del podio. Tenemos que ir hasta la novena plaza para encontrar un no-scooter y de más de 125 y no podía ser otra que la Kawasaki Z800. Yamaha coloca el T-Max y la MT-07 dentro del ránking mientras que la BMW R 1200 GS se mantiene dentro de la clasificación que os detallamos a continuación:
| Junio | Enero - Junio 2016 | |||
| Marca y Modelo | Uds. 2016 | Ranking | Uds. 2016 | Ranking |
| HONDA SH 125I | 738 | 1º | 2,895 | 1º |
| KYMCO AGILITY CITY 125 | 647 | 2º | 2,655 | 2º |
| HONDA PCX 125 | 603 | 3º | 2,058 | 5º |
| KYMCO SUPER DINK 125 | 580 | 4º | 2,353 | 3º |
| PEUGEOT TWEET 125 | 535 | 5º | 2,213 | 4º |
| YAMAHA NMAX 125 | 449 | 6º | 1,755 | 6º |
| SYM SYMPHONY 125 | 437 | 7º | 1,691 | 7º |
| YAMAHA X-MAX 125 | 423 | 8º | 1,584 | 9º |
| KAWASAKI Z 800 | 403 | 9º | 1,617 | 8º |
| SUZUKI UK 110 NE | 336 | 10º | 789 | 20º |
| HONDA VISION 110 | 301 | 11º | 1,023 | 15º |
| YAMAHA T-MAX 500 | 283 | 12º | 1,238 | 11º |
| PIAGGIO LIBERTY 125 RST | 276 | 13º | 1,057 | 12º |
| SUZUKI UH 125 BURGMAN | 272 | 14º | 1,240 | 10º |
| HONDA FORZA 125 | 269 | 15º | 1,040 | 13º |
| KYMCO K-XCT 125 | 259 | 16º | 961 | 16º |
| PIAGGIO MEDLEY 125 | 250 | 17º | 449 | 41º |
| YAMAHA MT 07 | 215 | 18º | 1,035 | 14º |
| PIAGGIO X EVO 125 | 190 | 19º | 794 | 19º |
| PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 4T 3V | 188 | 20º | 716 | 23º |
| SYM JOYMAX 125 GTS | 187 | 21º | 581 | 29º |
| HONDA SH 300 ABS | 176 | 22º | 717 | 22º |
| BMW R 1200 GS | 171 | 23º | 718 | 21º |
| YAMAHA X-MAX 400 | 170 | 24º | 820 | 18º |
| YAMAHA X-MAX 250 | 161 | 25º | 566 | 30º |





