Precio del Vespa Primavera 125 RED no disponible
El precio del Vespa Primavera 125 RED (N.D.) aún no lo conocemos, pero siguiendo la línea de la versión Primavera estándar, será algo superior al de sus rivales más directos como el del Lambretta V125 Special (3.399 €),así como el Peugeot Django 125 (3.289 €), el Daelim Besbi 125 (2.489 €), el Scomadi TL125 (2.395 €), el LML Star 125 Automática (2.599 €), el KYMCO Like 125 (2.599 €) o el SYM Fiddle 125 (2.399 €).
Información del Vespa Primavera 125 RED
La Vespa Primavera 125 es un icono en el mundo de los scooter, ofreciendo un estilo, una versatilidad y una tradición difícil de encontrar en otros modelo. La Vespa Primavera 125 RED es una versión especial de la versión estándar para conmemorar el acuerdo entre Piaggio y RED.
La Vespa Primavera 125 RED lleva el mismo motor i-get 125 refrigerado por aire y con inyección electrónica de Piaggio. La carrocería es la misma, salvo la diferencia estética, donde apreciamos un predominante color rojo a lo largo de todas las piezas, incluidas las llantas. El asiento también es ligeramente diferente, confeccionado en cuero nobuck (de la Vepa 946).
Electrónica del Vespa Primavera 125 RED
- Faros LED.
- Localizador del vehículo.
- Apertura de asiento remoto.
Ficha técnica del Vespa Primavera 125 RED
| Vespa Primavera | 125 cc | |
| Engine | 4 stroke single cylinder with electronic injection | |
| Bore/stroke | 52/58.6 mm | |
| Engine capacity | 124.5 cc | |
| Max Power | 7.9 kW at 7,700 rpm | |
| Max Torque | 10.4 Nm at 6,000 rpm | |
| Distribution | SOHC (single overhead cam), 3 valves per cylinder | |
| Fuel system | New Electronic Injection PFI (Port Fuel Injection) | |
| Cooling | Forced air | |
| Lubrication | Wet sump | |
| Starter | Electric | |
| Clutch | Automatic dry centrifugal clutch with vibration dampers | |
| Transmission | CVT with torque server | |
| Load Bearing Structure | Sheet steel body with welded reinforcements | |
| Front suspension | Single arm with coil spring and dual action monoshock absorber - axial stroke 78 mm | |
| Rear suspension | Coil spring with adjustable preload (4 settings), and dual action hydraulic monoshock - axial stroke 70 mm | |
| Front wheel rim | Die-cast aluminium alloy 3.00x12” | |
| Rear wheel rim | Die-cast aluminium alloy 3.00x12” | |
| Front tyre | Tubeless 110/70-12" | |
| Rear tyre | Tubeless 120/70-12” | |
| Front brake | Hydraulically operated 200 mm ø stainless steel disc brake. Single channel ABS anti-lock system | |
| Rear brake | Mechanically operated 140 mm ø drum brake | |
| Length/Width | 1870/735 mm | |
| Saddle height | 790 mm | |
| Wheelbase | 1,340 mm | |
| Fuel tank capacity | 8 litres (including 2 litre reserve) | |
| Approval | Euro 4 | |






















