Precio de la BMW R 1200 RT: 19.650€
*Modelo descatalogadoEl precio de la BMW R 1200 RT (19.650 €) es la opción más lujosa si la comparamos con otras motos tourer como la Triumph Trophy (18.225 €), la Yamaha FJR1300 (18.899 €) y la Kawasaki 1400GTR (18.750 €). A pesar de la cifra, consigue mejores ventas que sus rivales.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la BMW R 1200 RT
La BMW R 1200 RT es una tourer que en 2018 recibirá nuevos colores. Pero además, también contará con el ABS Pro y luz dinámica de serie para mejorar su seguridad.
La RT también tendrá nuevas opciones para añadir como extras, entre las que destacan el sistema de llamada de emergencia eCall, el DTC (control dinámica de tracción) incluidos con los modos de conducción Pro opcionales.
Otros nuevos detalles de la BMW R 1200 RT 2018 serán el logo RT en el asiento del acompañante, nuevas piezas BMW Motorrad Spezial (pintura y equipamiento), además de los acabados Experience y Ride.
Electrónica de la BMW R 1200 RT
- ABS Pro.
- Luz dinámica.
- Control de estabilidad ASC.
- Modos de conducción Road y Rain.
- Puños calefactables
- Ordenador de a bordo Pro.
- Llamada de emergencia (opcional).
- Control de tracción DTC (opcional).
- Suspensiones electrónicas ESA (opcional).
- Asistente de cambio Pro (subir y bajar marcha) (opcional).
- Modos de conducción Pro (opcional).
- Modo Dynamic (opcional).
- Cierre centralizado a distancia (opcional).
- Control de crucero (opcional).
Ficha técnica de la BMW R 1200 RT
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor bóxer de dos cilindros opuestos, refrigerado por aire/líquido, 4 tiempos, doble árbol de levas, y eje de equilibrado |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1.170 cc |
| Potencia Nominal | 92 kW (125 CV) a 7.750 rpm |
| Par máximo | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Relación de compresión | 12.5 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en conducto de admisión |
| Control de emisiones | Catalizador de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones EU4 |
| Prestaciones y Consumo | |
| Velocidad máxima | Más de 200 km/h |
| Consumo conforme al WMTC a 100 km | 4,96 l |
| Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 octanos |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador | Alternador trifásico de 540 W |
| Batería | 12 V/16 Ah, sin mantenimiento |
| Tren de rodaje | |
| Embrague | Embrague multidisco en baño de aceite, accionado hidráulicamente |
| Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante con engranajes helicoidales |
| Transmisión | Eje cardan |
| Chasis y frenos | |
| Chasis | Dos secciones, una delantera y una trasera; el conjunto motor-caja de cambios soporta parte de la carga |
| Rueda y suspensión delanteras | Telelever BMW Motorrad; diámetro de las barras, 37 mm, amortiguador central |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 120 mm/136 mm |
| Distancia entre ejes | 1.485 mm |
| Avance | 116 mm |
| Ángulo de la dirección | 63,6° |
| Llantas | Llantas de aluminio fundido |
| Llanta delantera | 3,50 x 17 pulgadas |
| Llanta trasera | 5,50 x 17 pulgadas |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes de 320 mm, pinzas fijas de cuatro pistones |
| Freno trasero | Un disco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| ABS | De serie |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 2.222 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 982.8 mm (incl. bolsas: 984,5 mm) |
| Altura | 1.415,6mm |
| Altura del asiento | 805/825 mm (asiento alto*:830/850mm;asiento bajo*:760/780mm)*OE |
| Longitud del arco de paso | 1.810/1.850 mm (asiento alto*:1875/1915mm;asiento bajo*:1740/1780mm)*OE |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 276 kg |
| Peso total admisible | 495 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 219 kg |
| Capacidad útil del depósito | 25 l |
| Reserva | Aprox. 4,0 l |





























