Precio de la BMW R 1200 RS: 14.850€
*Modelo descatalogadoEl precio de la BMW R 1200 RS (14.850 €) es ligeramente superior al de sus principales rivales que son la Kawasaki Z1000SX (14.375 €) y la Suzuki GSX-S1000F (14.099 €), aunque la potencia de su motor, su equipamiento, las calidades y la electrónica justifican este coste superior.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la BMW R 1200 RS
Es bastante común ver cómo las naked de gran cilindrada tienen una homónima carenada. En el caso de la gama 'roadster' de BMW sucede lo mismo con la R 1200 R, que se duplica con su hermana 'vestida', al BMW R 1200 RS. Ambas mantienen el mismo motor y el chasis, aunque su uso se puede considerar diferente, ya que la RS está diseñada para los viajes largos en los que enfilamos curvas una y otra vez, mientras que la R es una moto más para el día y para cualquier plan que se nos antoje.
Entre sus principales competidoras, la BMW R 1200 RS se mide de tú a tú con la Kawasaki Z1000SX y la Suzuki GSX-S1000F. Como siempre, BMW se caracteriza por ofrecer un equipamiento premium que también se traduce en un precio más elevado, y en el caso de la BMW R 1200 RS, su precio supera en unos 1.000-1.500 euros al de sus rivales más directas.
Electrónica de la BMW R 1200 RS
- ABS
- Modos de conducción
- Control de tracción
Ficha técnica de la BMW R 1200 RS
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Motor bóxer bicilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire/líquido, doble árbol de levas, un árbol de equilibrado |
| Diámetro x carrera | 101 mm x 73 mm |
| Cilindrada | 1,170 cc |
| Potencia Nominal | 125 CV a 7.750 rpm |
| Par máximo | 125 Nm a 6.500 rpm |
| Relación de compresión | 12.5 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Inyección electrónica en conducto de admisión |
| Control de emisiones | Convertidor catalítico de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones UE3 |
| Prestaciones y Consumo | |
| Velocidad máxima | más de 200 km/h |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 4,1 l |
| Consumo conforme al WMTC a 100 km | |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5,5 l |
| Tipo de combustible | Súper sin plomo, 95 octanos |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador | Alternador trifásico de 508 W (potencia nominal) |
| Batería | 12 V/12,12 Ah, sin mantenimiento |
| Tren de rodaje | |
| Embrague | Lubricado en aceite, accionado hidráulicamente |
| Caja de cambios | Seis velocidades en toma constante con engranajes helicoidales |
| Transmisión | Eje cardan |
| Chasis y frenos | |
| Chasis | Dos secciones, atornillado tanto en la parte delantera como trasera, motor autoportante |
| Rueda y suspensión delanteras | Horquilla telescópica invertida; diámetro del soporte 45 mm |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema Paralever BMW Motorrad; amotiguador WAD (amortiguación en función del recorrido), precarga del muelle ajustable hidráulicamente (continuamente variable) desde un mando manual, rebote ajustable mediante mando manual |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 140 mm / 140 mm |
| Distancia entre ejes | 1.527 mm |
| Avance | 114,8 mm |
| Ángulo de la dirección | 62,3° |
| Llantas | Llantas de aluminio fundido |
| Llanta delantera | 3,50 x 17" |
| Llanta trasera | 5,50 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR 17 |
| Freno delantero | Dos discos flotantes de 320 mm, pinzas radiales de cuatro pistones |
| Freno trasero | Un disco, 276 mm de diámetro, pinza flotante de doble pistón |
| ABS | ABS integral BMW Motorrad (parcialmente integral), desconectable |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 2.202 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 925 mm |
| Altura | 1.250 mm |
| Altura del asiento | 820 mm (asiento del piloto bajo*/alto* 760 / 840 mm) *Equipamiento opcional |
| Longitud del arco de paso | 1840 mm (asiento del piloto* bajo*/alto* 1720 / 1875 mm) *Equipamiento opcional |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno1) | 236 kg |
| Peso en seco | |
| Peso total admisible | 450 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 214 kg |
| Capacidad útil del depósito | 18 l |
| Reserva | aprox. 4 l |










































