Los datos de ventas de motos en España siguen cosechando datos muy positivos ya que este febrero de 2016 se ha registrado un aumento del 32% respecto al mismo mes del año pasado.
Según los datos aportados por ANESDOR, este mes de febrero se han registrado 9.047 nuevas matriculaciones de motos, un 32,4% más que en el mismo mes del año pasado, el mejor dato desde el año 2010. Si sumamos las de enero, resultan 17.864, casi un 30% más que en los dos primeros meses de 2015.
El scooter acumula la mayor cuota de mercado y aumenta nada menos que un 59% respecto a febrero de 2015 con 5.330 unidades vendidas. Las motos de carretera también han aumentado notablemente con una crecida del 35% respecto a las mismas fechas del año pasado (3.147 unidades), igual que el segmento off-road, con un aumento del 6%.
Parece claro que la extraña climatología de este caluroso invierno está animando al usuario a optar por la moto como medio de transporte, además de la ligera mejoría económica.
Los ciclomotores, por contra, no siguen la misma tendencia y han tenido un retroceso del 9,7% rozando las 1.000 matriculaciones.
Lista de las 25 motos más vendidas en España durante febrero de 2016
El Honda SH 125 lidera la lista de febrero, pero cabe destacar la entrada con fuerza de la nueva Honda Africa Twin, ya como la segunda moto (no scooter) más vendida sólo por detrás de la superventas Kawasaki Z800 y como tercera moto en general de más de 125 por detrás de la Z800 y de la Yamaha T-Max.
| Febrero | Enero-Febrero | |||
| Marca y Modelo | Uds. 2016 | Ranking | Uds. 2016 | Ranking |
| Honda SH 125I | 363 | 1º | 740 | 1º |
| Kymco AGILITY CITY 125 | 324 | 2º | 675 | 2º |
| Kymco SUPER DINK 125 | 294 | 3º | 565 | 3º |
| Honda PCX 125 | 246 | 4º | 449 | 4º |
| Yamaha NMAX 125 | 204 | 5º | 425 | 5º |
| Peugeot TWEET 125 | 198 | 6º | 297 | 11º |
| Sym SYMPHONY 125 | 195 | 7º | 405 | 6º |
| Yamaha T-MAX 500 | 192 | 8º | 371 | 8º |
| Yamaha X-MAX 125 | 181 | 9º | 394 | 7º |
| Kawasaki Z800 | 179 | 10º | 366 | 9º |
| Suzuki UH 125 BURGMAN | 154 | 11º | 299 | 10º |
| Piaggio LIBERTY 125 RST | 144 | 12º | 285 | 12º |
| Honda CRF 1000L AFRICA TWIN | 137 | 13º | 212 | 18º |
| Honda FORZA 125 | 131 | 14º | 235 | 16º |
| Yamaha MT-07 | 128 | 15º | 267 | 13º |
| Honda VISION 110 | 115 | 16º | 230 | 17º |
| Yamaha MT-09 | 108 | 17º | 251 | 14º |
| Piaggio X EVO 125 | 105 | 18º | 193 | 21º |
| Yamaha X-MAX 400 | 102 | 19º | 198 | 20º |
| BMW C 650 SPORT | 100 | 20º | 240 | 15º |
| Kymco K-XCT 125 | 99 | 21º | 205 | 19º |
| BMW R 1200 GS | 98 | 22º | 172 | 23º |
| Honda SH 300 ABS | 92 | 23º | 188 | 22º |
| Piaggio NEW BEVERLY 125 I.E | 89 | 24º | 162 | 25º |
| Kawasaki J300 | 87 | 25º | 170 | 24º |





