Precio de la Zero SR: 17.990€
*Modelo descatalogadoEl precio de la Zero SR (17.990 €) es una cifra que no es muy disparatada, sobre todo teniendo en cuenta las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y el ahorro de gastos posteriores con su uso. Se sitúa un poco por debajo respecto a la más novedosa Zero SR/F (21.140 €). Otra moto eléctrica de estilo naked es la Energica Eva EsseEsse9 (21.600 €), aunque con prestaciones más elevadas y un precio también bastante superior.
Información de la Zero SR
La Zero SR es una moto eléctrica de estilo naked. Se basa en su hermana Zero S, pero en este caso el motor ZForce 75-7R con batería ZF14.4 tiene una potencia nominal que estira hasta los 69 cv (30 cv de potencia continua) mientras que el par motor asciende hasta unos impresionantes 146 Nm. Consigue unas autonomías de 288 km en ciudad y 145 km en carretera (193 km combinado) aunque estas cifras pueden aumentarse hasta los 359 km en ciudad y 180 km en autopista si le añadimos el extra del Power Tank, un acumulador opcional por 3.550 € más y un consecuente sobrepeso.
La Zero SR es compatible con el carnet A2 y puede alcanzar velocidades punta de más de 160 km/h. La cara total de la batería se realiza en 9,8 horas (12,1 con el Power Tank), pero se puede reducir con todos los cargadores adicionales hasta las 2,8 horas. Una de las ventajas de carga de la Zero SR es que se puede conectar a cualquier enchufe casero. El hecho de que carezca de marchas y caja de cambios o que su transmisión sea por correa ahorra gastos de mantenimiento.
Esta moto eléctrica cuenta con componentes de calidad como las suspensiones Showa regulables y frenos ABS Bosch con un disco delantero de 320 mm y neumáticos Pirelli Diablo Rosso II.
En 2021, dispone de una nueva y única opción de color rojo/negro.
Electrónica de la Zero SR
- Modos Eco y Sport.
- Conectividad.
Ficha técnica de la Zero SR
| AUTONOMÍA | ZERO SR ZF14.4 | ZERO SR ZF14.4 +POWER TANK |
|---|---|---|
| Ciudad? | 288 km | 359 km |
| Autopista 89 km/h? | 175 km | 219 km |
| Combinado? | 217 km | 272 km |
| Autopista 113 km/h? | 145 km | 180 km |
| Combinado? | 193 km | 241 km |
| Reglamento de la UE 134/2014, anexo VII? | 180 km | 213 km |
| MOTOR | ||
| Par motor neto? | 146 Nm | 146 Nm |
| Potencia? | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm | 69 CV (52 kW) @ 3.850 rpm |
| Potencia continua? | 30 CV (22 kW) @ 4.300 rpm | 30 CV (22 kW) @ 4.300 rpm |
| Permiso de conducción? | Permiso A2 | Permiso A2 |
| Velocidad punta (máx.)? | 164 km/h | 164 km/h |
| Velocidad punta (sostenida)? | 153 km/h | 153 km/h |
| Tipo | Motor de Z-Force® 75-7R refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente de alta temperatura, sin escobillas | Motor de Z-Force® 75-7R refrigeración por aire pasiva, alta eficiencia, flujo radial, imán interior permanente de alta temperatura, sin escobillas |
| Controlador? | Alta eficiencia, 775 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo | Alta eficiencia, 775 A, controlador sin escobillas de tres fases con freno regenerativo |
| GRUPO DE POTENCIA | ||
| Batería | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente | Batería Z-Force® con iones de litio integrados inteligentemente |
| Capacidad (máxima)? | 14,4 kWh | 18,0 kWh |
| Capacidad nominal? | 12,6 kWh | 15,8 kWh |
| Tipo de cargador | 1,3 kW, integrado | 1,3 kW, integrado |
| Tiempo de recarga (estándar)? | 9,8 horas (carga completa) / 9,3 horas (95 % de capacidad) | 12,1 horas (carga completa) / 11,6 horas (95 % de capacidad) |
| Con el Charge Tank opcional? | 2,5 horas (carga completa) / 2,0 horas (95 % de capacidad) | N/A |
| Con un cargador adicional? | 5,7 horas (carga completa) / 5,2 horas (95 % de capacidad) | 7,0 horas (carga completa) / 6,5 horas (95 % de capacidad) |
| Con el máximo de cargadores adicionales? | 2,8 horas (carga completa) / 2,3 horas (95 % de capacidad) | 3,3 horas (carga completa) / 2,8 horas (95 % de capacidad) |
| Alimentación | 110 V o 220 V | 110 V o 220 V |
| GRUPO DE TRANSMISIÓN | ||
| Transmisión | Transmisión directa sin embrague | Transmisión directa sin embrague |
| Desarrollo final | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T | Correa Poly Chain® HTD® Carbon™, 90T / 20T |
| CHASIS / SUSPENSIÓN / FRENOS | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. | Horquilla invertida Showa de 41 mm con cartucho, con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables. |
| Suspensión trasera | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables | Pistón Showa de 40 mm, amortiguador con depósito externo (Piggy Back) con amortiguación de la precarga del muelle, de compresión y de rebote ajustables |
| Recorrido de la suspensión delantera? | 159 mm | 159 mm |
| Recorrido de la suspensión trasera? | 161 mm | 161 mm |
| Frenos delanteros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de doble pistón asimétrico con disco de 320 x 5 mm |
| Frenos traseros | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm | ABS Generación 9 de Bosch, pinza flotante J.Juan de un único pistón con disco de 240 x 4,5 mm |
| Neumático delantero | Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 | Pirelli Diablo Rosso II 110/70-17 |
| Neumático trasero | Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 | Pirelli Diablo Rosso II 140/70-17 |
| Rueda delantera | 3,00 x 17 | 3,00 x 17 |
| Rueda trasera | 3,50 x 17 | 3,50 x 17 |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia entre ejes? | 1.410 mm | 1.410 mm |
| Altura asiento? | 807 mm | 807 mm |
| Ángulo de giro? | 24,0° | 24,0° |
| Avance? | 80 mm | 80 mm |
| PESO | ||
| Peso total | 188 kg | 208 kg |
| Capacidad de carga | 223 kg | 203 kg |
| CONSUMO | ||
| Equivalente de economía de combustible (ciudad)? | 0,49 l/100 km | 0,49 l/100 km |
| Equivalente de economía de combustible (autopista)? | 0,98 l/100 km | 0,98 l/100 km |
| Coste típico de la recarga? | 2,96 € | 3,70 € |
| PRECIO | ||
| PVPR | 17.990 € | 21.540 € |
| Incluye IVA. Pueden aplicarse gastos adicionales para la inspección previa a la entrega, el envío local y la matriculación. Consúltalo con tu concesionario. | ||
| GARANTÍA | ||
| Garantía estándar de la motocicleta* | 2 años | 2 años |
| Garantía del pack de baterías* | 5 años/kilometraje ilimitado | 5 años/kilometraje ilimitado |
Vídeo de la Zero SR
Galería de fotos de la Zero SR
2020
Colores de la Zero SR
Colores 2020









































