Precio de la Yamaha MT-09: 7.899€
*Modelo descatalogadoComo pasa con la MT-07, la Yamaha MT-09 destaca por su precio. 7.899 euros es una cantidad muy asumible para todo aquel que busca una moto deportiva, ágil y divertida. Sin duda es un precio muy atractivo capaz de colmar las expectativas de prácticamente cualquier mortal.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la Yamaha MT-09
Yamaha dio en el clavo en 2014 cuando puso en manos de los consumidores la saga MT, y más en concreto las MT-07 y la MT-09. En el caso de la Yamaha MT-09, que es el que nos incumbe en esta ficha técnica, se trata de una moto con multitud de argumentos para conquistarte, algo que mes a mes queda confirmado en las cifras de ventas en nuestro país, donde la Yamaha MT-09 casi siempre está en el top-3 de las motocicletas más vendidas.
Donde mas hincapié se ha hecho a la hora de comentar los puntos fuertes de la Yamaha MT-09 ha sido en su motor. La firma de los diapasones resucitó y mejoró el propulsor tricilíndrico en línea de la XV850, y eso sin duda ha sido uno de los puntos en donde Yamaha ha acertado con todas las letras. Junto al motor, una parte ciclo que cumple con lo que se espera de la fábrica nipona, contribuyendo a crear una moto que puedes usar para ir la trabajo, para hacer una y mil rutas y también para probar tus habilidades en circuito.
Electrónica de la Yamaha MT-09
- ABS opcional
- Instrumentación digital
- Modos de conducción
Ficha técnica de la Yamaha MT-09
Motor
| Tipo de motor | 3 cilindros, refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 847 cm³ |
| Diámetro x carrera | 78,0 mm x 59,1 mm |
| Relación de compresión | 11,5 : 1 |
| Potencia máxima | 84,6 kW (115PS) @ 10.000 rpm |
| Par máximo | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Carburador | Inyección de combustible |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Chasis
| Chasis | Diamante |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido delantero | 137 mm |
| Ángulo de avance del pivote | 25º |
| Avance del pivote | 103 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
| Recorrido trasero | 130 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 298 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| Neumático trasero | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Dimensiones
| Longitud total | 2.075 mm |
| Anchura total | 815 mm |
| Altura total | 1.135 mm |
| Altura del asiento | 815 mm |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm |
| Distancia mínima al suelo | 135 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 188 kg / ABS 191 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 14 l |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,4 l |



























































