Precio de la Yamaha YZF-R6 Race Ready no disponible
*Modelo descatalogadoLa Yamaha YZF-R6 Race Ready tendrá un precio bastante superior al de la R6 estándar (15.849 €) aunque no llegará al super precio de la YZF-R1 (26.899 €). Enfrente tendrá a todas las Supersport que ponen a la venta las fábricas para preparar y competir.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la Yamaha YZF-R6 Race Ready
Tras desvelar la Yamaha YZF-R6 2017, hemos conocido la versión 'Race Ready', un modelo que se inspira en la tecnología de la exclusiva YFZ-R1M para hacer una moto pura de circuito y competición.
Estas unidades de R6 estarán preparadas y será el primer paso para los pilotos que compitan en 2017 con una nueva Yamaha R6 2017, sobre todo en el Mundial de Supersport. Estas motos tienen pocas modificaciones debido a los estrictos reglamentos que permiten ligeros cambios en el pistón, la caja de cambios, suspensiones, electrónica y discos de freno.
Esta Yamaha YZF-R6 2017 de carreras tiene además un carenado completo de dos piezas frontal y asiento monoplaza, un sistema de escape Akrapovic Evo de titanio, frenos Brembo T-Drive delanteros (discos de 320 mm), disco trasero de 220 mm con pinza Brembo, horquilla invertida de 43 mm Öhlins Cartridge y neumáticos Pirelli Diablo según regulaciones (120/70 ZR17M/C - 180/55 ZR17M/C).
Electrónica de la Yamaha YZF-R6 Race Ready
- Electrónica R6 2017
Ficha técnica de la Yamaha YZF-R6 Race Ready
Motor
| Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 cilindros en paralelo inclinados hacia delante, 4 válvulas |
| Cilindrada | 599 cc |
| Diámetro x carrera | 67,0 mm x 42,5 mm |
| Relación de compresión | 13,1 : 1 |
| Potencia máxima | N/D |
| Limited power version | N/D |
| Par máximo | N/D |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco |
| Carburador | Inyección de combustible |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Fuel consumption | N/D |
| CO2 emission | N/D |
Chasis
| Chasis | Deltabox de aluminio |
| Sistema de suspensión delantera | Horquillas telescópicas, Ø 43 mm |
| Recorrido delantero | 120 mm |
| Ángulo de avance del pivote | 24º |
| Avance del pivote | 97 mm |
| Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (suspensión tipo eslabón) |
| Recorrido trasero | 120 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico, Ø 320 mm |
| Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø 220 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Dimensiones
| Longitud total | 2.040 mm |
| Anchura total | 695 mm |
| Altura total | 1.150 mm |
| Altura del asiento | 850 mm |
| Distancia entre ejes | 1.375 mm |
| Distancia mínima al suelo | 130 mm |
| Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 190 kg |
| Capacidad del depósito de combustible | 17 litros |
| Capacidad del depósito de aceite | 3,4 litros |















































