Precio de la Honda CBR500R: 6.249€
*Modelo descatalogadoTanto su precio como su cilindrada están por encima de la media del grupo de las Middleweight, que es el segmento más próximo a esta japonesa que no acaba de estar cómoda codeándose con motos de una envergadura algo menor que ella. Sus rivales más directas son la KTM RC 390 2016 (5.452 €)y la Yamaha YZF-R3 (5.299 €).
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la Honda CBR500R
Muchísimos colores en la deportiva ‘middleweight’ de Honda para todos aquellos enamorados de las deportivas, pero que no pueden económicamente de adquirir una Superbike. Entre los cambios destaca su nuevo juego de faros LED y el escape con nueva estructura y dimensión con el objetivo de conseguir un sonido mucho más potente. También hay mejoras técnicas como la horquilla con precarga regulable, una llave de contacto tipo Wave y un depósito de mayor capacidad que cuenta con un tapón de depósito con bisagra.
Electrónica de la Honda CBR500R
- ABS
- Cuadro de mandos multifunción
- Euro 4
- Luces diurnas de LED
Ficha técnica de la Honda CBR500R
| MOTOR | ||
| Tipo | Refrigerado por líquido, bicilíndrico en paralelo | |
| Desplazamiento | 471cc | |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |
| Diámetro y Carrera | 67mm x 66.8mm | |
| Índice de compresión | 10.7: 1 | |
| Max.Potencia de salida | 35kW @ 8500rpm | |
| Max.Esfuerzo de torsión | 43nm @ 7000rpm | |
| Capacidad de aceite | 3.2L | |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | ||
| Carburación | PGM FI | |
| Capacidad del tanque de combustible | 16.7litres | |
| Consumo de combustible (WMTC) | 29,4 kilometros / litro | |
| SISTEMA ELÉCTRICO | ||
| Motor de arranque | Motor | |
| Capacidad de la batería | 12V 8.6AH | |
| ACG salida | 23.4A / 2000rpm | |
| TRANSMISIÓN | ||
| Tipo de embrague | Multidisco húmedo | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
| Transmisión final | Cadena | |
| PARTE CICLO | ||
| Tipo | Acero, Diamante | |
| CHASIS | ||
| Dimensiones (L'W'H) | 2080mm x 750mm x 1145mm | |
| Distancia entre ejes | 1410m m | |
| Avance | 25,5 grados | |
| Recorrido | 102 | |
| Altura del asiento | 785 mm | |
| Peso en orden de marcha | 194kg | |
| SUSPENSIÓN | ||
| Delantera | Telescópica convencional, 41mm, precarga ajustable. | |
| Trasera | Mono Prolink con 9 etapas precarga de ajuste, basculante tubo cuadrado de acero | |
| RUEDAS | ||
| Delantera | Aluminio moldeada de múltiples radios | |
| Trasera | Aluminio moldeada de múltiples radios | |
| Llantas Delantero | 17 x MT3.5 | |
| Llantas traseras | 17 x MT4.5 | |
| Ruedas delanteras | 120 / 70ZR - 17M / C | |
| Ruedas traseras | 160 / 60ZR - 17M / C | |
| FRENOS | ||
| Tipo de sistema ABS | 2-Channel | |
| Delantero | Individual ondulada de disco, 320 mm, 2 pote pinza | |
| Trasero | Individual ondulada de disco, 240 mm, 1 bote de pinza | |
| GADGETS DIGITALES | ||
| Instrumentos | Velocímetro Digital, Digital Gráfico de barras del tacómetro, doble cuentakilómetros parciales, Digital Nivel de combustible Medidores & Consumo de combustible Gauge, Reloj digital | |
| Sistema de seguridad | HISS (Honda Sistema de Seguridad Inteligente) | |
| Faro | Baja 3.8W.Hola 6.4W x 2 luces |









































