Precio de la KTM 250 EXC-F Six Days: 9.989€
*Modelo descatalogadoEl precio de la KTM 250 EXC-F Six Days (9.989 €) es ligeramente más elevado que el de la KTM 250 EXC-F estándar (9.989 €), una diferencia que merece la pena si quieres tener una moto de enduro especial y mejor equipada que el resto de la competencia de 'dos y medio' 4 tiempos.
Información de la KTM 250 EXC-F Six Days
La KTM 250 EXC-F SIx Days 2020 vuelve a ser uno de los interesantes caprichos que puede tener un aficionado exigente de enduro. Se basa en la KTM 250 EXC-F estándar, pero cuenta de serie con diferentes accesorios PowerParts oficiales y una decoración especial de los ISDE de Portugal.
Electrónica de la KTM 250 EXC-F Six Days
- Arranque eléctrico.
Ficha técnica de la KTM 250 EXC-F Six Days
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke |
| DISPLACEMENT | 249.91 cc |
| BORE/STROKE | 78/52.3 mm |
| COMPRESSION RATIO | 13.8:1 |
| STARTER/BATTERY | E-starter / Lithium Ion 12V 2 Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | Keihin throttle body Ø 42 mm |
| CONTROL | 4 V / DOHC with cam followers |
| LUBRICATION | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| GEAR RATIOS | 13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 24:73 |
| FINAL DRIVE | 14:52 (13:52) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | Wet multi-disc DDS clutch, Brembo hydraulics |
| IGNITION | Keihin EMS |
| CHASSIS | |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | NEKEN, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR USD fork, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/310 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21’’; 2.15 x 18’’ Giant |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21’’; 140/80-18’’ |
| CHAIN | X-Ring 5/8 x 1/4” |
| MUFFLER | Aluminum |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1,482 ± 10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 355 mm |
| SEAT HEIGHT | 960 mm |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX. | 9 l |
| WEIGHT, READY TO RACE, WITHOUT FUEL, APPROX. | 103 kg |
Vídeo de la KTM 250 EXC-F Six Days
Colores de la KTM 250 EXC-F Six Days
Carnets de conducir válidos para la KTM 250 EXC-F Six Days
A
Más información sobre los tipos de carnet de motos.
Rivales de la KTM 250 EXC-F Six Days
Otras versiones de la KTM 250 EXC-F
Neumáticos para la KTM 250 EXC-F Six Days | Medidas originales
Neumático delantero: 80/100-21 | Neumático trasero: 140/80-18
Atención: Si ha llegado la hora de cambiar los neumáticos de tu moto, ten en cuenta que tanto las medidas como el código de carga y el código de velocidad han de ser compatibles con los de los neumáticos de origen. En caso contrario, tu moto podría incumplir la normativa y podrían sancionarte por ello.











