Precio de la KTM 250 EXC-F: 9.989€
*Modelo descatalogadoEl precio de la KTM 250 EXC-F (9.989 €) es ligeramente más accesible que la Husqvarna FE 250, una moto muy similar. En el mercado, tenemos otras enduro 'dos y medio' 4T como la Yamaha WR250F, la Honda CRF250RX (9.150 €), la Sherco SEF-R 250 y la TM EN 250 FI.
Información de la KTM 250 EXC-F
La KTM 250 EXC-F 2020 es el modelo más pequeño de 4T de enduro de la marca. Se trata de una acertada evolución respecto al modelo del año pasado con modificaciones en el motor y en el chasis, entre las que hay que destacar las mejoras de la suspensión WP Xplor y en manejabilidad. Luce una nueva decoración adaptada a una nueva carrocería. Cuenta con nueva caja del filtro de aire, nuevo escape y nuevo sistema de refrigeración. Vuelve a destacar por componentes de alta calidad como el manillar Neken, los frenos Brembo, las estriberas antisuciedad y los bujes mecanizados con llantas Giant de serie.
Electrónica de la KTM 250 EXC-F
- Arranque eléctrico.
Ficha técnica de la KTM 250 EXC-F
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke |
| DISPLACEMENT | 249.91 cc |
| BORE/STROKE | 78/52.3 mm |
| COMPRESSION RATIO | 13.8:1 |
| STARTER/BATTERY | E-starter / Lithium Ion 12V 2 Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | Keihin throttle body Ø 42 mm |
| CONTROL | 4 V / DOHC with cam followers |
| LUBRICATION | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| GEAR RATIOS | 13:32 16:30 16:24 23:28 23:23 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 24:73 |
| FINAL DRIVE | 14:52 (13:52) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | Wet multi-disc DDS clutch, Brembo hydraulics |
| IGNITION | Keihin EMS |
| CHASSIS | |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | NEKEN, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR USD fork, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/310 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21’’; 2.15 x 18’’ Giant |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21’’; 140/80-18’’ |
| CHAIN | X-Ring 5/8 x 1/4” |
| MUFFLER | Aluminum |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1,482 ± 10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 355 mm |
| SEAT HEIGHT | 960 mm |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX. | 9 l |
| WEIGHT, READY TO RACE, WITHOUT FUEL, APPROX. | 103 kg |



















