El circuito de Valencia cierra la temporada desde 2002, y en los últimos años ha sido el escenario donde se han decidido varios títulos mundiales en las tres categorías. Su diseño en forma de estadio, permite a los espectadores la visión de toda la pista prácticamente desde cualquier punto del circuito.
Datos del GP
| Nombre | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana |
| Fecha | 12 de noviembre |
| Circuito | Circuito de Valencia |
| Ciudad | Cheste |
| País | España |
| Datos | Longitud: 4.0 km Ancho: 12 m Curvas a izquierda: 9 Curvas a derecha: 5 Recta más larga: 876 m Construido: 1999 |
Top 3 de MotoGP
Clasificación de MotoGP
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Thomas LUTHI
Kalex
20 puntos1º
Johann ZARCO
Kalex
25 puntos3º
Franco MORBIDELLI
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | Kalex | 43'17.626 |
| 2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | Kalex | +3.281 |
| 3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | Kalex | +4.981 |
| 4 | 13 | 22 | Sam LOWES | Kalex | +5.636 |
| 5 | 11 | 40 | Alex RINS | Kalex | +5.850 |
| 6 | 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | +11.605 |
| 7 | 9 | 54 | Mattia PASINI | Kalex | +16.391 |
| 8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | Kalex | +16.964 |
| 9 | 7 | 52 | Danny KENT | Kalex | +17.451 |
| 10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | Kalex | +17.668 |
| 11 | 5 | 24 | Simone CORSI | Speed Up | +20.455 |
| 12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | Tech 3 | +20.911 |
| 13 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | +21.650 |
| 14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | +22.581 |
| 15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | +23.734 |
| 16 | | 19 | Xavier SIMEON | Speed Up | +26.328 |
| 17 | | 2 | Jesko RAFFIN | Kalex | +29.421 |
| 18 | | 87 | Remy GARDNER | Kalex | +29.667 |
| 19 | | 57 | Edgar PONS | Kalex | +29.749 |
| 20 | | 14 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | +39.289 |
| 21 | | 70 | Robin MULHAUSER | Kalex | +43.105 |
| 22 | | 10 | Luca MARINI | Kalex | +43.532 |
| 23 | | 60 | Julian SIMON | Speed Up | +51.271 |
| 24 | | 27 | Iker LECUONA | Kalex | +56.617 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 73 | Alex MARQUEZ | Kalex | 10 Vueltas |
| | 32 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | 17 Vueltas |
| | 42 | Federico FULIGNI | Kalex | 22 Vueltas |
| | 11 | Sandro CORTESE | Kalex | 23 Vueltas |
| | 49 | Axel PONS | Kalex | 23 Vueltas |
| | 16 | Hugo CLERE | Transfiormers | 23 Vueltas |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Joan MIR
KTM
20 puntos1º
Brad BINDER
KTM
25 puntos3º
Andrea MIGNO
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 41 | Brad BINDER | KTM | 40'13.777 |
| 2 | 20 | 36 | Joan MIR | KTM | +0.056 |
| 3 | 16 | 16 | Andrea MIGNO | KTM | +0.081 |
| 4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | Honda | +0.147 |
| 5 | 11 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | +0.713 |
| 6 | 10 | 58 | Juanfran GUEVARA | KTM | +0.899 |
| 7 | 9 | 84 | Jakub KORNFEIL | Honda | +2.683 |
| 8 | 8 | 65 | Philipp OETTL | KTM | +3.145 |
| 9 | 7 | 9 | Jorge NAVARRO | Honda | +5.263 |
| 10 | 6 | 88 | Jorge MARTIN | Mahindra | +7.921 |
| 11 | 5 | 31 | Raul FERNANDEZ | KTM | +8.081 |
| 12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | Mahindra | +8.250 |
| 13 | 3 | 64 | Bo BENDSNEYDER | KTM | +8.603 |
| 14 | 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | KTM | +9.283 |
| 15 | 1 | 11 | Livio LOI | Honda | +9.358 |
| 16 | | 23 | Niccolò ANTONELLI | Honda | +9.527 |
| 17 | | 8 | Nicolo BULEGA | KTM | +9.652 |
| 18 | | 24 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | +9.950 |
| 19 | | 44 | Aron CANET | Honda | +16.838 |
| 20 | | 55 | Andrea LOCATELLI | KTM | +18.712 |
| 21 | | 76 | Hiroki ONO | Honda | +18.737 |
| 22 | | 98 | Karel HANIKA | KTM | +18.976 |
| 23 | | 63 | Vicente PEREZ | Peugeot | +19.039 |
| 24 | | 12 | Albert ARENAS | Peugeot | +24.297 |
| 25 | | 89 | Khairul Idham PAWI | Honda | +24.526 |
| 26 | | 95 | Jules DANILO | Honda | +25.331 |
| 27 | | 7 | Adam NORRODIN | Honda | +25.370 |
| 28 | | 77 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | +48.829 |
| 29 | | 26 | Daniel SAEZ | KTM | +48.861 |
| 30 | | 99 | Enzo BOULOM | Mahindra | +49.282 |
| 31 | | 43 | Stefano VALTULINI | Mahindra | +1'12.409 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 42 | Marcos RAMIREZ | Mahindra | 17 Vueltas |
| | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | 21 Vueltas |
| | 19 | Gabriel RODRIGO | KTM | 0 Vuelta |
| | 21 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | 0 Vuelta |
Expandir clasificación
Volver al calendario