Precio de la GASGAS EC 250: 8.839€
*Modelo descatalogadoEl precio de la GasGas EC 250 (8.839 €) hay que compararlo con el de sus mellizas KTM 250 EXC TPI (9.499 €) y Husqvarna TE 250i (9.719 €) siendo la más accesible debido a sus componentes más accesibles. En este segmento de enduro 'dos y medio' 2T con inyección hay que contar con la TM EN 250 FI, pero también existe versión carburada, como la Beta RR 250 (N.D.), la Sherco 250 SE-R y la Rieju MR 250, todas ellas más accesibles.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la GASGAS EC 250
La GasGas EC 250 es la opción más asequible para el enduro de la marca de origen gerundense. Monta chasis de cromo-molibdeno cortado a láser unido a un basculante robusto y ligero en el que podemos ver el ajuste de cadena. En cuanto a suspensiones, dispone de horquilla invertida WP Xplor 48 con ajuste de rebote y monoamortiguador WP Xact con 300 mm de recorrido y ajuste de compresión. Para el embrague y los frenos se ha elegido la marca Braktec, con disco frontal lobulado de 260 mm y disco trasero de 220 mm. En el caso del manillar, se ha optado por Neken, mientras que el depósito es de 8,5 litros y una caja de cambios Pankl de 6 marchas. Una de las novedades en la marca es la introducción del sistema de inyección que se gestiona con una centralita y un cuerpo de acelerador Dell'Orto de 39 mm.
Electrónica de la GASGAS EC 250
- Sistema de inyección EFI.
- Arranque eléctrico.
Ficha técnica de la GASGAS EC 250
| ENGINE | EC 250 |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 2-stroke |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| BORE/STROKE | 66.4/72 mm |
| COMPRESSION RATIO | - |
| STARTER/BATTERY | Electric starter / Lithium Ion 12V 2Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | TPI, Dellorto throttle body Ø 39 mm |
| CONTROL | Exhaust control TVC Power Valve |
| LUBRICATION | Elctronically regulated oil injection |
| GEAR RATIOS | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 26:73 |
| FINAL DRIVE | 14:50 (13:50) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| IGNITION CHASSIS | Continental |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | Neken, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XACT Monoshock with linkage |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/300 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21''; 2.15 x 18'' |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21''; 140/80-18'' |
| CHAIN | X-Ring 5/8x1/4" |
| SILENCER | Aluminium |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1.487±10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 360 mm |
| SEAT HEIGHT | 950 mm |
| TANK CAPACITY, APPROX. | 8.5l |
| COMPETITION WEIGHT: (WITHOUT FUEL) | 106.2 kg |
| SEAT HEIGHT | 630 mm |
| TANK CAPACITY, APPROX. | 2.4 liters |
| COMPETITION WEIGHT (WITHOUT FUEL) | 66.7 Kg |































