El accidente mortal de Carlin Dunne ha impuesto el luto en Pikes Peak
Carlin Dunne y su nueva Ducati Streetfighter V4 tenían la victoria en su mano, pero todo acabó con un fatal accidente mortal a pocos metros del final. Rennie Scaysbrook se encontró con la victoria en este trágico Pikes Peak 2019.
La edición de Pikes Peak 2019 ha estado marcada por el luto tras el fallecimiento de Carlin Dunne durante su ascenso definitivo a Pikes Peak. El piloto estadounidense de 36 años y ya veterano en esta casi centenaria carrera, estaba siendo la estrella debido al estreno triunfal de la Ducati Streetfighter V4. Con el prototipo italiano, había marcado la pauta durante las sesiones clasificatorias y todo indicaba que iba a por un nuevo récord sobre dos ruedas. Y así lo estaba demostrando en cada uno de los tres parciales previos a la meta que se sitúa a 4300 m sobre el nivel del mar, marcando récord tras récord. Sin embargo, a pocos metros de la bandera a cuadros, Carlin Dunne perdió el control de su Ducati Streetfighter V4 con el peor de los desenlaces. Descanse en paz.
Con esta triste noticia, lo deportivo ha quedado en segundo plano. Rennie Scaysbrook se ha encontrado a su llegada a meta con la victoria. Su Aprilia Tuono V4 1100 preparada para la ocasión no sólo ha bajado de los 10 minutos sino que ha roto el récord de Pikes Peak en moto, casi 5 segundos por debajo del registrado por Chris Fillmore hace dos años con una KTM 1290 Super Duke R.
El resto del podio de motos ha estado ocupado por Lucy Glockner y Codie Vahsholtz.
Las motos del podio de Pikes Peak 2019
Clasificación motos Pikes Peak 2019
| P | CLS | Name | LapTime | Chassis |
| 1 | Pikes Peak Heavyweight | Rennie Scaysbrook | 9:44.963 | 2018 Aprilia Tuono V4 1100 |
| 2 | Exhibition Powersport | Lucy Glockner | 9:58.878 | 2019 BMW S1000R |
| 3 | Pikes Peak Heavyweight | Codie Vahsholtz | 10:03.908 | 2019 Ducati MTS-1260 Pikes Peak |
| 4 | Exhibition Powersport | Robert Barber | 10:19.040 | 2019 University of Nottingham UoN-PP |
| 5 | Pikes Peak Lightweight | Chris Fillmore | 10:20.819 | 2019 KTM 450 SX-F Factory Edition |
| 6 | Pikes Peak Heavyweight | Akinori Inoue | 10:36.884 | 2018 Kawasaki Z900RS |
| 7 | Pikes Peak Heavyweight | Kamil Holan (R) | 10:38.109 | 2015 Ducati Streetfighter |
| 8 | Pikes Peak Middleweight | Rafael Paschoalin | 10:43.880 | 2019 Yamaha MT-07 |
| 9 | Pikes Peak Heavyweight | Cory West (R) | 10:46.233 | 2020 Zero SR-F |
| 10 | Pikes Peak Heavyweight | Stefan Dolipski | 11:11.915 | 2019 BMW S1000R |
| 11 | Pikes Peak Lightweight | Darryl Lujan | 11:15.666 | 2013 Honda CRF450R |
| 12 | Exhibition Powersport | Yasuo Arai | 11:18.220 | 1979 Kawasaki Z1000 |
| 13 | Exhibition Powersport | Michael Woolaway | 11:18.671 | 2019 Ducati Custom |
| 14 | Pikes Peak Heavyweight | Eric Wilson (R) | 11:19.133 | 2017 BMW S1000R |
| 15 | Pikes Peak Lightweight | Greg Chicoine | 11:20.665 | 2018 Kawasaki KX 470 SPPR |
| 16 | Pikes Peak Middleweight | Richard Kay (R) | 11:20.959 | 2016 Yamaha FZ-09 |
| 17 | Pikes Peak Lightweight | Joseph Toner | 11:29.415 | 2007 Aprilia SXV |
| 18 | Pikes Peak Lightweight | Theo Bernhard | 11:46.961 | 2019 Husqvarna FS450 |
| 19 | Pikes Peak Lightweight | Thomas Kendall (R) | 11:50.151 | 2008 Yamaha YZ450F |
| 20 | Exhibition Powersport | Tyler Portillo (R) | 11:52.913 | 2007 Yamaha Raptor |
| 21 | Pikes Peak Lightweight | Sun Tong (R) | 12:10.260 | 2018 Husqvarna FS450 |
| 22 | Pikes Peak Middleweight | Jimi Heyder | 12:58.629 | 2014 Yamaha FZ-09 |







