Precio de la KTM 250 EXC TPI: 9.499€
*Modelo descatalogadoEl precio de la KTM 250 EXC TPI (9.499 €) junto con el de su hermana Husqvarna TE 250i () están entre los más altos del segmento 'dos y medio' 2T debido a sus sistemas de inyección. Más accesibles, pero con carburador, son la Rieju MR 250 Racing (), la Sherco SE-R 250, la Beta RR 250 (N.D.) y la TM EN 250.
Información de la KTM 250 EXC TPI
La KTM 250 EXC TPI es una de las motos 'de siempre' que se ha adaptado perfectamente a los tiempos con el nuevo sistema de inyección. En 2021 sigue estando en el top, ahora con un nuevo ajuste adicional de la precarga de la horquilla WP Xplor además de los grafismos actualizados.
Electrónica de la KTM 250 EXC TPI
- Arranque eléctrico.
Ficha técnica de la KTM 250 EXC TPI
| ENGINE | |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 2-stroke |
| DISPLACEMENT | 249 cc |
| BORE/STROKE | 66.4/72 mm |
| COMPRESSION RATIO | - |
| STARTER/BATTERY | E-starter / Lithium Ion 12V 2 Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | TPI, Dell´Orto throttle body Ø 39 mm |
| CONTROL | Exhaust control |
| LUBRICATION | Electronically regulated oil pump |
| GEAR RATIOS | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 26:73 |
| FINAL DRIVE | 14:50 (13:50) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | Wet multi-disc DDS clutch, Brembo hydraulics |
| IGNITION | Continental EMS |
| CHASSIS | |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | NEKEN, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR USD fork, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XPLOR shock absorber with PDS |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/310 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21’’; 2.15 x 18’’ Giant |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21’’; 140/80-18’’ |
| CHAIN | X-Ring 5/8 x 1/4” |
| MUFFLER | Aluminum |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1,482 ± 10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 370 mm |
| SEAT HEIGHT | 960 mm |
| FUEL TANK CAPACITY, APPROX. | 9 l |
| WEIGHT, READY TO RACE, WITHOUT FUEL, APPROX. | 103.4 kg |
Colores de la KTM 250 EXC TPI
Carnets de conducir válidos para la KTM 250 EXC TPI
A
Más información sobre los tipos de carnet de motos.
Rivales de la KTM 250 EXC TPI
Otras versiones de la KTM 250 EXC
KTM 250 EXC 2025
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
KTM 250 EXC 2023
★★ ★★ ★★ ★★ ★★
Neumáticos para la KTM 250 EXC TPI | Medidas originales
Neumático delantero: 80/100-21 | Neumático trasero: 140/80-18
Atención: Si ha llegado la hora de cambiar los neumáticos de tu moto, ten en cuenta que tanto las medidas como el código de carga y el código de velocidad han de ser compatibles con los de los neumáticos de origen. En caso contrario, tu moto podría incumplir la normativa y podrían sancionarte por ello.











