Precio de la GASGAS EC 350F: 10.029€
*Modelo descatalogadoEl precio de la GasGas EC 350F (10.029 €) es más accesible que el de sus hermanas Husqvarna FE 350 (11.069 €) y KTM 350 EXC-F (10.779 €) debido a la instalación de algunos componentes más accesibles. Por sus características, puede competir contra las 'cuatro y medio' por su ligereza, aunque le faltará el pico de potencia extra que le da ese plus de cilindrada. En esta misma situación están otras rivales como la on la Beta RR 350 (N.D.), la Sherco 300 SEF-R y la TM EN 300 FI.
Este modelo está descatalogado. Te recomendamos:
Información de la GASGAS EC 350F
La GasGas EC 350F se posiciona como la opción más potente y capaz de la marca. La 'tres y medio' 4T mantiene las características del resto de la gama, con chasis de cromo-molibdeno cortado a láser unido a un basculante robusto y ligero en el que podemos ver el ajuste de cadena. En cuanto a suspensiones, dispone de horquilla invertida WP Xplor 48 con ajuste de rebote y monoamortiguador WP Xact con 300 mm de recorrido y ajuste de compresión. Para el embrague y los frenos se ha elegido la marca Braktec, con disco frontal lobulado de 260 mm y disco trasero de 220 mm. En el caso del manillar, se ha optado por Neken, mientras que el depósito es de 8,5 litros y una caja de cambios Pankl de 6 marchas.
Electrónica de la GASGAS EC 350F
- Arranque eléctrico.
Ficha técnica de la GASGAS EC 350F
| ENGINE | EC 350F |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke |
| DISPLACEMENT | 349.7 cc |
| BORE/STROKE | 88/57.5 mm |
| COMPRESSION RATIO | 13.5:1 |
| STARTER/BATTERY | Electric starter / Lithium Ion 12V 2Ah |
| TRANSMISSION | 6 gears |
| FUEL SYSTEM | Keihin EFI, throttle body 42 mm |
| CONTROL | 4 V / DOHC with finger followers |
| LUBRICATION | Pressure lubrication with 2 oil pumps |
| GEAR RATIOS | 14:32 16:26 20:25 22:23 25:22 26:20 |
| PRIMARY RATIO | 24:73 |
| FINAL DRIVE | 14:52 (13:52) |
| COOLING | Liquid cooling |
| CLUTCH | DDS wet multi-disc clutch, Braktec hydraulics |
| IGNITION CHASSIS | Keihin EMS |
| FRAME | Central double-cradle-type 25CrMo4 |
| SUBFRAME | Aluminum |
| HANDLEBAR | Neken, Aluminum Ø 28/22 mm |
| FRONT SUSPENSION | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| REAR SUSPENSION | WP XACT Monoshock with linkage |
| SUSPENSION TRAVEL FRONT/REAR | 300/300 mm |
| FRONT/REAR BRAKES | Disc brake Ø 260/220 mm |
| FRONT/REAR RIMS | 1.60 x 21''; 2.15 x 18'' |
| FRONT/REAR TIRES | 80/100-21''; 140/80-18'' |
| CHAIN | X-Ring 5/8x1/4" |
| SILENCER | Aluminium |
| STEERING HEAD ANGLE | 63.5° |
| TRIPLE CLAMP OFFSET | 22 mm |
| WHEEL BASE | 1.487±10 mm |
| GROUND CLEARANCE | 360 mm |
| SEAT HEIGHT | 950 mm |
| TANK CAPACITY, APPROX. | 8.5l |
| COMPETITION WEIGHT: (WITHOUT FUEL) | 106.8 kg |
| SEAT HEIGHT | 630 mm |
| TANK CAPACITY, APPROX. | 2.4 liters |
| COMPETITION WEIGHT (WITHOUT FUEL) | 69.4 Kg |





































