Principales diferencias
Ventajas de la KTM 790 Duke 2024
La 790 Duke tiene un 17.3% más de potencia (14 CV) que la Trident 660.
La 790 Duke tiene un 35.9% más de par motor que la Trident 660.
La 790 Duke tiene una suspensión delantera WP, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera WP, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La 790 Duke tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la 790 Duke tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Triumph Trident 660 2024
La Trident 660 tiene un precio recomendado 954 € más bajo que la 790 Duke.
La Trident 660 tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera Showa, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Aparentemente la Trident 660 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Ventajas de la Suzuki GSX-8S 2025
La GSX-8S tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Otras consideraciones
La Trident 660 tiene un motor 3 cilindros en línea, frente al 2 cilindros en línea de la 790 Duke. No es mejor ni peor, pero define un comportamiento diferente en cada moto.
Comparativa de datos técnicos
| Características | KTM 790 Duke 2024 | Suzuki GSX-8S 2025 | Triumph Trident 660 2024 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea | 3 cilindros en línea |
| Potencia | 95 CV | 83 CV | 81 CV |
| Régimen | 7.750 rpm | 8.500 rpm | 10.250 rpm |
| Par motor | 87 Nm | 78 Nm | 64 Nm |
| Régimen | 8.000 rpm | 6.800 rpm | 6.250 rpm |
| Cilindrada | 799 cm³ | 776 cm³ | 660 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro | 88 mm | 84 mm | 74 mm |
| Carrera | 65,70 mm | 70 mm | 51,10 mm |
| Relación de compresión | 12,7:1 | 12,8:1 | 11,95:1 |
| Capacidad depósito combustible | 14 L | 14 L | 14 L |
| Marchas | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Semiautomática | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | Antirrebote, Asistido | Antirrebote, Asistido |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Multitubular | Multitubular | Perimetral |
| Material del chasis | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Aluminio | Aluminio | Acero |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 180/55-17 | 180/55-17 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | 2 |
| Carenado | Naked | Naked | Naked |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 43 mm | 41 mm | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 140 mm | 130 mm | 120 mm |
| Modelo susp. Delantera | WP APEX 43 | KYB | Showa SFF |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 150 mm | 130 mm | 133 mm |
| Modelo susp. Trasera | WP APEX | KYB | Showa |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 300 mm | 310 mm | 310 mm |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 240 mm | 255 mm |
| Asistencia de frenada | ABS en curva | N.D. | N.D. |
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial | Axial |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso seco | 174 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | N.D. | N.D. |
| Peso lleno | 187 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 202 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 189 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 825 mm | 810 mm | 805 mm |
| Altura mínima del asiento | 805 mm | N.D. | N.D. |
| Distancia libre al suelo | 186 mm | 145 mm | N.D. |
| Longitud total | 1.475 mm | 2.115 mm | N.D. |
| Ángulo de lanzamiento | 66 º | N.D. | 24,60 º |
| Avance | 98 mm | N.D. | 107,30 mm |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | TFT | TFT | Mixta (LCD + TFT) |
| Tamaño instrumentación | 5 " | 5 " | N.D. |
| Otros datos | |||
| Precio | 9.549 € | 8.999 € | 8.595 € |




































































