Precio de la Honda ST1300 Paneuropean: 19.159€
*Modelo descatalogadoTiene precio levemente superior al de sus rivales más directas, pero la Honda ST1300 Pan-European tiene a sus espaldas una trayectoria –y una calidad– que bien vale la diferencia. Podríamos decir que, más que su rival, la BMW R 1200 RT (18.900 €) es su archienemiga, mientras que la Triumph Trophy (18.225 €) les planta cara a ambas con interesantes argumentos.
Información de la Honda ST1300 Paneuropean
La última versión de la Pan-European llegó en 2002, cuando pasó de 1.100 cc a la actual cilindrada (1.300 cc). Cuenta con un motor V4 longitudinal que es una seña de identidad de esta moto y que, durante muchos años, sólo ha sido usado en esta moto.
Recientemente el V4 de la Pan-European ha sido utilizado para mover la Honda CTX1300 de 2013, lo que demuestra que se trata de un motor plenamente actual y con un interesante carisma.
Electrónica de la Honda ST1300 Paneuropean
- Inyección electrónica
- ABS combinado
Ficha técnica de la Honda ST1300 Paneuropean
| Motor | ||
| Tipo | 4 tiempos, V4 a 90° longitudinal, DOHC 16 válvulas, refrigerado por agua. | |
| Cilindrada | 1261 | |
| Diámetro x carrera | 78 x 66 mm. | |
| Relación de compresión | 10,8 : 1 | |
| Potencia máxima | 93 kW (125 cv) / 8.000 rpm (95/1/EC) | |
| Par máximo | 125 Nm / 6.000 rpm (95/1/EC) | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) | |
| Diámetro de la mariposa | 36mm. (x4) | |
| Capacidad de combustible | 29 litros | |
| Consumo de Gasolina | ||
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | - | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V - 11 Ah | |
| Faros | 2 lamparas H4 (12V./60W carretera / 55W cruce) | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Multi-disco en baño de aceite con muelles helicoidales | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades | |
| Transmisión final | Cardán | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Diamante; doble viga de aluminio. | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2270 x 860 x 1390 |
| Ángulo de lanzamiento | 26° | |
| Avance | 98mm. | |
| Altura del asiento | 790 mm. | |
| Distancia libre al suelo | 135 mm. | |
| Máxima capacidad de carga | 329 kg. | |
| Peso con carga | ||
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica Ø 45 mm asistida por aire, 120 mm de recorrido |
| trasera | Amortiguador convencional situado a un lado con precarga de muelle y extensión ajustables, basculante de aluminio con 123mm, de recorrido. | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca |
| trasera | Fundición de aluminio con triple brazo de sección hueca | |
| Llantas | delantera | 18M/C x MT3.50 |
| trasera | 17M/C x MT5.50 | |
| Neumáticos | delantero | 120/70 ZR18 M/C (59W) |
| trasero | 170/60 ZR17 M/C (72W) | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | 2 discos flotantes Ø 310 mm., pinzas de 3 pistones de accionamiento hidráulico combinado, ABS. |
| trasero | 1 disco Ø316 mm., pinza de 3 pistones de accionamiento hidráulico combinado, ABS. | |












Fernando Santos Ramos
Hola yo tengo la Suzuki V-Stron 650 cc.del año ,2.022 y actualmente tiene 12.000 km, ,con todos los extras posibles, asientos y puños calefactables, de Lolo Pamanes etc. Y la quería cambiar por la Honda pan european ST1300 nueva.