Precio oficial: 469,99 €
El precio de la Insta360 Ace Pro 2 se mantiene muy similar al de la Ace Pro en su lanzamiento, aunque como siempre, depende del pack y sus kits. depende de la versión y de sus kits. La versión estándar tiene un precio oficial de 469,99 €, aunque puede ascender hasta los 753 € en el paquete "definitivo". El paquete para motos tiene un precio de 566 € e incluye un antiviento (preinstalado por defecto), dos baterías, una montura estándar, un capuchón de micrófono, un cable USB-C, una tarjeta microSD de 128 GB, una montura para mentón de casco y una montura de pinza ultra-resistente.
Insta360 sigue revolucionando el mercado de las cámaras de acción, tomando ventaja a sus rivales con la nueva Ace Pro 2, una cámara que mejora en varios aspectos a la antigua Ace Pro, manteniendo por supuesto todas las características que ya tenía.
Lo más destacable es su nueva capacidad de resolución a 8K y 30 fps, su doble procesador dual chip, el sistema mejorado de IA, un mayor campo de visión en formato ultra angular de 157º, o su nueva batería más duradera (1800 mAh).
El doble procesador le otorga un chip específico de IA de 5 μm que le otorga un 100% más de potencia de cálculo.
El nuevo sensor élite 8K de la Ace Pro 2 ofrece una imagen mejorada con 13,5 pasos de rango dinámico y un tamaño de píxel equivalente a 2,4μm. Esto le permite un soporte tanto para vídeo 4K 60 fps (+ pure video) como para 8K y 30 fps con HDR activo.
También disponen del "Clarity Zoom" que permite un zoom 2x sin pérdida de calidad.
Otro punto destacable es su nuevo micrófono con sistema de antiviento incorporado, que logra atenuar el ruido al mínimo durante los momentos pico, el cual además se puede quitar y poner a gusto.
Otro punto es su nueva construcción más robusta, ahora impermeable hasta 12 metros y sumergible hasta 60 m con la funda de buceo.
La pantalla es otro punto donde ha mejorado, con 2,5" de tamaño y un 70% más de densidad de píxeles.
Por supuesgo sigue ofreciendo opciones como el Timeshift, el Starlapse, el Timelapse, la eliminación del selfie stick con la IA o el IA warp, todo ello mejorado.
Puedes encontrarla, junto al resto de kits disponibles en su página web oficial.
Galería de fotos de la Insta360 Ace Pro 2
Colores de la Insta360 Ace Pro 2
Ficha técnica de la Insta360 Ace Pro 2
| Características | ACE PRO | ACE PRO 2 |
| TAMAÑO DEL SENSOR | 1/1.3'' | 1/1,3" |
| APERTURA | F2.6 | F2.6 |
| DISTANCIA FOCAL EQUIVALENTE A 35 MM | 16 mm | 13 mm |
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO | 8K (16:9) : 7680x4320; 24fps 8K (2.35:1) : 7680X3272; 24fps 4K (4:3) : 4032x302; 60-24fps 4K (16:9) : 3840x216; 120-24fps 2.7K (4:3) : 2688x2016; 60-24fps 2.7K (16:9) : 2688x152; 120-24fps 1440P (4:3) : 1920x1440; 60-24fps 1080P (16:9) : 1920x1080; 240-24fps FreeFrame 4K (4:3) : 4032x3024; 60-24fps PureVideo 4K (16:9) : 3840x2160; 30-24fps 2.7K (16:9) : 2688x1520; 30-24fps 1080P (16:9) : 1920x1080; 30-24fps Cámara Lenta 4K (16:9) : 3840x2160@120/100fps 2.7K (16:9) : 2688x1520@120-100fps 1080P (16:9) : 1920x1080; 240-100fps | *El HDR activo se puede activar o desactivar hasta 4K60 fps. 8K (16:9): 7680x4320 a 30/25/24 fps8K (2.35:1): 7680x3272 a 30/25/24 fps4K (4:3): 3840×2880 a 60/50/48/30/25/24 fps4K (16:9): 3840x2160 a 120/100/60/50/48/30/25/24 fps4K (2.35:1): 3840x1632 a 120/100/60/50/48/30/25/24 fps2,7K (4:3): 2688x2016 a 60/50/48/30/25/24 fps2,7K (16:9): 2688x1520 a 120/100/60/50/48/30/25/24 fps1440p (4:3): 1920x1440 a 60/50/48/30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920x1080 a 240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 fps PureVideo 4K (4:3): 3840×2880 a 60/50/48/30/25/24 fps 4K (16:9): 3840x2160 a 60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688x2016 a 60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (16:9): 2688x1520 a 60/50/48/30/25/24 fps 1440p (4:3): 1920x1440 a 60/50/48/30/25/24 fps 1080p (16:9): 1920x1080 a 60/50/48/30/25/24 fps FreeFrame 4K (4:3): 4096x3072 a 60/50/48/30/25/24 fps 2,7K (4:3): 2688x2016 a 60/50/48/30/25/24 fps 1440p (4:3): 1920x1440 a 60/50/48/30/25/24 fps Cámara Lenta 4K (16:9): 3840x2160 a 120/100 fps 2,7K (16:9): 2688x1520 a 120/100 fps 1080p (16:9): 1920x1080 a 240/200/120/100 fps |
| RESOLUCIÓN DE FOTOS | 48MP (8064x6048) 36MP (8064x4536) 12MP (4032x3024 9MP (4032x2264) | 50 MP (8192x6144) 37 MP (8192x4608) 12,5 MP (4096x3072) 9 MP (4096x2304) |
| FORMATO DE VÍDEO | MP4 | MP4 |
| FORMATO DE FOTOS | JPG DNG RAW (puede exportarse a través de la Aplicación o Studio) | JPG DNG RAW (puede exportarse a través de la Aplicación o Studio) |
| MODOS DE VÍDEO | Vídeo (con HDR Activo incorporado), Vídeo FreeFrame, PureVideo, Cámara lenta, Starlapse, Timelapse, TimeShift, Pregrabación, Grabación en bucle | Vídeo (con HDR Activo incorporado), vídeo FreeFrame, PureVideo, cámara lenta, Timelapse, TimeShift, grabación en bucle, Dashcam, pregrabación |
| MODOS DE FOTOS | Foto, Foto HDR, Intervalo, Ráfaga de fotos | Foto, foto HDR, modo intervalo, modo ráfaga, Starlapse |
| PERFILES DE COLOR | Estándar, Vivid, Plano | I-Log, Estándar, vívido, Leica vívido, Leica natural, retrato, película, vintage, urbano, nocturno |
| CODIFICACIÓN DEL VÍDEO | H.265 Y H.264 | H.265 Y H.264 |
| TASA DE BITS MÁXIMA | 170 Mbps | 180 Mbps |
| TIEMPO DE EXPOSICIÓN | ±4EV | ±4EV |
| RANGO ISO | 100-6400 | 100-6400 |
| VELOCIDAD DE OBTURACIÓN | Fotos: 1/8000 - 120 s Vídeo: 1/8000 - hasta límite de fotogramas por segundo | Fotos: 1/8000 - 120 s Vídeo: 1/8000 - hasta límite de fotogramas por segundo |
| BALANCE DE BLANCOS | Auto, 2000-10000K | Auto, 2000-10000K |
| MODOS DE AUDIO | Reducción de viento, Estéreo, Mejora Direccional | Reducción del viento, mejora de la voz, estéreo |
| FORMATO DE AUDIO | 48 KHz, 16 bits, AAC | 48 KHz, 16 bits, AAC |
| PESO | 179,8 g | 177,2 g |
| DIMENSIONES (AN X AL X L) | 71,9 x 52,15 x 38,5 mm | 71,9 x 52,2 x 38 mm |
| ALMACENAMIENTO | No tiene almacenamiento incorporado. Admite tarjetas microSD de hasta 1 TB. | No tiene almacenamiento incorporado. Admite tarjetas microSD de hasta 1 TB. |
| MICRÓFONOS | 3 | 3 |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 1650 mAh | 1800 mAh |
| TIEMPO DE CARGA | 46min (adaptador de carga rápida de 30 W) 63min: 5V/3A | 47min (adaptador de carga rápida de 30 W) 75min (5V/3A) |
| DURACIÓN DE LA BATERÍA | 100 minutos *Probado en un entorno de laboratorio a 25 °C con el Asistente de Resaltado de IA Desactivado, grabando vídeo con HDR activo 4K a 30 fps. La duración de la batería puede variar según diferentes condiciones. | 180min *Probado en un entorno de laboratorio a 77 °F (25 °C), video de 1080p24 fps con HDR activo desactivado en modo de resistencia. La duración de la batería puede variar según diferentes condiciones. |
| TEMPERATURA ÓPTIMA DE FUNCIONAMIENTO | -20℃ a 40℃ | -20℃ a 45℃ |
| IMPERMEABILIDAD | Sin Dive Case: 10 m Con Dive Case: 60 m | Sin Dive Case: 12 m Con Dive Case: 60 m |
| BLUETOOTH | BLE 5.2 | BLE 5.2 |
| WI-FI | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | Tipo-C | Tipo-C 3.0 |
| GIROSCOPIO | Giroscopio de 6 ejes | Giroscopio de 6 ejes |
| COLOR | Negro | Negro |
| DISPOSITIVOS COMPATIBLES | Dispositivos iOS: Compatible con dispositivos móviles iOS con chips A12 o superiores y versión iOS 12.0 o superior, incluyendo Phone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPad Air (2020), iPad Pro y nuevos modelos de iPad.Dispositivos Android: Compatible con dispositivos Android que cumplen con las siguientes características, incluyendo: • Dispositivos Android con Kirin 990 y chips superiores, incluyendo Huawei Mate 30, P40 o modelos más recientes. • Dispositivos Android con Snapdragon 855 y chips superiores, incluyendo Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 o modelos más recientes. • Dispositivos Android con chips Exynos 2200 y superiores, incluyendo Samsung Galaxy S22, S22 Ultra y modelos más recientes. (el sistema debe ser Android 10.0 o superior, o HarmonyOS 2.0.0 o superior)Nota: 1. Los dispositivos que no cumplan con estas características todavía pueden ser compatibles con la app que controla la cámara, sin embargo, el rendimiento de algunas funciones que requieran de mayor procesador o de ser impulsadas por IA puede no ser óptimo. 2. Tras las pruebas, los teléfonos equipados con chips Qualcomm SDM765 5G tienen una capacidad de descodificación de hardware deficiente y no son compatibles para su uso, como el OPPO Reno 3 5G. 3. La instalación de la aplicación requiere un teléfono móvil con un sistema de 64 bits. Un sistema de 32 bits no admite la instalación de aplicaciones. | |

































![[Vídeo] Insta360 Ace Pro 2 MM93: Opinión, ajustes y errores a evitar con la mejor cámara de acción 21 poster1](https://www.motorbikemag.es/wp-content/uploads/2025/08/poster1-245x165.jpg)


