Principales diferencias
Ventajas de la Zontes D125 2023
La D125 consume un 3.8% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La D125 pesa 18 kg menos que la E125, lo puede conferirle mayor agilidad especialmente en parado.
La D125 tiene un precio recomendado 400 € más bajo que la E125.
Ventajas de la Zontes E125 2024
Aparentemente la E125 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Zontes D125 2023 | Zontes E125 2024 | Zontes M125 2023 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | Monocilíndrico | Monocilíndrico | Monocilíndrico |
| Potencia | 14,55 CV | 14,55 CV | 14,55 CV |
| Régimen | 8.250 rpm | 8.250 rpm | 8.250 rpm |
| Par motor | 12,80 Nm | 12,80 Nm | 12,80 Nm |
| Régimen | 6.500 rpm | 6.500 rpm | 6.500 rpm |
| Cilindrada | 124,70 cm³ | 125 cm³ | 124,70 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
| Carrera | 58,70 mm | 58,70 mm | 58,70 mm |
| Relación de compresión | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Capacidad depósito combustible | 12 L | 16 L | 12 L |
| Transmisión primaria | Variable continua (Variador) | Variable continua (Variador) | Variable continua (Variador) |
| Transmisión final | Correa | Correa | Correa |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Consumo de gasolina | 2,60 L/100km | 2,70 L/100km | 2,60 L/100km |
| Emisiones | 58 g/km | 61 g/km | 58 g/km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | |||
| Material del chasis | Acero | Acero | Acero |
| Neumático delantero | 100/80-14 | 100/80-14 48P | 100/80-14 |
| Neumático trasero | 120/70-14 | 120/70-14 61P | 120/70-14 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | 2 |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional | Horquilla telescópica convencional | Horquilla telescópica convencional |
| Recorrido suspensión delantera | 105 mm | 110 mm | 105 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | Doble amortiguador | Doble amortiguador |
| Recorrido suspensión trasera | 92,50 mm | 101 mm | 92,50 mm |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Diámetro del freno trasero | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
| Asistencia de frenada | ABS | ABS | ABS |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Zontes | JJuan | Zontes |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso seco | 148 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | 166 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | 148 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 748 mm | 757 mm | 748 mm |
| Distancia libre al suelo | 156 mm | 125 mm | 156 mm |
| Ancho total | 785 mm | 860 mm | 785 mm |
| Alto total | 1.220 mm | 1.500 mm | 1.220 mm |
| Longitud total | 2.000 mm | 2.180 mm | 2.000 mm |
| Distancia entre ejes | 1.390 mm | 1.570 mm | 1.390 mm |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | TFT | TFT | TFT |
| Otros datos | |||
| Precio | 3.487 € | 3.887 € | 3.487 € |
















































