Principales diferencias
Ventajas de la Moto Guzzi V100 Mandello 2024
La V100 Mandello Estándar consume un 8.5% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La V100 Mandello Estándar tiene un precio recomendado 3400 € más bajo que la Stelvio PFF.
La V100 Mandello Estándar tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
La V100 Mandello Versión S tiene una suspensión delantera Öhlins, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Tiene una suspensión trasera Öhlins, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La V100 Mandello Versión S tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
La V100 Mandello Versión S tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Ventajas de la Moto Guzzi Stelvio 2024
La Stelvio Estándar tiene una llanta delantera de mayor diámetro, lo que puede conferirle mayor estabilidad o capacidad de superar obstáculos.
Aparentemente la Stelvio Estándar tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la Stelvio PFF tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Moto Guzzi Stelvio 2024 | Moto Guzzi V100 Mandello 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Estándar | PFF | Estándar | Versión S | |
| Motor | ||||
| Tipo de motor | 2 cilindros en V | 2 cilindros en V | ||
| Potencia | 115 CV | 115 CV | ||
| Régimen | 8.700 rpm | 8.800 rpm | ||
| Par motor | 105 Nm | 105 Nm | ||
| Régimen | 6.750 rpm | 6.750 rpm | ||
| Cilindrada | 1.042 cm³ | 1.042 cm³ | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | ||
| Diámetro | 96 mm | 96 mm | ||
| Carrera | 72 mm | 72 mm | ||
| Capacidad depósito combustible | 21 L | 17,50 L | ||
| Marchas | 6 | 6 | ||
| Transmisión primaria | Manual | Manual | Semiautomática | |
| Transmisión final | Cardán | Cardán | ||
| Embrague | Antirrebote, Asistido | Antirrebote, Asistido | ||
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | ||
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | ||
| Consumo de gasolina | 5,10 L/100km | 4,70 L/100km | ||
| Autonomía | N.D. | 411,76 km | km | |
| Emisiones | 119 g/km | 118 g/km | ||
| Normativa | Euro 5+ | Euro 5 | ||
| Parte ciclo | ||||
| Tipo de chasis | Multitubular | Multitubular | ||
| Material del chasis | Acero | Acero | ||
| Tipo de basculante | Monobrazo | Monobrazo | ||
| Material del basculante | Aluminio | Aluminio | ||
| Neumático delantero | 120/70-19 | 120 | 120/70-17 | 120 |
| Perfil neumático delantero | N.D. | 70 % | N.D. | 70 % |
| Diámetro neumático delantero | N.D. | 19 " | N.D. | 17 " |
| Neumático trasero | 170/60-17 | 170 | 190/55-17 | 190 |
| Perfil neumático trasero | N.D. | 60 % | N.D. | 55 % |
| Diámetro neumático trasero | N.D. | 17 " | N.D. | 17 " |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | ||
| Tipo de asiento | Altura ajustable | |||
| Carenado | Parcial | Parcial | ||
| Suspensiones | ||||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida | ||
| Diámetro horquillas | 46 mm | 41 mm | 43 mm | |
| Recorrido suspensión delantera | 170 mm | 130 mm | ||
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador con bieletas | ||
| Recorrido suspensión trasera | 170 mm | 130 mm | ||
| Frenos | ||||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco | ||
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | ||
| Diámetro del freno delantero | 320 mm | 320 mm | ||
| Diámetro del freno trasero | 280 mm | 280 mm | ||
| Asistencia de frenada | ABS en curva, ABS desconectable | ABS en curva | ||
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial | ||
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Brembo | Brembo | ||
| Dimensiones y pesos | ||||
| Peso seco | 222 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | ||
| Peso lleno | 246 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 233 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | ||
| Altura del asiento | 830 mm | 815 mm | ||
| Electrónica y equipamiento | ||||
| Instrumentación | TFT | TFT | ||
| Tamaño instrumentación | 5 " | 5 " | ||
| Otros datos | ||||
| Precio | 17.099 € | 17.899 € | 14.499 € | 16.999 € |
















































