Principales diferencias
Ventajas de la Honda CB750 Hornet 2024
La CB750 Hornet tiene un 10.8% más de potencia (9 CV) que la GSX-8S.
La CB750 Hornet tiene un precio recomendado 1119 € más bajo que la GSX-8S.
La CB750 Hornet tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
La CB750 Hornet tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Suzuki GSX-8S 2025
La GSX-8S tiene un 4% más de par motor que la CB750 Hornet.
La GSX-8S consume un 3.6% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La GSX-8S tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Honda CB750 Hornet 2024 | Suzuki GSX-8S 2025 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 92 CV | 83 CV |
| Régimen | 9.500 rpm | 8.500 rpm |
| Par motor | 75 Nm | 78 Nm |
| Régimen | 7.250 rpm | 6.800 rpm |
| Cilindrada | 755 cm³ | 776 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 87 mm | 84 mm |
| Carrera | 63,50 mm | 70 mm |
| Relación de compresión | 11:1 | 12,8:1 |
| Capacidad depósito combustible | 15,20 L | 14 L |
| Capacidad de aceite | 3,80 L | 3,90 L |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Semiautomática |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | Antirrebote, Asistido |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Nivel de ruido | 77,50 db | N.D. |
| Consumo de gasolina | 4,35 L/100km | 4,20 L/100km |
| Autonomía | 340 km | N.D. |
| Emisiones | 100 g/km | 99 g/km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 205 Km/h | N.D. |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Diamante | Multitubular |
| Material del chasis | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | Aluminio |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 180/55-17 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Carenado | Naked | Naked |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 130 mm | 130 mm |
| Modelo susp. Delantera | Showa SFF-BP | KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 150 mm | 130 mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 296 mm | 310 mm |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 240 mm |
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Nissin | Nissin |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 190 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 202 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 795 mm | 810 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm | 145 mm |
| Ancho total | 780 mm | 775 mm |
| Alto total | 1.085 mm | 1.105 mm |
| Longitud total | 2.090 mm | 2.115 mm |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm | 1.465 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25 º | N.D. |
| Avance | 99 mm | N.D. |
| Radio de giro | 2,70 m | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | TFT |
| Tamaño instrumentación | 5 " | 5 " |
| Otros datos | ||
| Precio | 7.880 € | 8.999 € |















































