Principales diferencias
Ventajas de la BMW F 900 GS 2025
La F 900 GS tiene un 10.5% más de potencia (10 CV) que la 900DSX.
La F 900 GS tiene un 18.6% más de recorrido de suspensión que la 900DSX, lo que puede ayudar al confort y a la superación de obstáculos en el campo.
La F 900 GS tiene un 8.6% más de recorrido de suspensión que la 900DSX, lo que puede ayudar al confort y a la superación de obstáculos en el campo.
La F 900 GS tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera Showa, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La F 900 GS tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
La F 900 GS tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la F 900 GS tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la F 900 GS tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la VOGE 900DSX 2024
La 900DSX consume un 4.8% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La 900DSX tiene 45 mm menos de altura de asiento, lo que puede conferirle mayor seguridad al llegar mejor al suelo.
La 900DSX tiene una instrumentación un 7.7% más grande que la F 900 GS.
La 900DSX tiene un precio recomendado 4788 € más bajo que la F 900 GS.
Comparativa de datos técnicos
| Características | BMW F 900 GS 2025 | VOGE 900DSX 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 105 CV | 95 CV |
| Régimen | 8.500 rpm | 8.250 rpm |
| Par motor | 93 Nm | 95 Nm |
| Régimen | 6.750 rpm | 6.250 rpm |
| Cilindrada | 895 cm³ | 895 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 86 mm | 86 mm |
| Carrera | 77 mm | 71 mm |
| Relación de compresión | 13,1:1 | 13,1:1 |
| Capacidad depósito combustible | 14,50 L | 17 L |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | Antirrebote |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Consumo de gasolina | 4,40 L/100km | 4,20 L/100km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 200 Km/h | 200 Km/h |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Monocasco | Multitubular |
| Material del chasis | Acero | Acero |
| Material del subchasis | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | Aluminio |
| Neumático delantero | 90/90-21 | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 150/70-17 | 150/70-17 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Tipo de asiento | Altura ajustable | N.D. |
| Carenado | Parcial | Parcial |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 43 mm | 43 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 230 mm | 194 mm |
| Modelo susp. Delantera | Showa | Kayaba |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 215 mm | 198 mm |
| Modelo susp. Trasera | Showa | Kayaba |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 305 mm | 305 mm |
| Diámetro del freno trasero | 265 mm | 265 mm |
| Asistencia de frenada | ABS en curva, ABS desconectable | ABS desconectable |
| Pinza de freno delantera | Axial | Axial |
| Bomba de freno delantera | Axial | N.D. |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 219 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | N.D. |
| Altura del asiento | 870 mm | 825 mm |
| Altura mínima del asiento | 815 mm | N.D. |
| Longitud total | 2.270 mm | 2.325 mm |
| Distancia entre ejes | 1.590 mm | 1.580 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 62 º | N.D. |
| Capacidad de carga | 226 kg | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | TFT |
| Tamaño instrumentación | 6,50 " | 7 " |
| Otros datos | ||
| Precio | 13.980 € | 9.192 € |















































