Teledeporte y Esport3 volverán a ser las opciones en abierto
Phillip Island será el encargado de abrir por décima vez consecutiva la temporada del Mundial de Superbike. En un trazado en el que el ganador tiene muy altas probabilidades de acabar como campeón, y en el que se podrá ver la incidencia de las nuevas medidas técnicas, la de Australia es una cita para no perderse. Horarios y televisión del fin de semana que abrirá la 31ª temporada.
El mundial de Superbike volverá a arrancar en Australia, sobre el asfalto, el viento y con el mar de fondo de Phillip Island, y por décimo año consecutivo habrá que madrugar para ver la cita inaugural de la temporada.
Además de los cambios técnicos que experimentará el campeonato, en los horarios del fin de semana los pilotos podrán disfrutar de una sesión extra, el viernes a partir de las 05:35. La Superpole y las dos carreras serán retransmitidas por Teledeporte -a nivel nacional- y Esport3, con ambas mangas fijadas a las 05:00 de la mañana.
Horarios WSBK Australia 2018
| Viernes, 23 de febrero | ||
| HORA | CATEGORÍA / SESIÓN | TV |
| 23:45 – 00:25 | Superbike / FP1 | – |
| 00:40 – 01:30 | Supersport / FP1 | – |
| 02:25 – 03:05 | Superbike / FP2 | – |
| 04:30 – 05:20 | Supersport / FP2 | – |
| 05:35 – 06:15 | Superbike / FP3 | – |
| Sábado, 24 de febrero | ||
| HORA | CATEGORÍA / SESIÓN | TV |
| 23:40 – 00:00 | Superbike / FP4 | – |
| 00:10 – 00:30 | Supersport / FP3 | – |
| 02:30 – 02:45 | Superbike / Superpole 1 | Teledeporte, Esport 3 |
| 02:55 – 03:10 | Superbike / Superpole 2 | Teledeporte, Esport 3 |
| 03:30 – 03:45 | Supersport / Superpole 1 | Esport 3 |
| 03:55 – 04:10 | Supersport / Superpole 2 | Esport 3 |
| 05:00 | Superbike / CARRERA 1 | Teledeporte, Esport 3 |
| Domingo, 25 de febrero | ||
| HORA | CATEGORÍA / SESIÓN | TV |
| 00:05 – 00:20 | Supersport / Warm-up | – |
| 00:30 – 00:45 | Superbike / Warm-up | – |
| 03:30 | Supersport / CARRERA | Teledeporte, Esport 3 |
| 05:00 | Superbike / CARRERA 2 | Teledeporte, Esport 3 |







