Raúl Fernández 10º y Remy Gardner 14º
Nueva pole de Sam Lowes en Moto2, su sexta de la temporada. Al británico le acompañarán en primera fila los españoles Jorge Navarro y Augusto Fernández. Esta Q2 de la categoría intermedia estuvo marcada por una intermitente lluvia que propició numerosas caídas en el trazado de Misano. Raúl Fernández saldrá 10º tras sufrir una caída a falta de tres minutos para el final, mientras que su compañero de equipo, Remy Gardner, no mejoró sus sensaciones y finalizó 14º.
Corría prisa en Moto2. Tan solo Jorge Navarro se apresuró en la primera mitad de la Q2 para ponerse a liderar la tabla, mientras una tímida lluvia amenazaba para el resto del clasificatorio. Raúl Fernández incluso sufría problemas en su box para salir a pista.
Siguiendo la tendencia del sábado, la categoría intermedia no se libró de numerosos accidentes, destacando la espeluznante caída de Dixon justo cuando los comisarios de pista retiraban la moto de Xavi Vierge. También se fueron al suelo Ogura, Bezzecchi, Manzi y Raúl Fernández.
El madrileño perdió el control de su Kalex en la curva dos, cuando faltaban tres minutos para el final. Su compañero de equipo, Remy Gardner, vio en primera persona cómo se acaba el segundo clasificatorio de su máximo rival, pero el australiano ya sufría sus propios problemas. Con las pista húmeda, el australiano tiene serias dificultades para ser rápido.
¡¡¡¡QUÉ MIEDO!!!! 😱😱😱
Se había caído Vierge... y apareció volando la moto de Dixon en el mismo sitio 😰 ¡Qué bien lo vieron los comisarios!#EmiliaRomagnaGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/FkY9G3cYbM
— DAZN España (@DAZN_ES) October 23, 2021
Caída de Raúl, problemas para Remy
Jorge Navarro, que hizo el mejor tiempo de la Q1, defendía pole, pero Sam Lowes le privó dicho puesto al parar el crono en 1:36.551. Navarro no tiró la toalla y llegó a quedarse a nueve milésimas de Lowes, pero el británico, especialista a una vuelta, logró mejorar su registro para hacerse con su sexta pole de la temporada. Remy Gardner no pudo mejorar su mejor tiempo y saldrá 14º en parrilla. Su compañero de equipo, Raúl Fernández, no pudo seguir tras la caída, pero saldrá 10º.
Sam Lowes demostró una vez más ser rápido a una vuelta, pero la victoria, e incluso el podio, sigue siendo una ardua tarea para el piloto del Marc VDS. Serios problemas para los pilotos del Red Bull KTM Ajo si el trazado de Misano presenta condiciones mixtas. Sin embargo, las previsiones indican mejor tiempo para las carreras de mañana.
https://twitter.com/DAZN_ES/status/1451908819810930691
Clasificación y parrilla Moto2, GP Emilia Romagna 2021
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'36.510 |
| 2 | Jorge NAVARRO | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1'36.555 |
| 3 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 1'36.744 |
| 4 | Aron CANET | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 1'36.950 |
| 5 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'37.100 |
| 6 | Marcos RAMIREZ | American Racing | Kalex | 1'37.300 |
| 7 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | Kalex | 1'37.511 |
| 8 | Albert ARENAS | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 1'37.558 |
| 9 | Raúl FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'37.602 |
| 10 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'37.686 |
| 11 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1'37.695 |
| 12 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 1'37.767 |
| 13 | Fermín ALDEGUER | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 1'37.780 |
| 14 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 1'37.825 |
| 15 | Héctor GARZO | Flexbox HP40 | Kalex | 1'37.904 |
| 16 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'38.482 |
| 17 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 1'38.556 |
| 18 | Ai OGURA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 1'39.683 |
No pasaron a la Q2
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Cameron BEAUBIER | American Racing | Kalex | 1'38.097 |
| 20 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 1'38.122 |
| 21 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 1'38.366 |
| 22 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 1'38.748 |
| 23 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | NTS | 1'39.543 |
| 24 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 1'40.068 |
| 25 | Tommaso MARCON | NTS RW Racing GP | NTS | 1'43.096 |
| 26 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | |
| 27 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | Kalex | |
| 28 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | Kalex | |
| 29 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | |
| 30 | Mattia CASADEI | Italtrans Racing Team | Kalex |






