GP de España, viernes: todos los resultados
Muchas caídas en la Práctica de MotoGP, que ha delimitado el corte para la Q1 y la Q2 de mañana. Pecco Bagnaia batió su anterior récord y empieza fuerte desde el viernes al superar a Maverick Viñales y Marc Márquez. Pedro Acosta, única KTM en la Q2, mientras que Dani Pedrosa sufrió una caída y finalizó 14º.
Desafortunada jornada en Moto2. El más rápido de este primer día fue Joe Roberts, pero la jornada estuvo marcada por una fuerte caída de Arón Canet que le ha supuesto una lesión. El español será baja en lo que resta de Gran Premio de España.
David Alonso ha mostrado su poderío en Moto3 y mete miedo en Jerez. El ganador en Qatar y Austin fue el claro dominador, aventajando en casi un segundo al segundo clasificado.
Resultados MotoGP: Práctica y FP1 Austin
Práctica MotoGP: récord de Bagnaia y caída de Pedrosa
Estaba en juego el pase directo a la Q2 y Pecco Bagnaia ha dado un golpe de autoridad cuando últimamente sufría, durante el primer día. El italiano batió su récord del año pasado con una vuelta en 1:36.025, pero es que sus perseguidores no se quedaron lejos. Al vigente Campeón del Mundo le siguieron los españoles Maverick Viñales y Marc Márquez, segundo y tercero, respectivamente. Pedro Acosta finalizó sexto y fue la única KTM (GasGas) que ha pasado directo a la Q2. Entrenamiento con muchas caídas, como la que tuvo el wild-card Dani Pedrosa, que finalizó 14º y mañana tendrá que buscar su pase en la Q1.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:36.025 |
| 2 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:36.125 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | 1:36.168 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:36.364 |
| 5 | Jorge Martín | Ducati | 1:36.435 |
| 6 | Pedro Acosta | KTM | 1:36.439 |
| 7 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:36.446 |
| 8 | Enea Bastianini | Ducati | 1:36.480 |
| 9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:36.536 |
| 10 | Álex Márquez | Ducati | 1:36.539 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 1:36.644 |
| 12 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:36.711 |
| 13 | Jack Miller | KTM | 1:36.900 |
| 14 | Dani Pedrosa | KTM | 1:36.944 |
| 15 | Álex Rins | Yamaha | 1:36.959 |
| 16 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:36.969 |
| 17 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:37.111 |
| 18 | Johann Zarco | Honda | 1:37.277 |
| 19 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:37.342 |
| 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:37.382 |
| 21 | Joan Mir | Honda | 1:37.476 |
| 22 | Augusto Fernández | KTM | 1:37.611 |
| 23 | Stefan Bradl | Honda | 1:37.709 |
| 24 | Luca Marini | Honda | 1:37.838 |
| 25 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:37.902 |
FP1 MotoGP: los hermanos Márquez, al frente en el póquer español
Álex Márquez lideró el FP1 de MotoGP gracias a un tiempo de 1:36.630, con medio segundo de ventaja sobre su hermano Marc, pero el #93 no usó un neumático blando nuevo para la última tanda. Y póquer español, con los pilotos de Aprilia justo por detrás del Gresini: Maverick Viñales (4º) y Aleix Espargaró (5º). Buen comienzo del wild-card y Leyenda de MotoGP, Dani Pedrosa (7º), mientras que Jorge Martín y Pedro Acosta cerraron el top 10.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Álex Márquez | Ducati | 1:36.630 |
| 2 | Marc Márquez | Ducati | 1:37.137 |
| 3 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:37.221 |
| 4 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:37.303 |
| 5 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:37.547 |
| 6 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:37.585 |
| 7 | Dani Pedrosa | KTM | 1:37.613 |
| 8 | Brad Binder | KTM | 1:37.618 |
| 9 | Jorge Martín | Ducati | 1:37.635 |
| 10 | Pedro Acosta | KTM | 1:37.642 |
| 11 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1:37.724 |
| 12 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:37.792 |
| 13 | Enea Bastianini | Ducati | 1:37.886 |
| 14 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:38.012 |
| 15 | Miguel Oliveira | Aprilia | 1:38.049 |
| 16 | Jack Miller | KTM | 1:38.078 |
| 17 | Álex Rins | Yamaha | 1:38.203 |
| 18 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:38.247 |
| 19 | Johann Zarco | Honda | 1:38.360 |
| 20 | Augusto Fernández | KTM | 1:38.370 |
| 21 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:38.539 |
| 22 | Joan Mir | Honda | 1:38.574 |
| 23 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:38.728 |
| 24 | Stefan Bradl | Honda | 1:38.734 |
| 25 | Luca Marini | Honda | 1:38.775 |
Resultados Moto2: Práctica 1 y entrenamiento libre
Práctica 1: Roberts supera a los españoles; lesión de Canet
Un sorprendente Joe Roberts logró colarse entre los españoles para llevarse el mejor registro del viernes (1:40.664). Al estadounidense le siguen los españoles Fermín Aldeguer (2º), Sergio García (3º) y Marcos Ramírez (4º). La jornada ha estado marcada por una fuerte caída de Arón Canet en la curva 7 cuando faltaban once minutos para el final. El español fue trasladado al centro médico y durante la Práctica de MotoGP se confirmó su lesión que le impedirá seguir este fin de semana: fractura de la cabeza del peroné izquierdo.
| Pos. | Piloto | Chasis | Tiempo |
| 1 | Joe Roberts | Kalex | 1:40.664 |
| 2 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 1:40.898 |
| 3 | Sergio García | Boscoscuro | 1:40.931 |
| 4 | Marcos Ramírez | Kalex | 1:40.964 |
| 5 | Ai Ogura | Boscoscuro | 1:40.993 |
| 6 | Manu González | Kalex | 1:40.999 |
| 7 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 1:41.135 |
| 8 | Alonso López | Boscoscuro | 1:41.215 |
| 9 | Albert Arenas | Kalex | 1:41.265 |
| 10 | Izan Guevara | Kalex | 1:41.355 |
| 11 | Jake Dixon | Kalex | 1:41.429 |
| 12 | Somkiat Chantra | Kalex | 1:41.481 |
| 13 | Filip Salac | Kalex | 1:41.519 |
| 14 | Barry Baltus | Kalex | 1:41.523 |
| 15 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1:41.529 |
| 16 | Senna Agius | Kalex | 1:41.575 |
| 17 | Diogo Moreira | Kalex | 1:41.591 |
| 18 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:41.678 |
| 19 | Celestino Vietti | Kalex | 1:41.703 |
| 20 | Arón Canet | Kalex | 1:41.721 |
| 21 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1:41.758 |
| 22 | Tony Arbolino | Kalex | 1:41.799 |
| 23 | Jaume Masià | Kalex | 1:41.838 |
| 24 | Dennis Foggia | Kalex | 1:42.104 |
| 25 | Mario Aji | Kalex | 1:42.317 |
| 26 | Álex Escrig | Forward | 1:42.330 |
| 27 | Deniz Öncü | Kalex | 1:42.468 |
| 28 | Darryn Binder | Kalex | 1:42.479 |
| 29 | Matteo Ferrari | Kalex | 1:42.532 |
| 30 | Xavi Cardelús | Kalex | 1:42.661 |
| 31 | Jorge Navarro | Forward | 1:43.052 |
| 32 | Xavi Artigas | Forward | 1:43.589 |
Entrenamiento libre: López lidera en la primera toma de contacto
Alonso López se llevó el primer entrenamiento de Moto2 en Jerez gracias a una vuelta en 1:40.797 a falta de once minutos para el final. El piloto de Boscoscuro pudo superar los ya buenos registros de Somkiat Chantra y Fermín Aldeguer hasta la bandera de cuadros, aunque éste último finalizó quinto al verse superado por Manu González y Celestino Vietti en los últimos minutos.
| Pos. | Piloto | Chasis | Tiempo |
| 1 | Alonso López | Boscoscuro | 1:40.797 |
| 2 | Somkiat Chantra | Kalex | 1:40.917 |
| 3 | Manu González | Kalex | 1:41.039 |
| 4 | Celestino Vietti | Kalex | 1:41.109 |
| 5 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 1:41.148 |
| 6 | Joe Roberts | Kalex | 1:41.192 |
| 7 | Barry Baltus | Kalex | 1:41.274 |
| 8 | Sergio García | Boscoscuro | 1:41.308 |
| 9 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 1:41.327 |
| 10 | Arón Canet | Kalex | 1:41.371 |
| 11 | Izan Guevara | Kalex | 1:41.385 |
| 12 | Filip Salac | Kalex | 1:41.385 |
| 13 | Ai Ogura | Boscoscuro | 1:41.451 |
| 14 | Marcos Ramírez | Kalex | 1:41.454 |
| 15 | Jaume Masià | Kalex | 1:41.488 |
| 16 | Deniz Öncü | Kalex | 1:41.542 |
| 17 | Jeremy Alcoba | Kalex | 1:41.659 |
| 18 | Jake Dixon | Kalex | 1:41.727 |
| 19 | Albert Arenas | Kalex | 1:41.771 |
| 20 | Senna Agius | Kalex | 1:41.861 |
| 21 | Tony Arbolino | Kalex | 1:41.960 |
| 22 | Dennis Foggia | Kalex | 1:41.963 |
| 23 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1:42.203 |
| 24 | Darryn Binder | Kalex | 1:42.322 |
| 25 | Mario Aji | Kalex | 1:42.356 |
| 26 | Diogo Moreira | Kalex | 1:42.538 |
| 27 | Matteo Ferrari | Kalex | 1:42.803 |
| 28 | Xavi Cardelús | Kalex | 1:42.923 |
| 29 | Ayumu Sasaki | Kalex | 1:42.962 |
| 30 | Álex Escrig | Forward | 1:43.220 |
| 31 | Xavi Artigas | Forward | 1:43.530 |
| - | Jorge Navarro | Forward | (Sin tiempo) |
Resultados Moto3: Práctica 1 y entrenamiento libre
Práctica 1: David Alonso certifica su increíble velocidad
Si su vuelta en el entrenamiento libre fue muy buena, de récord, la que David Alonso hizo en la Práctica 1 fue más sorprendente si cabe. El piloto de CFMoto demostró que lo de la mañana no fue casualidad y certificó su increíble velocidad a una vuelta al volver a imponerse al resto. El colombiano paró el crono en 1:43.710 y el segundo mejor clasificado, Jacob Roulstone, se quedó a casi un segundo (+0.969). Tercero finalizó Collin Veijer, por delante del líder de la general, Daniel Holgado.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | David Alonso | CFMoto | 1:43.710 |
| 2 | Jacob Roulstone | GasGas | 1:44.679 |
| 3 | Collin Veijer | Husqvarna | 1:44.762 |
| 4 | Daniel Holgado | GasGas | 1:44.892 |
| 5 | David Almansa | Honda | 1:45.122 |
| 6 | Joel Kelso | KTM | 1:45.158 |
| 7 | Iván Ortolá | KTM | 1:45.163 |
| 8 | Riccardo Rossi | KTM | 1:45.178 |
| 9 | David Muñoz | KTM | 1:45.197 |
| 10 | Stefano Nepa | KTM | 1:45.297 |
| 11 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 1:45.333 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:45.474 |
| 13 | Joel Esteban | CFMoto | 1:45.493 |
| 14 | Scott Ogden | Honda | 1:45.566 |
| 15 | Matteo Bertelle | Honda | 1:45.595 |
| 16 | Taiyo Furusato | Honda | 1:45.779 |
| 17 | Nicola Carraro | KTM | 1:45.825 |
| 18 | Adrián Fernández | Honda | 1:45.903 |
| 19 | Ángel Piqueras | Honda | 1:45.931 |
| 20 | Luca Lunetta | Honda | 1:45.967 |
| 21 | Filippo Farioli | Honda | 1:46.168 |
| 22 | Joshua Whatley | Honda | 1:46.242 |
| 23 | Noah Dettwiler | KTM | 1:46.317 |
| 24 | Xabi Zurutuza | KTM | 1:46.708 |
| 25 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:47.391 |
Entrenamiento libre: David Alonso mete miedo en Jerez
David Alonso no se dejó nada desde el primer entrenamiento en Jerez. El colombiano del Aspar Team dominó prácticamente todo el FP1 de Moto3, superándose poco a poco hasta hacer un tiempo estratosférico de 1:44.590. Otro récord con los Pirelli. La vuelta de Alonso fue espectacular, dejando al segundo mejor clasificado, David Muñoz, a más de un segundo. Una ventaja muy difícil de ver en condiciones normales, y más en Moto3. Complicada primera toma de contacto en Jerez para el líder de la general, Daniel Holgado (12º), aunque por la tarde pudo reponerse.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | David Alonso | CFMoto | 1:44.590 |
| 2 | David Muñoz | KTM | 1:45.669 |
| 3 | Adrián Fernández | Honda | 1:45.919 |
| 4 | Joel Kelso | KTM | 1:45.970 |
| 5 | Iván Ortolá | KTM | 1:45.979 |
| 6 | Ángel Piqueras | Honda | 1:46.240 |
| 7 | Collin Veijer | Husqvarna | 1:46.258 |
| 8 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:46.364 |
| 9 | Jacob Roulstone | GasGas | 1:46.433 |
| 10 | Riccardo Rossi | KTM | 1:46.524 |
| 11 | Nicola Carraro | KTM | 1:46.594 |
| 12 | Daniel Holgado | GasGas | 1:46.615 |
| 13 | Scott Ogden | Honda | 1:46.676 |
| 14 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 1:46.712 |
| 15 | Joshua Whatley | Honda | 1:46.814 |
| 16 | Stefano Nepa | KTM | 1:46.895 |
| 17 | Joel Esteban | CFMoto | 1:46.994 |
| 18 | Filippo Farioli | Honda | 1:47.091 |
| 19 | David Almansa | Honda | 1:47.138 |
| 20 | Xabi Zurutuza | KTM | 1:47.221 |
| 21 | Matteo Bertelle | Honda | 1:47.386 |
| 22 | Taiyo Furusato | Honda | 1:47.442 |
| 23 | Luca Lunetta | Honda | 1:47.583 |
| 24 | Noah Dettwiler | KTM | 1:48.143 |
| 25 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:48.268 |















