Las carreras de las tres categorías en Jerez
Espectacular carrera de MotoGP en Jerez. Bonito duelo entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez por la victoria, intercambiándose el liderato en el tramo final de la carrera. Victoria del #1, segundo puesto para el ilerdense. El líder, Jorge Martín, se fue al suelo cuando lideraba.
Llegó en Jerez la primera victoria de Fermín Aldeguer este año. El murciano se escapó y gestionó su margen hasta la bandera de cuadros. Y cambio de líder en la categoría, que cae en manos de Joe Roberts.
Ganador inesperado en Moto3. David Alonso las tenía todas consigo, pero se fue al suelo al inicio de la carrera cuando lideraba. Victoria para el neerlandés Collin Veijer tras un bonito duelo con David Muñoz hasta la bandera de cuadros.
Carrera MotoGP Jerez:
Espectacular duelo el que han dejado Pecco Bagnaia y Marc Márquez en la lucha por la victoria. Ante aproximadamente 150.000 espectadores, el italiano y el #93 se intercambiaron el liderato en el tramo final de la carrera, pero el vigente Campeón del Mundo se llevó el gato al agua. Primer podio dominical de Marc Márquez con Ducati. El podio lo cerró Marco Bezzecchi. El líder de la general, Jorge Martín, se fue al suelo cuando lideraba y deja el campeonato bastante cerrado antes del GP de Francia. También se fue al suelo Dani Pedrosa, mientras que Pedro Acosta tuvo que remontar hasta acabar décimo.
| Pos. | Puntos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 25 | Pecco Bagnaia | Ducati | 40:58.053 |
| 2 | 20 | Marc Márquez | Ducati | +0.372 |
| 3 | 16 | Marco Bezzecchi | Ducati | +3.903 |
| 4 | 13 | Álex Márquez | Ducati | +7.205 |
| 5 | 11 | Enea Bastianini | Ducati | +7.253 |
| 6 | 10 | Brad Binder | KTM | +7.801 |
| 7 | 9 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +10.063 |
| 8 | 8 | Miguel Oliveira | Aprilia | +10.979 |
| 9 | 7 | Maverick Viñales | Aprilia | +11.217 |
| 10 | 6 | Pedro Acosta | KTM | +20.762 |
| 11 | 5 | Raúl Fernández | Aprilia | +23.508 |
| 12 | 4 | Joan Mir | Honda | +23.584 |
| 13 | 3 | Álex Rins | Yamaha | +28.452 |
| 14 | 2 | Takaaki Nakagami | Honda | +29.049 |
| 15 | 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | +32.015 |
| 16 | Stefan Bradl | Honda | +41.433 | |
| 17 | Luca Marini | Honda | +43.323 | |
| No clasificados | ||||
| 18 | Augusto Fernández | KTM | 6 vueltas | |
| 19 | Jack Miller | KTM | 8 vueltas | |
| 20 | Franco Morbidelli | Ducati | 8 vueltas | |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 14 vueltas | |
| 22 | Jorge Martín | Ducati | 15 vueltas | |
| 23 | Johann Zarco | Honda | 16 vueltas | |
| 24 | Aleix Espargaró | Aprilia | 16 vueltas | |
| 25 | Dani Pedrosa | KTM | 22 vueltas | |
Carrera Moto2 Jerez: primera de Aldeguer y cambio de líder
A Fermín Aldeguer se le estaba resistiendo la victoria este año y no pudo hacerlo en un mejor trazado que en Jerez. El murciano se reivindicó en casa, ganó de manera contundente la carrera de Moto2 y se mete en la lucha por el campeonato cuyo liderato pasa a manos de Joe Roberts, que finalizó segundo en carrera. El piloto del OnlyFans American Racing Team es el primer estadounidense que lidera desde Nicky Hayden en MotoGP 2006. El podio lo cerró el español Manu González y el que llegaba a Jerez como líder, Sergio García, finalizó cuarto. Carrera bastante accidentada, como el choque entre Senna Agius y Zonta Van Den Goorbergh o la escalofriante imagen que dejó la caída de Álex Escrig cuando su moto cruzaba la pista y venía un grupo.
| Pos. | Puntos | Piloto | Chasis | Tiempo |
| 1 | 25 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 35:36.316 |
| 2 | 20 | Joe Roberts | Kalex | +1.287 |
| 3 | 16 | Manuel González | Kalex | +1.568 |
| 4 | 13 | Sergio García | Boscoscuro | +6.226 |
| 5 | 11 | Albert Arenas | Kalex | +8.059 |
| 6 | 10 | Ai Ogura | Boscoscuro | +12.490 |
| 7 | 9 | Tony Arbolino | Kalex | +13.346 |
| 8 | 8 | Jeremy Alcoba | Kalex | +13.489 |
| 9 | 7 | Celestino Vietti | Kalex | +14.508 |
| 10 | 6 | Somkiat Chantra | Kalex | +19.693 |
| 11 | 5 | Filip Salac | Kalex | +20.045 |
| 12 | 4 | Izan Guevara | Kalex | +21.779 |
| 13 | 3 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +27.933 |
| 14 | 2 | Deniz Öncü | Kalex | +32.146 |
| 15 | 1 | Matteo Ferrari | Kalex | +41.158 |
| 16 | Mario Suryo Aji | Kalex | +41.953 | |
| 17 | Xavi Cardelus | Kalex | +42.591 | |
| 18 | J. Navarro | Forward | +46.933 | |
| 19 | Darryn Binder | Kalex | +0.000 | |
| 20 | Xavier Artigas | Forward | +0.000 | |
| No clasificados | ||||
| 21 | Jaume Masia | Kalex | 20 vueltas | |
| 22 | Alonso Lopez | Boscoscuro | 17 vueltas | |
| 23 | Marcos Ramirez | Kalex | 15 vueltas | |
| 24 | Alex Escrig | Forward | 13 vueltas | |
| 25 | Diogo Moreira | Kalex | 11 vueltas | |
| 26 | Barry Baltus | Kalex | 6 vueltas | |
| 27 | Dennis Foggia | Kalex | 4 vueltas | |
| 28 | Bo Bendsneyder | Kalex | 1 vueltas | |
| 29 | Senna Agius | Kalex | 1 vuelta | |
Carrera Moto3 Jerez: caída de Alonso y victoria de Veijer
Todo parecía indicar que David Alonso iba a cerrar un fin de semana perfecto, con la pole en el bolsillo y liderando todas las sesiones previas con autoridad. El colombiano comenzó liderando la carrera de Moto3 en Jerez, pero una pronta caída en la curva Jorge Lorenzo le hizo perder todas sus opciones de podio, aunque levantó su CFMoto y siguió en pista para remontar. En cabeza, la lucha final estaba entre Collin Veijer y David Muñoz, que se disputaron la victoria hasta la bandera de cuadros. Triunfo para el de Husqvarna, con el sevillano en segunda posición e Iván Ortolá cerrando el podio. David Alonso logró remontar hasta la undécima posición y el líder, Daniel Holgado, fue séptimo tras lastimarse el sábado y aumenta su renta en la general.
| Pos. | Puntos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 25 | Collin Veijer | Husqvarna | 33:29.725 |
| 2 | 20 | David Muñoz | KTM | +0.045 |
| 3 | 16 | Iván Ortolá | KTM | +0.871 |
| 4 | 13 | Ryusei Yamanaka | KTM | +4.849 |
| 5 | 11 | Joel Kelso | KTM | +10.178 |
| 6 | 10 | Adrián Fernández | Honda | +10.353 |
| 7 | 9 | Daniel Holgado | GASGAS | +10.400 |
| 8 | 8 | Nicola Carraro | KTM | +10.647 |
| 9 | 7 | Stefano Nepa | KTM | +11.400 |
| 10 | 6 | Ángel Piqueras | Honda | +14.885 |
| 11 | 5 | David Alonso | CFMoto | +19.152 |
| 12 | 4 | Jacob Roulstone | GASGAS | +19.921 |
| 13 | 3 | Filippo Farioli | Honda | +20.423 |
| 14 | 2 | Matteo Bertelle | Honda | +20.541 |
| 15 | 1 | David Almansa | Honda | +20.662 |
| 16 | Vicente Pérez | KTM | +22.382 | |
| 17 | Taiyo Furusato | Honda | +22.882 | |
| 18 | Riccardo Rossi | KTM | +23.186 | |
| 19 | Scott Ogden | Honda | +25.549 | |
| 20 | Luca Lunetta | Honda | +32.270 | |
| 21 | Noah Dettwiler | KTM | +32.483 | |
| 22 | Xabi Zurutuza | KTM | +45.346 | |
| 23 | Joshua Whatley | Honda | +45.842 | |
| 24 | Tatchakorn Buasri | Honda | +46.845 | |
| 25 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | +1 vuelta | |
| No clasificados | ||||
| 26 | Joel Esteban | CFMoto | ||











