GP Valencia Moto3 2017: Jorge Martín se sitúa como la referencia
Jorge Martín consigue el mejor tiempo terminada la jornada del viernes para la categoría de Moto3 en Cheste, escenario del GP de la Comunidad Valenciana que pondrá fin a la temporada 2017. El piloto madrileño ha aprovechado las buenas condiciones para marcar el mejor crono del día por delante de otros cinco pilotos locales: Arón Canet, Marcos Ramírez, Juanfran Guevara y el recién proclamado campeón Joan Mir.
En 5 tweets...
- Jorge Martín marca el mejor tiempo del viernes en Moto3 con un tiempo de 1´39.209, a solo 26 milésimas del récord de la pole en poder de Niccolò Antonelli desde el 2014.
- El piloto madrileño se ha situado en cabeza sobre la mitad de la segunda sesión, un tiempo al que solo se ha podido acercar el valenciano Arón Canet a casi cuatro décimas.
- Marcos Ramírez completaría una hipotética primera fila completamente española. Aunque el piloto gaditano no ha podido mejorar sus tiempos en la segunda sesión ha conseguido el tercero más rápido del día.
- Juanfran Guevara y el campeón de la categoría Joan Mir completan los cinco primeros puestos de la tabla, ya a más de medio segundo del tiempo de referencia.
- Albert Arenas ha sido 30º, y María Herrera, que se une en esta cita a la estructura de la Cuna de Campeones, termina 33º.
Resultados FP1 + FP2 Moto3 Valencia 2017
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Jorge Martín | Honda | 1'39.209 |
| 2 | Arón Canet | Honda | 1'39.605 |
| 3 | Marcos Ramírez | KTM | 1'39.669 |
| 4 | Juanfran Guevara | KTM | 1'39.876 |
| 5 | Joan Mir | Honda | 1'39.964 |
| 6 | Ayumu Sasaki | Honda | 1'39.966 |
| 7 | Nicolo Bulega | KTM | 1'39.985 |
| 8 | Romano Fenati | Honda | 1'40.058 |
| 9 | Gabriel Rodrigo | KTM | 1'40.060 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Honda | 1'40.134 |
| 11 | Phillip Oettl | KTM | 1'40.250 |
| 12 | Enea Bastianini | Honda | 1'40.256 |
| 13 | Kazuki Masaki | Honda | 1'40.267 |
| 14 | Dennis Foggia | KTM | 1'40.284 |
| 15 | Adam Norrodin | Honda | 1'40.316 |
| 16 | Bo Bendsneyder | KTM | 1'40.318 |
| 17 | Kaito Toba | Honda | 1'40.444 |
| 18 | Marco Bezzecchi | Mahindra | 1'40.524 |
| 19 | Andrea Migno | KTM | 1'40.564 |
| 20 | Lorenzo Dalla Porta | Mahindra | 1'40.578 |
| 21 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1'40.612 |
| 22 | Darryn Binder | KTM | 1'40.735 |
| 23 | Niccolò Antonelli | KTM | 1'40.782 |
| 24 | Jules Danilo | Honda | 1'40.811 |
| 25 | Manuel Pagliani | Mahindra | 1'40.890 |
| 26 | Tony Arbolino | Honda | 1'40.991 |
| 27 | John McPhee | Honda | 1'41.101 |
| 28 | Livio Loi | Honda | 1'41.278 |
| 29 | Jakub Kornfeil | Peugeot | 1'41.307 |
| 30 | Albert Arenas | Mahindra | 1'41.431 |
| 31 | Nakarin Atiraphuvapat | Honda | 1'41.466 |
| 32 | Patrik Pulkkinen | Peugeot | 1'41.593 |
| 33 | María Herrera | KTM | 1'43.093 |







