GP Valencia Moto3 2017: Novena pole del año para el madrileño
Jorge Martín cierra la temporada con una pole más, la novena de un año en el que ha sido el dueño y señor de los sábados. El piloto madrileño buscará una vez más su primera victoria en el Mundial. Joan Mir y Gabriel Rodrigo completarán la primera fila.
En 5 tweets...
- Como es habitual, Jorge Martín ha vuelto a mostrarse imparable en la sesión cronometrada de Moto3 en Valencia. El piloto madrileño, que había batido el récord absoluto de la pista en la tercera sesión de libres, ha ido un paso más allá en la QP, pulverizando el registro gracias a un 1:38.428 que ha hecho en su última vuelta.
- Joan Mir ha sido el gran rival de Martín en la lucha por la última pole de la temporada. El Campeón del Mundo, que no ha tenido un fácil inicio de entrenamiento, con salvada incluida nada más empezar, se ha sacado de la manga una gran vuelta al final.
- Mir se ha quedado a cuatro décimas de la pole de Mir. Al igual que en Malasia, ambos son los dos principales candidatos al triunfo. Sorprende la discreta 13ª posición de salida de Romano Fenati en su última carrera como piloto de Moto3.
- Completará la primera fila de parrilla Gabriel Rodrigo, que ha finalizado tercero, demostrando nuevamente su potencial en los entrenamientos cronometrados. La segunda fila la formaran Suzuki, Bastianini y Canet.
- En cuanto al resto de españoles, así saldrán en la última carrera del año: Arón Canet 6º, Marcos Ramírez 8º, Juanfran Guevara 11º, Albert Arenas 17º y María Herrera 30ª.
Clasificación QP Moto3 Valencia 2017
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Jorge MARTIN | Honda | 1'38.428 |
| 2 | Joan MIR | Honda | 1'38.873 |
| 3 | Gabriel RODRIGO | KTM | 1'38.976 |
| 4 | Tatsuki SUZUKI | Honda | 1'39.308 |
| 5 | Enea BASTIANINI | Honda | 1'39.319 |
| 6 | Aron CANET | Honda | 1'39.399 |
| 7 | Ayumu SASAKI | Honda | 1'39.492 |
| 8 | Marcos RAMIREZ | KTM | 1'39.492 |
| 9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | 1'39.521 |
| 10 | Bo BENDSNEYDER | KTM | 1'39.536 |
| 11 | Juanfran GUEVARA | KTM | 1'39.551 |
| 12 | Adam NORRODIN | Honda | 1'39.615 |
| 13 | Romano FENATI | Honda | 1'39.699 |
| 14 | Niccolò ANTONELLI | KTM | 1'39.826 |
| 15 | Dennis FOGGIA | KTM | 1'39.827 |
| 16 | Philipp OETTL | KTM | 1'39.946 |
| 17 | Albert ARENAS | Mahindra | 1'39.966 |
| 18 | Kazuki MASAKI | Honda | 1'39.985 |
| 19 | Lorenzo DALLA PORTA | Mahindra | 1'39.988 |
| 20 | Kaito TOBA | Honda | 1'40.123 |
| 21 | Jules DANILO | Honda | 1'40.142 |
| 22 | John MCPHEE | Honda | 1'40.177 |
| 23 | Manuel PAGLIANI | Mahindra | 1'40.216 |
| 24 | Andrea MIGNO | KTM | 1'40.220 |
| 25 | Jakub KORNFEIL | Peugeot | 1'40.521 |
| 26 | Patrik PULKKINEN | Peugeot | 1'40.662 |
| 27 | Livio LOI | Honda | 1'40.775 |
| 28 | Marco BEZZECCHI | Mahindra | 1'40.777 |
| 29 | Tony ARBOLINO | Honda | 1'41.278 |
| 30 | Maria HERRERA | KTM | 1'41.600 |
| 31 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Honda | 1'42.469 |







