Mejor tiempo para Jorge Lorenzo en los primeros libres en Valencia
Jorge Lorenzo arranca la última cita de la temporada mandando un aviso al resto. El piloto mallorquín, que quiere despedirse a lo grande de Yamaha, ha sido el más rápido del viernes tras dominar las dos sesiones de entrenamientos libres celebradas este viernes.
En 5 tweets...
- Jorge Lorenzo empieza marcando la pauta en Valencia. El balear empieza con fuerza su último fin de semana con Yamaha tras dominar con autoridad las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en Cheste. El mejor tiempo ha sido su 1:30.463.
- Marc Márquez, que parecía que iba a liderar el FP2, se ha quedado a 247 milésimas del tiempo de Lorenzo. El Campeón del Mundo de MotoGP 2016 ha hecho gala de un ritmo muy consistente.
- Gran comienzo para Maverick Viñales, tercero a tres décimas del registro de Lorenzo. Pol Espargaró ha cerrado un póquer de españoles en las cuatro primeras posiciones.
- Discreto comienzo para Valentino Rossi -Xº- en uno de sus circuitos menos favorables. Dani Pedrosa, que vuelve tras las lesiones sufridas en Japón, ha acabado 10º.
- Mika Kallio empieza en última posición el debut de KTM en MotoGP. La RC16 del finlandés se ha quedado a 3.1 segundos de la cabeza en su primera jornada en competición.
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana
| Fecha | 12 de noviembre |
| Circuito | Circuito de Valencia |
| Localización | Cheste, España |
Resultados FP2 MotoGP Valencia 2016
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 1'30.463 |
| 2 | Marc MARQUEZ | Honda | 1'30.710 |
| 3 | Maverick VIÑALES | Suzuki | 1'30.775 |
| 4 | Pol ESPARGARO | Yamaha | 1'31.000 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 1'31.066 |
| 6 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | 1'31.186 |
| 7 | Andrea IANNONE | Ducati | 1'31.189 |
| 8 | Valentino ROSSI | Yamaha | 1'31.257 |
| 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 1'31.295 |
| 10 | Dani PEDROSA | Honda | 1'31.358 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 1'31.462 |
| 12 | Scott REDDING | Ducati | 1'31.733 |
| 13 | Hector BARBERA | Ducati | 1'31.742 |
| 14 | Jack MILLER | Honda | 1'31.754 |
| 15 | Eugene LAVERTY | Ducati | 1'31.776 |
| 16 | Stefan BRADL | Aprilia | 1'32.014 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | 1'32.206 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | 1'32.218 |
| 19 | Bradley SMITH | Yamaha | 1'32.280 |
| 20 | Loris BAZ | Ducati | 1'32.476 |
| 21 | Tito RABAT | Honda | 1'32.646 |
| 22 | Mika KALLIO | KTM | 1'33.574 |






