La organización del Dakar decidió aplicar un curioso formato a las clasificaciones de la novena etapa, que fue neutralizada tras el CP2 por las extremas condiciones que se estaban viviendo en el desierto de Fiambalá.
Tras la novena etapa del Dakar 2016, cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia. El excesivo calor obligó a la organización a detener la etapa por seguridad tras el segundo punto de control. No obstante, antes de esta decisión de ASO, 14 pilotos pasaron este punto y llegaron hasta el km 250.
Noticia relacionada
Dakar 2016: Price se lleva una caótica etapa
En un primer momento, la organización tomó como referencia el tiempo obtenido por todos los pilotos que llegaron al CP2, punto en el que se paró la etapa. Sin embargo, la clasificación sufrió importantes cambios después de que la organización decidiese aplicar a todos los pilotos el tiempo de km 250, pese a que hasta allí sólo llegaron 14, haciendo este baremo de una forma algo peculiar. Por tanto, los resultados de la novena etapa se asignaban de esta forma:
- A los 14 pilotos que alcanzaron el km 250 se les mantuvo el tiempo logrado hasta allí.
- Los otros 86 pilotos que siguen en competición no pudieron llegar a ese punto, puesto que las difíciles condiciones obligaron a la organización a detenerlos y dar la etapa por finalizada en el CP2. Ahora bien, al tiempo obtenido hasta el CP2 por cada uno de ellos, se le sumó el tiempo logrado por el piloto más lento de los 14 que cubrieron el itinerario entre el CP2 y el km 250.
Esta modificación tuvo una clara perjudicada: Laia Sanz, que había terminado el día 13ª y se había quedado a 13 minutos de entrar en el top 10 de la general, pero ahora se encuentra a más de 50. Price, ganador de la etapa con 7 minutos de ventaja, vio como ésta crecía hasta los 12:29.
Noticia relacionada
Laia Sanz: «Yo quería seguir. Esto es el Dakar y tiene que ser duro»
Paulo Gonçalves, que tuvo que abandonar por problemas mecánicos tras pasar por el CP2, siguió en competición por haber conseguido pasar por el tramo en el que se neutralizó la etapa. Con los cambios en los tiempos, el portugués acabó la especial incluso por delante de Laia Sanz, que sí llegó al km 250.
Después de este cambio en las clasificaciones, la novena etapa quedó de esta manera:
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | PRICE (AUS) | KTM | 3:26:58 | - |
| 2 | BRABEC (USA) | HONDA | 3:39:27 | 0:12:29 |
| 3 | MEO (FRA) | KTM | 3:40:22 | 0:13:24 |
| 4 | SVITKO (SVK) | KTM | 3:41:43 | 0:14:45 |
| 5 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 3:42:52 | 0:15:54 |
| 6 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 3:43:36 | 0:16:38 |
| 7 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 3:44:13 | 0:17:15 |
| 8 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 3:46:10 | 0:19:12 |
| 9 | MONLEON (ESP) | KTM | 3:48:33 | 0:21:35 |
| 10 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 3:49:06 | 0:22:08 |
| 11 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 3:53:14 | 0:26:16 |
| 12 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 3:53:50 | 0:26:52 |
| 13 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 3:58:54 | 0:31:56 |
| 14 | SANZ (ESP) | KTM | 4:21:46 | 0:54:48 |
| 15 | CASTEU (FRA) | KTM | 4:24:48 | 0:57:50 |
| 16 | PAIN (FRA) | KTM | 4:29:11 | 1:02:13 |
| 17 | PATRAO (PRT) | KTM | 4:31:21 | 1:04:23 |
| 18 | METGE (FRA) | HONDA | 4:32:09 | 1:05:11 |
| 19 | GYENES (ROU) | KTM | 4:33:21 | 1:06:23 |
| 20 | METGE (FRA) | HONDA | 4:37:56 | 1:10:58 |
| 21 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 4:39:48 | 1:12:50 |
| 22 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 4:41:32 | 1:14:34 |
| 23 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 4:42:46 | 1:15:48 |
| 24 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 4:45:56 | 1:18:58 |
| 25 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 4:47:43 | 1:20:45 |
| 26 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 4:50:01 | 1:23:03 |
| 27 | CECI (ITA) | HONDA | 4:51:47 | 1:24:49 |
| 28 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 4:54:22 | 1:27:24 |
| 29 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 4:54:53 | 1:27:55 |
| 30 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 4:55:04 | 1:28:06 |
| 31 | VOGELS (NLD) | KTM | 4:55:24 | 1:28:26 |
| 32 | ENGEL (CZE) | KTM | 5:02:03 | 1:35:05 |
| 33 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 5:04:12 | 1:37:14 |
| 34 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 5:06:12 | 1:39:14 |
| 35 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 5:07:41 | 1:40:43 |
| 36 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 5:09:28 | 1:42:30 |
| 37 | PIATEK (POL) | KTM | 5:13:19 | 1:46:21 |
| 38 | PABISKA (CZE) | KTM | 5:20:02 | 1:53:04 |
| 39 | RIOS (PER) | KTM | 5:20:40 | 1:53:42 |
| 40 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 5:24:17 | 1:57:19 |
| 41 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 5:30:38 | 2:03:40 |
| 42 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 5:31:13 | 2:04:15 |
| 43 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 5:34:22 | 2:07:24 |
| 44 | PASCUAL (ARG) | KTM | 5:39:22 | 2:12:24 |
| 45 | VERKADE (NLD) | HONDA | 5:42:49 | 2:15:51 |
| 46 | FUENTES (BOL) | KTM | 5:43:35 | 2:16:37 |
| 47 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 5:44:19 | 2:17:21 |
| 48 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 5:44:48 | 2:17:50 |
| 49 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 5:45:49 | 2:18:51 |
| 50 | METELLI (ITA) | KTM | 5:47:25 | 2:20:27 |
| 51 | ESPANA MUNOZ (AND) | SUZUKI | 5:58:08 | 2:31:10 |
| 52 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 5:59:51 | 2:32:53 |
| 53 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 6:01:27 | 2:34:29 |
| 54 | LAZARD (URY) | KTM | 6:09:33 | 2:42:35 |
| 55 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 6:11:33 | 2:44:35 |
| 56 | BLYTHE (USA) | KTM | 6:15:38 | 2:48:40 |
| 57 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 6:15:55 | 2:48:57 |
| 58 | VILADOMS (ESP) | KTM | 6:16:31 | 2:49:33 |
| 59 | BRIGHT (USA) | KTM | 6:16:50 | 2:49:52 |
| 60 | CARILLON (FRA) | KTM | 6:23:44 | 2:56:46 |
| 61 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 6:24:36 | 2:57:38 |
| 62 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 6:30:51 | 3:03:53 |
| 63 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 6:32:47 | 3:05:49 |
| 64 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 6:32:57 | 3:05:59 |
| 65 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 6:33:55 | 3:06:57 |
| 66 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 6:40:42 | 3:13:44 |
| 67 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 6:42:55 | 3:15:57 |
| 68 | SMITS (NLD) | HONDA | 6:43:40 | 3:16:42 |
| 69 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 6:54:31 | 3:27:33 |
| 70 | MOREAU (FRA) | KTM | 7:06:21 | 3:39:23 |
| 71 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 7:09:15 | 3:42:17 |
| 72 | COLA (ARG) | HONDA | 7:11:04 | 3:44:06 |
| 73 | BERDYSZ (POL) | KTM | 7:13:27 | 3:46:29 |
| 74 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 7:27:10 | 4:00:12 |
| 75 | ZAHN (DEU) | KTM | 7:29:44 | 4:02:46 |
| 76 | VESELY (CZE) | KTM | 7:34:53 | 4:07:55 |
| 77 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 7:37:53 | 4:10:55 |
| 78 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 8:15:12 | 4:48:14 |
| 79 | MEDINA (ARG) | BETA | 8:17:15 | 4:50:17 |
| 80 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 8:18:36 | 4:51:38 |
| 81 | BILLAUD (FRA) | KTM | 8:22:22 | 4:55:24 |
| 82 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 8:23:26 | 4:56:28 |
| 83 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 8:24:20 | 4:57:22 |
| 84 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 8:25:22 | 4:58:24 |
| 85 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 8:26:04 | 4:59:06 |
| 86 | MARCIC (SVN) | KTM | 8:32:59 | 5:06:01 |
| 87 | BONY (FRA) | KTM | 8:34:34 | 5:07:36 |
| 88 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 8:46:08 | 5:19:10 |
| 89 | GITTERE (USA) | HUSQVARNA | 8:50:46 | 5:23:48 |
| 90 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 8:53:53 | 5:26:55 |
| 91 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 8:54:28 | 5:27:30 |
| 92 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 8:58:44 | 5:31:46 |
| 93 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 9:00:43 | 5:33:45 |
| 94 | VELLUTINO (PER) | KTM | 9:04:14 | 5:37:16 |
| 95 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 9:26:49 | 5:59:51 |
| 96 | JULIAN (ARG) | YAMAHA | 9:29:36 | 6:02:38 |
| 97 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 10:42:36 | 7:15:38 |
| 98 | ANO (FRA) | YAMAHA | 15:51:46 | 12:24:48 |
| 99 | BURGA (PER) | KTM | 16:19:04 | 12:52:06 |
| 100 | CORK (GBR) | KTM | 16:44:39 | 13:17:41 |
Y así quedó la clasificación general:
| Pos. | Nombre | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1 | PRICE (AUS) | KTM | 30:55:54 | - |
| 2 | SVITKO (SVK) | KTM | 31:24:53 | 00:28:59 |
| 3 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 31:29:55 | 00:34:01 |
| 4 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 31:34:35 | 00:38:41 |
| 5 | MEO (FRA) | KTM | 31:38:02 | 00:42:08 |
| 6 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 31:43:57 | 00:48:03 |
| 7 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 31:45:57 | 00:50:03 |
| 8 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 31:50:04 | 00:54:10 |
| 9 | BRABEC (USA) | HONDA | 32:00:02 | 01:04:08 |
| 10 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 32:05:35 | 01:09:41 |
| 11 | BOTTURI (ITA) | YAMAHA | 32:18:29 | 01:22:35 |
| 12 | MONLEON (ESP) | KTM | 32:40:28 | 01:44:34 |
| 13 | DE SOULTRAIT (FRA) | YAMAHA | 32:55:11 | 01:59:17 |
| 14 | SANZ (ESP) | KTM | 32:56:48 | 02:00:54 |
| 15 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 33:00:03 | 02:04:09 |
| 16 | PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO TVS | 33:02:59 | 02:07:05 |
| 17 | METGE (FRA) | HONDA | 33:29:43 | 02:33:49 |
| 18 | CASTEU (FRA) | KTM | 33:33:44 | 02:37:50 |
| 19 | GYENES (ROU) | KTM | 33:37:46 | 02:41:52 |
| 20 | PATRAO (PRT) | KTM | 33:41:52 | 02:45:58 |
| 21 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 33:46:15 | 02:50:21 |
| 22 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 33:50:29 | 02:54:35 |
| 23 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 33:54:04 | 02:58:10 |
| 24 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 34:31:17 | 03:35:23 |
| 25 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 34:42:09 | 03:46:15 |
| 26 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 34:49:13 | 03:53:19 |
| 27 | PAIN (FRA) | KTM | 34:54:01 | 03:58:07 |
| 28 | PIATEK (POL) | KTM | 34:56:17 | 04:00:23 |
| 29 | VILADOMS (ESP) | KTM | 35:00:10 | 04:04:16 |
| 30 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 35:14:29 | 04:18:35 |
| 31 | VOGELS (NLD) | KTM | 35:34:57 | 04:39:03 |
| 32 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 35:39:05 | 04:43:11 |
| 33 | ENGEL (CZE) | KTM | 35:51:36 | 04:55:42 |
| 34 | PABISKA (CZE) | KTM | 35:56:05 | 05:00:11 |
| 35 | BLYTHE (USA) | KTM | 36:13:33 | 05:17:39 |
| 36 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 36:17:19 | 05:21:25 |
| 37 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 37:02:40 | 06:06:46 |
| 38 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 37:33:40 | 06:37:46 |
| 39 | RIOS (PER) | KTM | 37:43:02 | 06:47:08 |
| 40 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 37:48:45 | 06:52:51 |
| 41 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 37:49:49 | 06:53:55 |
| 42 | CECI (ITA) | HONDA | 37:55:29 | 06:59:35 |
| 43 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 37:59:22 | 07:03:28 |
| 44 | FUENTES (BOL) | KTM | 38:03:55 | 07:08:01 |
| 45 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 38:31:52 | 07:35:58 |
| 46 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 38:45:18 | 07:49:24 |
| 47 | ESPANA MUNOZ (AND) | SUZUKI | 38:49:27 | 07:53:33 |
| 48 | VERKADE (NLD) | HONDA | 38:49:54 | 07:54:00 |
| 49 | METELLI (ITA) | KTM | 38:56:58 | 08:01:04 |
| 50 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 39:04:03 | 08:08:09 |
| 51 | PASCUAL (ARG) | KTM | 39:19:12 | 08:23:18 |
| 52 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 39:36:18 | 08:40:24 |
| 53 | SMITS (NLD) | HONDA | 39:37:50 | 08:41:56 |
| 54 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 39:43:05 | 08:47:11 |
| 55 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 39:46:43 | 08:50:49 |
| 56 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 39:57:58 | 09:02:04 |
| 57 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 40:09:27 | 09:13:33 |
| 58 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 40:10:17 | 09:14:23 |
| 59 | BRIGHT (USA) | KTM | 40:27:26 | 09:31:32 |
| 60 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 40:29:46 | 09:33:52 |
| 61 | CARILLON (FRA) | KTM | 40:33:27 | 09:37:33 |
| 62 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 40:52:30 | 09:56:36 |
| 63 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 40:57:01 | 10:01:07 |
| 64 | LAZARD (URY) | KTM | 41:03:07 | 10:07:13 |
| 65 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 41:08:49 | 10:12:55 |
| 66 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 41:18:05 | 10:22:11 |
| 67 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 42:24:27 | 11:28:33 |
| 68 | MOREAU (FRA) | KTM | 42:50:47 | 11:54:53 |
| 69 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 43:03:27 | 12:07:33 |
| 70 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 43:15:14 | 12:19:20 |
| 71 | BONY (FRA) | KTM | 43:55:46 | 12:59:52 |
| 72 | ZAHN (DEU) | KTM | 43:56:23 | 13:00:29 |
| 73 | METGE (FRA) | HONDA | 44:04:49 | 13:08:55 |
| 74 | VESELY (CZE) | KTM | 44:17:34 | 13:21:40 |
| 75 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 44:19:15 | 13:23:21 |
| 76 | BERDYSZ (POL) | KTM | 44:19:39 | 13:23:45 |
| 77 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 44:19:58 | 13:24:04 |
| 78 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 45:03:20 | 14:07:26 |
| 79 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 45:49:58 | 14:54:04 |
| 80 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 46:00:46 | 15:04:52 |
| 81 | BILLAUD (FRA) | KTM | 46:34:40 | 15:38:46 |
| 82 | VELLUTINO (PER) | KTM | 46:39:30 | 15:43:36 |
| 83 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 46:43:20 | 15:47:26 |
| 84 | GITTERE (USA) | HUSQVARNA | 46:45:30 | 15:49:36 |
| 85 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 46:57:26 | 16:01:32 |
| 86 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 47:41:00 | 16:45:06 |
| 87 | GARCIA DOMINGUEZ (ESP) | BMW | 47:41:53 | 16:45:59 |
| 88 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 47:56:42 | 17:00:48 |
| 89 | MEDINA (ARG) | BETA | 47:59:17 | 17:03:23 |
| 90 | MARCIC (SVN) | KTM | 48:34:44 | 17:38:50 |
| 91 | SARMIENTO CERON (COL) | YAMAHA | 50:06:27 | 19:10:33 |
| 92 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 50:24:33 | 19:28:39 |
| 93 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 50:38:46 | 19:42:52 |
| 94 | COLA (ARG) | HONDA | 51:18:37 | 20:22:43 |
| 95 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 51:38:41 | 20:42:47 |
| 96 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 58:09:24 | 27:13:30 |
| 97 | JULIAN (ARG) | YAMAHA | 58:20:08 | 27:24:14 |
| 98 | BURGA (PER) | KTM | 59:59:21 | 29:03:27 |
| 99 | ANO (FRA) | YAMAHA | 61:28:37 | 30:32:43 |
| 100 | CORK (GBR) | KTM | 68:49:42 | 37:53:48 |











