Principales diferencias
Ventajas de la Suzuki GSX-8S 2025
La GSX-8S tiene un 21.9% más de par motor que la Trident 660.
La GSX-8S tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La GSX-8S tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la GSX-8S tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Triumph Trident 660 2024
La Trident 660 tiene un precio recomendado 404 € más bajo que la GSX-8S.
La Trident 660 tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera Showa, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Aparentemente la Trident 660 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Otras consideraciones
La Trident 660 tiene un motor 3 cilindros en línea, frente al 2 cilindros en línea de la GSX-8S. No es mejor ni peor, pero define un comportamiento diferente en cada moto.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Suzuki GSX-8S 2025 | Triumph Trident 660 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 3 cilindros en línea |
| Potencia | 83 CV | 81 CV |
| Régimen | 8.500 rpm | 10.250 rpm |
| Par motor | 78 Nm | 64 Nm |
| Régimen | 6.800 rpm | 6.250 rpm |
| Cilindrada | 776 cm³ | 660 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 84 mm | 74 mm |
| Carrera | 70 mm | 51,10 mm |
| Relación de compresión | 12,8:1 | 11,95:1 |
| Capacidad depósito combustible | 14 L | 14 L |
| Capacidad de aceite | 3,90 L | N.D. |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Semiautomática | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | Antirrebote, Asistido |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Consumo de gasolina | 4,20 L/100km | N.D. |
| Emisiones | 99 g/km | N.D. |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Multitubular | Perimetral |
| Material del chasis | Acero | Acero |
| Material del subchasis | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Aluminio | Acero |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 180/55-17 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Carenado | Naked | Naked |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 130 mm | 120 mm |
| Modelo susp. Delantera | KYB | Showa SFF |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm | 133 mm |
| Modelo susp. Trasera | KYB | Showa |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 310 mm | 310 mm |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 255 mm |
| Pinza de freno delantera | Radial | Axial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Nissin | Nissin |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 202 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 189 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 810 mm | 805 mm |
| Distancia libre al suelo | 145 mm | N.D. |
| Ancho total | 775 mm | 795 mm |
| Alto total | 1.105 mm | 1.089 mm |
| Longitud total | 2.115 mm | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1.465 mm | 1.401 mm |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | Mixta (LCD + TFT) |
| Tamaño instrumentación | 5 " | N.D. |
| Otros datos | ||
| Precio | 8.999 € | 8.595 € |
| Garantía | 8 años | 4 años |















































