Principales diferencias
Ventajas de la QJ MTX 125 2024
La MTX 125 tiene un 81.6% más de potencia (7 CV) que la RayZR.
La MTX 125 tiene un 23.7% más de par motor que la RayZR.
La MTX 125 tiene 30 mm menos de altura de asiento, lo que puede conferirle mayor seguridad al llegar mejor al suelo.
La MTX 125 tiene una llanta delantera de mayor diámetro, lo que puede conferirle mayor estabilidad o capacidad de superar obstáculos.
La MTX 125 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la MTX 125 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la MTX 125 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Yamaha RayZR 2024
La RayZR tiene un precio recomendado 700 € más bajo que la MTX 125.
Comparativa de datos técnicos
| Características | QJ MTX 125 2024 | Yamaha RayZR 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | Híbrido | Híbrido |
| Potencia | 14,80 CV | 8,15 CV |
| Régimen | 8.750 rpm | 6.500 rpm |
| Par motor | 12 Nm | 9,70 Nm |
| Régimen | 8.250 rpm | 5.000 rpm |
| Cilindrada | 125 cm³ | 125 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 2 |
| Diámetro | 52,40 mm | 52,40 mm |
| Carrera | 57,90 mm | 57,90 mm |
| Capacidad depósito combustible | 8 L | 5,20 L |
| Transmisión primaria | Variable continua (Variador) | Variable continua (Variador) |
| Transmisión final | Correa | Correa |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico y patada |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Aire |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Monocasco | N.D. |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Neumático delantero | 110/80-14 | 90/90-12 |
| Neumático trasero | 130/70-13 | 110/90-10 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional | Horquilla telescópica convencional |
| Recorrido suspensión delantera | 100 mm | 90 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador | Monoamortiguador sin bieletas |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Disco único | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Tambor |
| Diámetro del freno delantero | 240 mm | 190 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | N.D. |
| Asistencia de frenada | ABS | Frenada combinada |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 138 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 99 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 755 mm | 785 mm |
| Ancho total | 765 mm | 685 mm |
| Alto total | 1.230 mm | 1.190 mm |
| Longitud total | 1.945 mm | 1.880 mm |
| Distancia entre ejes | 1.335 mm | 1.280 mm |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | Digital (LCD) |
| Tamaño instrumentación | 5 " | N.D. |
| Otros datos | ||
| Precio | 2.999 € | 2.299 € |
| Garantía | 6 años | N.D. |















































