Principales diferencias
Ventajas de la KTM RC 390 2024
La RC 390 tiene un 4.8% más de potencia (2 CV) que la R3.
La RC 390 tiene un 25.4% más de par motor que la R3.
La RC 390 consume un 18.5% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La RC 390 tiene una suspensión delantera WP, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera WP, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La RC 390 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
La RC 390 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la RC 390 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la RC 390 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Yamaha R3 2024
La R3 tiene 44 mm menos de altura de asiento, lo que puede conferirle mayor seguridad al llegar mejor al suelo.
La R3 tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Otras consideraciones
La R3 tiene un motor 2 cilindros en línea, frente al Monocilíndrico de la RC 390. No es mejor ni peor, pero define un comportamiento diferente en cada moto.
Comparativa de datos técnicos
| Características | KTM RC 390 2024 | Yamaha R3 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | Monocilíndrico | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 44 CV | 42 CV |
| Régimen | 9.500 rpm | 10.750 rpm |
| Par motor | 37 Nm | 29,50 Nm |
| Régimen | 7.250 rpm | 9.000 rpm |
| Cilindrada | 373,20 cm³ | 321 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 89 mm | 68 mm |
| Carrera | 60 mm | 44,10 mm |
| Relación de compresión | 12,9:1 | 11,2:1 |
| Capacidad depósito combustible | 13,70 L | 14 L |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | N.D. |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Consumo de gasolina | 3,46 L/100km | 4,10 L/100km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Multitubular | Diamante |
| Material del chasis | Acero | Acero |
| Material del subchasis | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Aluminio | Acero |
| Neumático delantero | 110/70-17 | 110/70-17 54H |
| Neumático trasero | 150/60-17 | 140/70-17 66H |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Tipo de asiento | Altura ajustable | Altura ajustable |
| Carenado | Completo | Completo |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 43 mm | 37 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 130 mm |
| Modelo susp. Delantera | WP Apex | KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 150 mm | 125 mm |
| Modelo susp. Trasera | WP Apex | KYB |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Disco único | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 320 mm | 298 mm |
| Diámetro del freno trasero | 230 mm | 220 mm |
| Asistencia de frenada | ABS en curva, ABS desconectable | N.D. |
| Pinza de freno delantera | Radial | Axial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | ByBre | N.D. |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso seco | 158 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | N.D. |
| Altura del asiento | 824 mm | 780 mm |
| Distancia libre al suelo | 158 mm | 160 mm |
| Distancia entre ejes | 1.340 mm | 1.380 mm |
| Avance | 88 mm | 95 mm |
| Radio de giro | 66,50 m | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | Digital (LCD) |
| Otros datos | ||
| Precio | 6.999 € | 6.799 € |





































