Principales diferencias
Ventajas de la Kawasaki Ninja 500 2025
La Ninja 500 estándar tiene un 7.1% más de potencia (3 CV) que la R3.
La Ninja 500 estándar tiene un 44.4% más de par motor que la R3.
La Ninja 500 SE tiene frenada de Doble disco en el tren delantero, lo que en teoría debería ser mejor que uno de Disco único de la Ninja 500 estándar.
La Ninja 500 SE tiene intrumentación TFT, lo que podría ofrecer mayor información y opciones de configuración que la Digital (LCD) de la Ninja 500 estándar.
La Ninja 500 estándar tiene un precio recomendado 500 € más bajo que la Ninja 500 SE.
La Ninja 500 estándar tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la Ninja 500 estándar tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Ventajas de la Yamaha R3 2024
La R3 tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Aparentemente la R3 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Kawasaki Ninja 500 2025 | Yamaha R3 2024 | |
|---|---|---|---|
| estándar | SE | ||
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea | |
| Potencia | 45 CV | 42 CV | |
| Régimen | 9.000 rpm | 10.750 rpm | |
| Par motor | 42,60 Nm | 29,50 Nm | |
| Régimen | 6.000 rpm | 9.000 rpm | |
| Cilindrada | 451 cm³ | 321 cm³ | |
| Válvulas por cilindro | 4 | 8 | 4 |
| Diámetro | 70 mm | 68 mm | |
| Carrera | 58,60 mm | 44,10 mm | |
| Relación de compresión | 11.3:1 | 11,2:1 | |
| Capacidad depósito combustible | 14 L | 14 L | |
| Marchas | 6 | 6 | |
| Transmisión primaria | Manual | Manual | |
| Transmisión final | Cadena | Cadena | |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | N.D. | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | |
| Emisiones | 89 g/km | N.D. | 94 g/km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Multitubular | Diamante | |
| Material del chasis | Acero | Acero | |
| Material del subchasis | Acero | Acero | |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo | |
| Neumático delantero | 110/70-17 54H | 110 | 110/70-17 54H |
| Perfil neumático delantero | N.D. | 70 % | N.D. |
| Diámetro neumático delantero | N.D. | 17 " | N.D. |
| Índice carga delantero | N.D. | 54 | N.D. |
| Símbolo velocidad delantero | N.D. | H | N.D. |
| Neumático trasero | 150/60-17 66H | 150 | 140/70-17 66H |
| Perfil neumático trasero | N.D. | 60 % | N.D. |
| Diámetro neumático trasero | N.D. | 17 " | N.D. |
| Índice carga trasero | N.D. | 66 | N.D. |
| Símbolo velocidad trasero | N.D. | H | N.D. |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | |
| Carenado | Completo | Completo | |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica convencional | Horquilla invertida | |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 37 mm | |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 130 mm | |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas | |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm | 125 mm | |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Disco único | Doble disco | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | |
| Diámetro del freno delantero | 310 mm | 298 mm | |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 220 mm | |
| Asistencia de frenada | N.D. | ABS | N.D. |
| Pinza de freno delantera | Axial | Axial | |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso lleno | 172 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 169 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | |
| Altura del asiento | 785 mm | 780 mm | |
| Distancia libre al suelo | 145 mm | 160 mm | |
| Ancho total | 730 mm | 730 mm | |
| Alto total | 1.120 mm | 1.140 mm | |
| Longitud total | 1.995 mm | 2.090 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.375 mm | 1.380 mm | |
| Avance | 92 mm | 95 mm | |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | Digital (LCD) | TFT | Digital (LCD) |
| Tamaño instrumentación | N.D. | 5 " | N.D. |
| Otros datos | |||
| Precio | 6.775 € | 7.275 € | 6.799 € |















































