Principales diferencias
Ventajas de la Honda CB750 Hornet 2024
La CB750 Hornet tiene un 13.6% más de potencia (11 CV) que la Trident 660.
La CB750 Hornet tiene un 17.2% más de par motor que la Trident 660.
La CB750 Hornet tiene un precio recomendado 715 € más bajo que la Trident 660.
La CB750 Hornet tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
La CB750 Hornet tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Triumph Trident 660 2024
La Trident 660 tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera Showa, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Otras consideraciones
La Trident 660 tiene un motor 3 cilindros en línea, frente al 2 cilindros en línea de la CB750 Hornet. No es mejor ni peor, pero define un comportamiento diferente en cada moto.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Honda CB750 Hornet 2024 | Triumph Trident 660 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 3 cilindros en línea |
| Potencia | 92 CV | 81 CV |
| Régimen | 9.500 rpm | 10.250 rpm |
| Par motor | 75 Nm | 64 Nm |
| Régimen | 7.250 rpm | 6.250 rpm |
| Cilindrada | 755 cm³ | 660 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 87 mm | 74 mm |
| Carrera | 63,50 mm | 51,10 mm |
| Relación de compresión | 11:1 | 11,95:1 |
| Capacidad depósito combustible | 15,20 L | 14 L |
| Capacidad de aceite | 3,80 L | N.D. |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | Antirrebote, Asistido |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Nivel de ruido | 77,50 db | N.D. |
| Consumo de gasolina | 4,35 L/100km | N.D. |
| Autonomía | 340 km | N.D. |
| Emisiones | 100 g/km | N.D. |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 205 Km/h | N.D. |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Diamante | Perimetral |
| Material del chasis | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | Acero |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 180/55-17 |
| Plazas homologadas | 2 | 2 |
| Carenado | Naked | Naked |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 41 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 130 mm | 120 mm |
| Modelo susp. Delantera | Showa SFF-BP | Showa SFF |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 150 mm | 133 mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 296 mm | 310 mm |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 255 mm |
| Pinza de freno delantera | Radial | Axial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Nissin | Nissin |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso lleno | 190 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 189 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 795 mm | 805 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm | N.D. |
| Ancho total | 780 mm | 795 mm |
| Alto total | 1.085 mm | 1.089 mm |
| Longitud total | 2.090 mm | N.D. |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm | 1.401 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25 º | 24,60 º |
| Avance | 99 mm | 107,30 mm |
| Radio de giro | 2,70 m | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | Mixta (LCD + TFT) |
| Tamaño instrumentación | 5 " | N.D. |
| Otros datos | ||
| Precio | 7.880 € | 8.595 € |















































