Principales diferencias
Ventajas de la Honda CB750 Hornet 2024
La CB750 Hornet tiene un 35.3% más de potencia (24 CV) que la Z650.
La CB750 Hornet tiene un 14.2% más de par motor que la Z650.
La CB750 Hornet tiene una instrumentación un 16.3% más grande que la Z650.
La CB750 Hornet tiene una suspensión delantera Showa, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
La CB750 Hornet tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la CB750 Hornet tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la Yamaha MT-07 2024
La MT-07 consume un 4.8% menos de combustible según sus cifras oficiales.
La MT-07 tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Ventajas de la Kawasaki Z650 2026
La Z650 tiene un precio recomendado 249 € más bajo que la MT-07.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Honda CB750 Hornet 2024 | Kawasaki Z650 2026 | Yamaha MT-07 2024 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 92 CV | 68 CV | 73,40 CV |
| Régimen | 9.500 rpm | 8.000 rpm | 8.750 rpm |
| Par motor | 75 Nm | 65,70 Nm | 67 Nm |
| Régimen | 7.250 rpm | 6.500 rpm | 6.500 rpm |
| Cilindrada | 755 cm³ | 649 cm³ | 689 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 2 |
| Diámetro | 87 mm | 83 mm | 80 mm |
| Carrera | 63,50 mm | 60 mm | 68,60 mm |
| Relación de compresión | 11:1 | 10.8:1 | 11,5:1 |
| Capacidad depósito combustible | 15,20 L | 15 L | 14 L |
| Capacidad de aceite | 3,80 L | N.D. | 3 L |
| Marchas | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote, Asistido | Antirrebote | N.D. |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Nivel de ruido | 77,50 db | N.D. | N.D. |
| Consumo de gasolina | 4,35 L/100km | 4,40 L/100km | 4,20 L/100km |
| Autonomía | 340 km | N.D. | N.D. |
| Emisiones | 100 g/km | 107 g/km | 98 g/km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Velocidad máxima | 205 Km/h | N.D. | N.D. |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Diamante | Multitubular | Diamante |
| Material del chasis | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | N.D. | Acero |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 58W | 120/70-17 58W |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 160/60-17 69W | 180/55-17 73W |
| Plazas homologadas | 2 | 2 | 2 |
| Carenado | Naked | Naked | Naked |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla telescópica convencional | Horquilla telescópica convencional |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 41 mm | N.D. |
| Recorrido suspensión delantera | 130 mm | 125 mm | 130 mm |
| Modelo susp. Delantera | Showa SFF-BP | N.D. | KYB |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 150 mm | 130 mm | 130 mm |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Doble disco | Doble disco |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 296 mm | 300 mm | 298 mm |
| Diámetro del freno trasero | 240 mm | 220 mm | 245 mm |
| Pinza de freno delantera | Radial | Axial | Axial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | Nissin | Nissin | N.D. |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso lleno | 190 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 188 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 184 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 795 mm | 790 mm | 805 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm | 130 mm | 140 mm |
| Ancho total | 780 mm | 765 mm | 780 mm |
| Alto total | 1.085 mm | 1.065 mm | 1.105 mm |
| Longitud total | 2.090 mm | 2.055 mm | 2.085 mm |
| Distancia entre ejes | 1.420 mm | 1.410 mm | 1.400 mm |
| Ángulo de lanzamiento | 25 º | N.D. | N.D. |
| Avance | 99 mm | 100 mm | N.D. |
| Radio de giro | 2,70 m | N.D. | N.D. |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | TFT | TFT | TFT |
| Tamaño instrumentación | 5 " | 4,30 " | 5 " |
| Otros datos | |||
| Precio | 7.880 € | 7.750 € | 7.999 € |


























































