Principales diferencias
Ventajas de la Aprilia RS 457 2024
La RS 457 tiene un 8.2% más de potencia (4 CV) que la RC 390.
La RS 457 tiene un 17.6% más de par motor que la RC 390.
La RS 457 tiene 24 mm menos de altura de asiento, lo que puede conferirle mayor seguridad al llegar mejor al suelo.
Aparentemente la RS 457 tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Aparentemente la RS 457 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la KTM RC 390 2024
La RC 390 tiene una suspensión delantera WP, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera WP, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La RC 390 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
La RC 390 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Otras consideraciones
La RC 390 tiene un motor Monocilíndrico, frente al 2 cilindros en línea de la RS 457. No es mejor ni peor, pero define un comportamiento diferente en cada moto.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Aprilia RS 457 2024 | KTM RC 390 2024 |
|---|---|---|
| Motor | ||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | Monocilíndrico |
| Potencia | 47,60 CV | 44 CV |
| Régimen | 9.400 rpm | 9.500 rpm |
| Par motor | 43,50 Nm | 37 Nm |
| Régimen | 6.700 rpm | 7.250 rpm |
| Cilindrada | 457 cm³ | 373,20 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Diámetro | 69 mm | 89 mm |
| Carrera | 61,10 mm | 60 mm |
| Capacidad depósito combustible | 13 L | 13,70 L |
| Marchas | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | Antirrebote |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido |
| Autonomía | 298,46 km | N.D. |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | ||
| Tipo de chasis | Doble Viga | Multitubular |
| Material del chasis | Aluminio | Acero |
| Material del subchasis | Aluminio | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo |
| Material del basculante | Acero | Aluminio |
| Neumático delantero | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-17 | 150/60-17 |
| Carenado | Completo | Completo |
| Suspensiones | ||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 43 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 120 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm | 150 mm |
| Frenos | ||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 320 mm | 320 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 230 mm |
| Asistencia de frenada | ABS, ABS desconectable | ABS en curva, ABS desconectable |
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | ByBre | ByBre |
| Dimensiones y pesos | ||
| Peso seco | 159 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | 158 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. |
| Peso lleno | 175 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | N.D. |
| Altura del asiento | 800 mm | 824 mm |
| Electrónica y equipamiento | ||
| Instrumentación | TFT | TFT |
| Tamaño instrumentación | 5 " | N.D. |
| Otros datos | ||
| Precio | 7.199 € | 6.999 € |





































