Principales diferencias
Ventajas de la Aprilia RS 457 2024
La RS 457 tiene un 3% más de potencia (1 CV) que la 450SR.
La RS 457 tiene un 10.7% más de par motor que la 450SR.
La RS 457 tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión trasera.
Aparentemente la RS 457 tiene más variedad de ayudas a la conducción.
Ventajas de la CFMoto 450SR 2024
La 450SR tiene un precio recomendado 700 € más bajo que la RS 457.
La 450SR tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
Aparentemente la 450SR tiene más cantidad de soluciones electrónicas.
Ventajas de la CFMoto 450SR S 2024
La 450SR S tiene una suspensión delantera KYB, una marca generalmente muy bien reconocida por su calidad, lo que puede ser un punto a valorar positivamente.
Tiene una suspensión trasera KYB, marca que habitualmente se reconoce por la calidad y prestaciones de sus productos, puede ser un punto a tener en cuenta.
La 450SR S tiene mayor capacidad de ajuste de suspensión delantera.
Comparativa de datos técnicos
| Características | Aprilia RS 457 2024 | CFMoto 450SR 2024 | CFMoto 450SR S 2024 |
|---|---|---|---|
| Motor | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea | 2 cilindros en línea |
| Potencia | 47,60 CV | 46,20 CV | 46,26 CV |
| Régimen | 9.400 rpm | 10.000 rpm | 9.250 rpm |
| Par motor | 43,50 Nm | 39,30 Nm | 39,30 Nm |
| Régimen | 6.700 rpm | 7.750 rpm | 7.750 rpm |
| Cilindrada | 457 cm³ | 449,50 cm³ | 449,50 cm³ |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Diámetro | 69 mm | 72 mm | 72 mm |
| Carrera | 61,10 mm | 55,20 mm | 552 mm |
| Capacidad depósito combustible | 13 L | 14 L | 14 L |
| Marchas | 6 | 6 | 6 |
| Transmisión primaria | Manual | Manual | Manual |
| Transmisión final | Cadena | Cadena | Cadena |
| Embrague | Antirrebote | Antirrebote | Antirrebote |
| Sistema de arranque | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Líquido | Líquido | Líquido |
| Autonomía | 298,46 km | N.D. | 300 km |
| Normativa | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Parte ciclo | |||
| Tipo de chasis | Doble Viga | Multitubular | Multitubular |
| Material del chasis | Aluminio | Acero | Acero |
| Material del subchasis | Aluminio | Acero | Acero |
| Tipo de basculante | Doble brazo | Doble brazo | Monobrazo |
| Material del basculante | Acero | Aluminio | Aluminio |
| Neumático delantero | 110/70-17 | 110/70-17 | 110/70-17 |
| Neumático trasero | 150/60-17 | 150/60-17 | 150/60-17 |
| Carenado | Completo | Completo | Completo |
| Suspensiones | |||
| Suspensión delantera | Horquilla invertida | Horquilla invertida | Horquilla invertida |
| Diámetro horquillas | 41 mm | 37 mm | 37 mm |
| Recorrido suspensión delantera | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador sin bieletas | Monoamortiguador con bieletas | Monoamortiguador sin bieletas |
| Recorrido suspensión trasera | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Frenos | |||
| Tipo de freno delantero | Doble disco | Disco único | Disco único |
| Tipo de freno trasero | Disco único | Disco único | Disco único |
| Diámetro del freno delantero | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Diámetro del freno trasero | 220 mm | 220 mm | 240 mm |
| Asistencia de frenada | ABS, ABS desconectable | N.D. | ABS |
| Pinza de freno delantera | Radial | Radial | Radial |
| Marca y modelo de pinza de freno delantero | ByBre | Brembo M40 | Brembo M40 |
| Dimensiones y pesos | |||
| Peso seco | 159 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso en seco o lleno de la misma forma. | N.D. | N.D. |
| Peso lleno | 175 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 179 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. | 179 kg El peso real puede variar o puede no ser equitativo con otras motos, no todas las marcas tratan el peso seco o lleno de la misma forma. |
| Altura del asiento | 800 mm | 795 mm | 795 mm |
| Electrónica y equipamiento | |||
| Instrumentación | TFT | TFT | TFT |
| Tamaño instrumentación | 5 " | 5 " | 5 " |
| Otros datos | |||
| Precio | 7.199 € | 6.499 € | 6.890 € |


































































