MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Holanda, en Assen
En el calendario más largo de la historia del Mundial de MotoGP, el mítico circuito de Assen marca el ecuador de la temporada 2022. Este año la de Assen será la undécima carrera del año, aunque se mantiene fiel a la tradición de disputarse el último fin de semana de junio. Repasa toda la información sobre el GP de Holanda.
Datos del GP
| Nombre | Motul TT Assen |
| Fecha | 25 de junio |
| Circuito | Circuito de Assen |
| Ciudad | Assen |
| País | Holanda |
| Datos | Longitud: 4.5 km Ancho: 14 m Curvas a izquierda: 6 Curvas a derecha: 12 Recta más larga: 487 m Construido: 1949 |
Top 3 de MotoGP
2º
Marco Bezzecchi
Ducati
20 puntos1º
Francesco Bagnaia
Ducati
25 puntos3º
Maverick Viñales
Aprilia
16 puntosClasificación de MotoGP
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40'25.2050 |
| 2 | 20 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +0.444 |
| 3 | 16 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +1.209 |
| 4 | 13 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +2.585 |
| 5 | 11 | 33 | Brad Binder | KTM | +2.721 |
| 6 | 10 | 43 | Jack Miller | Ducati | +3.045 |
| 7 | 9 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +4.340 |
| 8 | 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki | +8.185 |
| 9 | 7 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +8.325 |
| 10 | 6 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +8.596 |
| 11 | 5 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +9.783 |
| 12 | 4 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +10.617 |
| 13 | 3 | 5 | Johann Zarco | Ducati | +14.405 |
| 14 | 2 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +17.681 |
| 15 | 1 | 73 | Alex Marquez | Honda | +25.866 |
| 16 | | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | +29.711 |
| 17 | | 10 | Luca Marini | Ducati | +30.296 |
| 18 | | 6 | Stefan Bradl | Honda | +32.225 |
| 19 | | 87 | Remy Gardner | KTM | +34.947 |
| 20 | | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +35.798 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 25 | Raul Fernandez | KTM | 8 laps |
| | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | 15 laps |
| | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | 18 laps |
| | 40 | Darryn Binder | Yamaha | 18 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Ai Ogura
Kalex
20 puntos1º
Augusto Fernandez
Kalex
25 puntos3º
Jake Dixon
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 39'07.1330 |
| 2 | 20 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +0.660 |
| 3 | 16 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +0.725 |
| 4 | 13 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +0.758 |
| 5 | 11 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +1.485 |
| 6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +5.417 |
| 7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +5.553 |
| 8 | 8 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +7.396 |
| 9 | 7 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +7.589 |
| 10 | 6 | 12 | Filip Salac | Kalex | +7.691 |
| 11 | 5 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +9.322 |
| 12 | 4 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +15.028 |
| 13 | 3 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +17.443 |
| 14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +19.188 |
| 15 | 1 | 7 | Barry Baltus | Kalex | +19.256 |
| 16 | | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +19.898 |
| 17 | | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | +28.669 |
| 18 | | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | +28.787 |
| 19 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +44.544 |
| 20 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +44.612 |
| 21 | | 81 | Keminth Kubo | Kalex | +50.836 |
| 22 | | 55 | Alex Toledo | Kalex | +51.009 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | 2 laps |
| | 75 | Albert Arenas | Kalex | 2 laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 4 laps |
| | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | 11 laps |
| | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 13 laps |
| | 22 | Sam Lowes | Kalex | 21 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Izan Guevara
GASGAS
20 puntos1º
Ayumu Sasaki
Husqvarna
25 puntos3º
Sergio Garcia
GASGAS
16 puntosClasificación de Moto3
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 37'28.3710 |
| 2 | 20 | 28 | Izan Guevara | GASGAS | +0.314 |
| 3 | 16 | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | +0.392 |
| 4 | 13 | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | +0.399 |
| 5 | 11 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +0.661 |
| 6 | 10 | 96 | Daniel Holgado | KTM | +11.540 |
| 7 | 9 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +11.606 |
| 8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +12.225 |
| 9 | 7 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +12.309 |
| 10 | 6 | 27 | Kaito Toba | KTM | +12.368 |
| 11 | 5 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +12.596 |
| 12 | 4 | 48 | Ivan Ortola | KTM | +12.878 |
| 13 | 3 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +12.976 |
| 14 | 2 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +17.903 |
| 15 | 1 | 16 | Andrea Migno | Honda | +20.915 |
| 16 | | 10 | Diogo Moreira | KTM | +30.606 |
| 17 | | 67 | Alberto Surra | Honda | +37.419 |
| 18 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +44.008 |
| 19 | | 85 | Luca Lunetta | KTM | +44.132 |
| 20 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +44.135 |
| 21 | | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +44.366 |
| 22 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +44.486 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 66 | Joel Kelso | KTM | 1 laps |
| | 31 | Adrian Fernandez | KTM | 1 laps |
| | 17 | John McPhee | Husqvarna | 1 laps |
| | 44 | David Muñoz | KTM | 1 laps |
| | 5 | Jaume Masia | KTM | 1 laps |
| | 7 | Dennis Foggia | Honda | 5 laps |
| | 19 | Scott Ogden | Honda | 17 laps |
| | 23 | Elia Bartolini | KTM | 18 laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario