MotoGP 2022: toda la información sobre el GP de Gran Bretaña, en Silverstone
El siempre espectacular circuito de Silverstone será la duodécima cita de la temporada 2022. El trazado británico fue el escenario en 2021 de la quinta victoria de Fabio Quartararo en su año de proclamación, pero todos los focos se centraron en la épica lucha entre Aleix Espargaró y Jack Miller por el tercer puesto, decantándose en las últimas vueltas para el español en la que fue el primer podio de Aprilia en la era MotoGP.
Datos del GP
| Nombre | Monster Energy British Grand Prix |
| Fecha | 6 de agosto |
| Circuito | Circuito de Silverstone |
| Ciudad | Silverstone |
| País | Reino Unido |
| Datos | Longitud: 5.9 km Ancho: 17 m Curvas a izquierda: 8 Curvas a derecha: 10 Recta más larga: 770 m Construido: 1947 |
Top 3 de MotoGP
2º
Maverick Viñales
Aprilia
20 puntos1º
Francesco Bagnaia
Ducati
25 puntos3º
Jack Miller
Ducati
16 puntosClasificación de MotoGP
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati | 40'10.2600 |
| 2 | 20 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia | +0.426 |
| 3 | 16 | 43 | Jack Miller | Ducati | +0.614 |
| 4 | 13 | 23 | Enea Bastianini | Ducati | +1.651 |
| 5 | 11 | 89 | Jorge Martin | Ducati | +1.750 |
| 6 | 10 | 88 | Miguel Oliveira | KTM | +2.727 |
| 7 | 9 | 42 | Alex Rins | Suzuki | +3.021 |
| 8 | 8 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha | +3.819 |
| 9 | 7 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | +3.958 |
| 10 | 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Ducati | +6.646 |
| 11 | 5 | 33 | Brad Binder | KTM | +7.730 |
| 12 | 4 | 10 | Luca Marini | Ducati | +13.439 |
| 13 | 3 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | +13.706 |
| 14 | 2 | 44 | Pol Espargaro | Honda | +13.906 |
| 15 | 1 | 21 | Franco Morbidelli | Yamaha | +16.359 |
| 16 | | 4 | Andrea Dovizioso | Yamaha | +20.805 |
| 17 | | 73 | Alex Marquez | Honda | +21.099 |
| 18 | | 87 | Remy Gardner | KTM | +24.579 |
| 19 | | 6 | Stefan Bradl | Honda | +28.773 |
| 20 | | 40 | Darryn Binder | Yamaha | +33.653 |
| 21 | | 25 | Raul Fernandez | KTM | +35.601 |
| 22 | | 49 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +36.460 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 36 | Joan Mir | Suzuki | 6 laps |
| | 5 | Johann Zarco | Ducati | 12 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto2
2º
Alonso Lopez
Boscoscuro
20 puntos1º
Augusto Fernandez
Kalex
25 puntos3º
Jake Dixon
Kalex
16 puntosClasificación de Moto2
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | Kalex | 37'38.6700 |
| 2 | 20 | 21 | Alonso Lopez | Boscoscuro | +0.070 |
| 3 | 16 | 96 | Jake Dixon | Kalex | +0.662 |
| 4 | 13 | 79 | Ai Ogura | Kalex | +1.741 |
| 5 | 11 | 40 | Aron Canet | Kalex | +1.946 |
| 6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | Kalex | +5.440 |
| 7 | 9 | 16 | Joe Roberts | Kalex | +7.528 |
| 8 | 8 | 9 | Jorge Navarro | Kalex | +10.647 |
| 9 | 7 | 12 | Filip Salac | Kalex | +11.646 |
| 10 | 6 | 64 | Bo Bendsneyder | Kalex | +12.259 |
| 11 | 5 | 18 | Manuel Gonzalez | Kalex | +14.040 |
| 12 | 4 | 14 | Tony Arbolino | Kalex | +14.802 |
| 13 | 3 | 35 | Somkiat Chantra | Kalex | +16.098 |
| 14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | Kalex | +17.285 |
| 15 | 1 | 54 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | +19.253 |
| 16 | | 7 | Barry Baltus | Kalex | +19.336 |
| 17 | | 19 | Lorenzo Dalla Porta | Kalex | +27.544 |
| 18 | | 61 | Alessandro Zaccone | Kalex | +32.993 |
| 19 | | 28 | Niccolò Antonelli | Kalex | +34.996 |
| 20 | | 24 | Simone Corsi | MV Agusta | +40.187 |
| 22 | | 4 | Sean Dylan Kelly | Kalex | +40.943 |
| 23 | | 81 | Keminth Kubo | Kalex | +45.026 |
| 24 | | 74 | Piotr Biesiekirski | Kalex | +56.612 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 23 | Marcel Schrotter | Kalex | 2 laps |
| | 75 | Albert Arenas | Kalex | 8 laps |
| | 42 | Marcos Ramirez | MV Agusta | 11 laps |
| | 6 | Cameron Beaubier | Kalex | 14 laps |
| | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | Kalex | 15 laps |
Expandir clasificación
Top 3 de Moto3
2º
Jaume Masia
KTM
20 puntos1º
Dennis Foggia
Honda
25 puntos3º
Deniz Öncü
KTM
16 puntosClasificación de Moto3
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| 1 | 25 | 7 | Dennis Foggia | Honda | 37'30.1200 |
| 2 | 20 | 5 | Jaume Masia | KTM | +0.252 |
| 3 | 16 | 53 | Deniz Öncü | KTM | +0.297 |
| 4 | 13 | 27 | Kaito Toba | KTM | +0.738 |
| 5 | 11 | 82 | Stefano Nepa | KTM | +0.762 |
| 6 | 10 | 10 | Diogo Moreira | KTM | +0.881 |
| 7 | 9 | 17 | John McPhee | Husqvarna | +0.932 |
| 8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | +0.936 |
| 9 | 7 | 16 | Andrea Migno | Honda | +1.108 |
| 10 | 6 | 99 | Carlos Tatay | CFMOTO | +1.790 |
| 11 | 5 | 43 | Xavier Artigas | CFMOTO | +1.827 |
| 12 | 4 | 19 | Scott Ogden | Honda | +2.050 |
| 13 | 3 | 20 | Lorenzo Fellon | Honda | +2.186 |
| 14 | 2 | 54 | Riccardo Rossi | Honda | +2.383 |
| 15 | 1 | 31 | Adrian Fernandez | KTM | +21.029 |
| 16 | | 23 | Elia Bartolini | KTM | +21.064 |
| 17 | | 64 | Mario Suryo Aji | Honda | +21.188 |
| 18 | | 72 | Taiyo Furusato | Honda | +21.243 |
| 19 | | 67 | Alberto Surra | Honda | +21.430 |
| 21 | | 70 | Joshua Whatley | Honda | +30.280 |
| 23 | | 22 | Ana Carrasco | KTM | +42.165 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Num | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|
| | 96 | Daniel Holgado | KTM | |
| | 28 | Izan Guevara | GASGAS | 1 laps |
| | 24 | Tatsuki Suzuki | Honda | 1 laps |
| | 44 | David Muñoz | KTM | 1 laps |
| | 48 | Ivan Ortola | KTM | 1 laps |
| | 71 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 3 laps |
| | 11 | Sergio Garcia | GASGAS | 3 laps |
Expandir clasificación
Volver al calendario