GP Italia Moto2 2017: Gran comienzo de Álex Márquez
La categoría de Moto2 comienza con el mandato de Álex Márquez en la primera jornada de entrenamientos libres del GP de Italia, en la que el piloto del Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha rodado a ritmo de récord, acabando por delante de Nakagami y Morbidelli.
En 5 tweets...
- Fuerte comienzo de Álex Márquez en el GP de Italia. Pese a que en la sesión matinal lideró su compañero Franco Morbidelli, el ilerdense ha marcado diferencias en el FP2, acabando primero con un tiempo de 1:52.229.
- El tiempo de Márquez es tres décimas más rápido que el récord del circuito en carrera, marcado por Tito Rabat en 2015.
- Márquez ha aventajado en una décima a Takaaki Nakagami y en tres a Franco Morbidelli, que pese a no mejorar en el FP2, ha sido el tercer piloto más rápido del día.
- Mattia Pasini, Simone Corsi, y "Pecco" Bagnaia han cerrado un top 6 con cuatro pilotos italianos. Brad Binder, que vuelve a la actividad este fin de semana tras perderse las tres últimas citas por lesión, ha conseguido una fantástica séptima plaza.
- En cuanto a los demás pilotos españoles, hay que bajar varios puestos en la clasificación para encontrarlos: Axel Pons ha sido 16º, Xavi Vierge 17º, Isaac Viñales 18º, Jorge Navarro 20º, Edgar Pons 26º y Augusto Fernández 30º. El mallorquín debuta este fin de semana en el Mundial y en su primera toma de contacto con la Speed Up y el circuito de Mugello ha cuajado una buena actuación, quedándose a 2.3 segundos del más rápido.
Clasificación combinada FP1+FP2 Moto2 Mugello 2017
| Pos. | Piloto | Moto | Tiempo |
| 1 | Alex MARQUEZ | Kalex | 1'52.229 |
| 2 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | 1'52.329 |
| 3 | Franco MORBIDELLI | Kalex | 1'52.568 |
| 4 | Mattia PASINI | Kalex | 1'52.615 |
| 5 | Simone CORSI | Speed Up | 1'52.627 |
| 6 | Francesco BAGNAIA | Kalex | 1'52.852 |
| 7 | Brad BINDER | KTM | 1'52.932 |
| 8 | Miguel OLIVEIRA | KTM | 1'52.978 |
| 9 | Thomas LUTHI | Kalex | 1'53.013 |
| 10 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | 1'53.033 |
| 11 | Luca MARINI | Kalex | 1'53.071 |
| 12 | Fabio QUARTARARO | Kalex | 1'53.101 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | 1'53.147 |
| 14 | Remy GARDNER | Tech 3 | 1'53.339 |
| 15 | Marcel SCHROTTER | Suter | 1'53.374 |
| 16 | Axel PONS | Kalex | 1'53.417 |
| 17 | Xavi VIERGE | Tech 3 | 1'53.467 |
| 18 | Isaac VIÑALES | Kalex | 1'53.491 |
| 19 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | 1'53.527 |
| 20 | Jorge NAVARRO | Kalex | 1'53.597 |
| 21 | Sandro CORTESE | Suter | 1'53.644 |
| 22 | Danny KENT | Kalex | 1'53.767 |
| 23 | Xavier SIMEON | Kalex | 1'53.825 |
| 24 | Dominique AEGERTER | Suter | 1'53.851 |
| 25 | Stefano MANZI | Kalex | 1'54.022 |
| 26 | Edgar PONS | Kalex | 1'54.046 |
| 27 | Andrea LOCATELLI | Kalex | 1'54.143 |
| 28 | Jesko RAFFIN | Kalex | 1'54.343 |
| 29 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | 1'54.378 |
| 30 | Augusto FERNANDEZ | Speed Up | 1'54.608 |
| 31 | Federico FULIGNI | Kalex | 1'55.081 |
| 32 | Khairul Idham PAWI | Kalex | 1'55.101 |
| 33 | Tarran MACKENZIE | Suter | 1'55.570 |







