Sábado Sepang: todos los resultados
¡Golpe al Mundial! Después de dominar casi todas las sesiones y llevarse la pole, Pecco Bagnaia se fue al suelo en la sprint cuando iba a rueda de Jorge Martín. El madrileño no desaprovechó en absoluto esta gran oportunidad y ganó para quedarse a un paso del título. Con una ventaja de 29 puntos sobre Bagnaia, Martín puede sentenciar el campeonato en la carrera dominical de mañana.
Cinco años después, y como sustituto, Jorge Navarro se reencuentra con una pole. El español hizo una vuelta de récord en Moto2 sobre la Kalex del American Racing Team, como sustituto de Joe Roberts.
Primera pole mundialista para Adrián Fernández, noveno piloto distinto de Moto3 en hacerlo este año. 'Pitito' sorprendió en el último instante de la Q2 y superó a Iván Ortolá y David Alonso, segundo y tercero en parrilla, respectivamente.
Carrera Sprint MotoGP Malasia: ¿Mundial casi sentenciado?
Un error de Pecco Bagnaia deja a Jorge Martín a un paso del título de MotoGP. El madrileño pudo superar al italiano en la salida y forzó el ritmo. El vigente campeón pudo seguirle, pero sufrió una caída en la curva 9 a falta de ocho vueltas para el final. A partir de ahí, Martín gestionó su ventaja sobre Marc Márquez (2º), cerrando el podio Enea Bastianini (3º). De esta forma, el Campeonato del Mundo de MotoGP se puede sentenciar mañana, ya que Jorge Martín tiene una ventaja de 29 puntos sobre Pecco Bagnaia y necesita ampliar ese margen hasta los 38 para ser matemáticamente coronado en Sepang. La combinación más fácil para ello: 1º Martín - 3º Bagnaia.
THAT COULD BE IT! 🚨
THAT COULD BE THE MOMENT WHERE @PECCOBAGNAIA LOSES THE 2024 #MotoGP WORLD CHAMPIONSHIP! 💥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/LC8AmtSm2t
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024
| Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Jorge Martín | Ducati | 19:49.230 |
| 2 | 9 | Marc Márquez | Ducati | +0.913 |
| 3 | 7 | Enea Bastianini | Ducati | +2.010 |
| 4 | 6 | Álex Márquez | Ducati | +6.575 |
| 5 | 5 | Fabio Quartararo | Yamaha | +7.917 |
| 6 | 4 | Franco Morbidelli | Ducati | +8.957 |
| 7 | 3 | Brad Binder | KTM | +11.015 |
| 8 | 2 | Jack Miller | KTM | +11.834 |
| 9 | 1 | Pedro Acosta | KTM | +12.091 |
| 10 | Marco Bezzecchi | Ducati | +12.840 | |
| 11 | Álex Rins | Yamaha | +14.901 | |
| 12 | Aleix Espargaró | Aprilia | +15.224 | |
| 13 | Augusto Fernández | KTM | +17.115 | |
| 14 | Maverick Viñales | Aprilia | +18.603 | |
| 15 | Luca Marini | Honda | +19.090 | |
| 16 | Joan Mir | Honda | +20.204 | |
| 17 | Takaaki Nakagami | Honda | +21.711 | |
| 18 | Raúl Fernández | Aprilia | +23.814 | |
| 19 | Andrea Iannone | Ducati | +25.898 | |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +29.778 |
No clasificados
| Pos | Puntos | Nombre | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Johann Zarco | Honda | 7 laps | ||
| Pecco Bagnaia | Ducati | 2 laps |
Parrilla de salida MotoGP Sepang: impresionante pole de Bagnaia
¡Qué Q2 de MotoGP en Sepang! Vueltas que aplastan los registros previos. Pecco Bagnaia se lleva un nuevo récord absoluto de Sepang (1:56.337), tras responder a una vuelta previa de Jorge Martín. Ambos se disputaban la pole y, tras un nuevo encuentro en pista a velocidad reducida, acabó en manos del italiano por 216 milésimas sobre el español. Éste último lo intentó hasta el final, con susto incluido. La primera fila de salida la cierra Álex Márquez, mientras que su hermano saldrá quinto, por delante de un Enea Bastianini que sufrió una caída final en esta Q2. Quien no pudo pasar a la Q2 fue Pedro Acosta, 13º en parrilla.
WE HAVE REACHED MOTORCYCLING PERFECTION! 🤯
💥 SOMEHOW @PeccoBagnaia RESPONDS! 💥#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/ePcfTriH4w
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 1:56.337 |
| 2 | Jorge Martín | Ducati | 1:56.553 |
| 3 | Álex Márquez | Ducati | 1:57.275 |
| 4 | Franco Morbidelli | Ducati | 1:57.279 |
| 5 | Marc Márquez | Ducati | 1:57.301 |
| 6 | Enea Bastianini | Ducati | 1:57.366 |
| 7 | Jack Miller | KTM | 1:57.558 |
| 8 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1:57.592 |
| 9 | Álex Rins | Yamaha | 1:57.726 |
| 10 | Brad Binder | KTM | 1:57.882 |
| 11 | Johann Zarco | Honda | 1:57.971 |
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 1:58.046 |
| No pasaron a la Q2 | |||
| 13 | Pedro Acosta | KTM | 1:57.839 |
| 14 | Marco Bezzecchi | Ducati | 1:57.869 |
| 15 | Raúl Fernández | Aprilia | 1:58.023 |
| 16 | Aleix Espargaró | Aprilia | 1:58.107 |
| 17 | Andrea Iannone | Ducati | 1:58.183 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Honda | 1:58.300 |
| 19 | Luca Marini | Honda | 1:58.520 |
| 20 | Joan Mir | Honda | 1:58.618 |
| 21 | Augusto Fernández | KTM | 1:59.006 |
| 22 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 1:59.263 |
Parrilla de salida Moto2 Sepang: Navarro, sustituto y pole cinco años después
Cinco años después, y como sustituto, Jorge Navarro se reencuentra con la pole. Viniendo del Mundial de Supersport, y tras sus participaciones puntuales en Moto2 con Forward, actualmente es sustituto de Joe Roberts en el American Racing Team, sobre una Kalex. Cambios de motos que no le han impedido dar la talla en Sepang, además de dedicarle la pole a su tierra natal en una situación tan delicada. Jorge Navarro hizo una espectacular vuelta de récord en 2:04.412 para salir primero en el GP de Malasia, por delante de Marcos Ramírez (2º) y Celestino Vietti (3º). No fue el mejor sábado para los españoles Sergio García (19º) y Alonso López (20º), ambos en la lucha por el subcampeonato.
BOOM! Jorge Navarro on provisional pole 🔥🤯
He might be on course for a STUNNER here! 👀#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/rk2ot1OIy4
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024
| Pos. | Piloto | Chasis | Tiempo |
| 1 | Jorge Navarro | Kalex | 2:04.412 |
| 2 | Marcos Ramírez | Kalex | 2:04.475 |
| 3 | Celestino Vietti | Kalex | 2:04.559 |
| 4 | Albert Arenas | Kalex | 2:04.643 |
| 5 | Deniz Öncü | Kalex | 2:04.697 |
| 6 | Tony Arbolino | Kalex | 2:04.756 |
| 7 | Ai Ogura | Boscoscuro | 2:04.759 |
| 8 | Manuel González | Kalex | 2:04.802 |
| 9 | Diogo Moreira | Kalex | 2:04.919 |
| 10 | Filip Salac | Kalex | 2:04.937 |
| 11 | Izan Guevara | Kalex | 2:04.944 |
| 12 | Jake Dixon | Kalex | 2:05.004 |
| 13 | Arón Canet | Kalex | 2:05.035 |
| 14 | Zonta VD Goorbergh | Kalex | 2:05.246 |
| 15 | Somkiat Chantra | Kalex | 2:05.339 |
| 16 | Barry Baltus | Kalex | 2:05.443 |
| 17 | Jeremy Alcoba | Kalex | 2:05.513 |
| 18 | Senna Agius | Kalex | 2:05.860 |
| No pasaron a la Q2 | |||
| 19 | Sergio García | Boscoscuro | 2:05.544 |
| 20 | Alonso López | Boscoscuro | 2:05.624 |
| 21 | Mario Aji | Kalex | 2:05.795 |
| 22 | Darryn Binder | Kalex | 2:05.885 |
| 23 | Dennis Foggia | Kalex | 2:05.918 |
| 24 | Jaume Masià | Kalex | 2:06.262 |
| 25 | Alberto Surra | Boscoscuro | 2:06.483 |
| 26 | Xavi Cardelús | Kalex | 2:06.755 |
| 27 | Álex Escrig | Forward | 2:07.067 |
| 28 | Xavi Artigas | Forward | 2:07.336 |
| 29 | Helmi Azman | Kalex | 2:07.554 |
| 30 | Khairul Idham Pawi | Kalex | 2:07.570 |
| 31 | Harrison Voight | Kalex | 2:08.085 |
Parrilla de salida Moto3 Sepang: Fernández estrena su casillero
El título ya tiene dueño, pero el mejor poleman del año sigue en juego. Lucha que está entre David Alonso e Iván Ortolá, ambos con seis poles esta temporada. Parecía que en Sepang la balanza, a falta de la última cita, se iba a decantar a favor del español, pero apareció un nuevo protagonista que se estrenó. Adrián Fernández logró su primera pole mundialista en Malasia, noveno piloto distinto en hacerlo esta temporada. Con el reloj a cero, el hermano de Raúl Fernández sorprendió con una vuelta en 2.09.542 y superó el registro previo de Ortolá en más de 350 milésimas. La primera fila de parrilla la completa el campeón David Alonso, ya en 2:10. Respecto a la lucha por el subcampeonato, Collin Veijer saldrá 8º y Daniel Holgado 11º.
It's pole position for @31AdriFernandez!
The Spaniard takes his first-ever pole! 👏#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/uk0U4UWsST
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Adrián Fernández | Honda | 2.09.542 |
| 2 | Iván Ortolá | KTM | 2.09.895 |
| 3 | David Alonso | CFMOTO | 2.10.015 |
| 4 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 2.10.128 |
| 5 | Joel Kelso | KTM | 2.10.278 |
| 6 | Luca Lunetta | Honda | 2.10.289 |
| 7 | Ángel Piqueras | Honda | 2.10.512 |
| 8 | Collin Veijer | Husqvarna | 2.10.518 |
| 9 | David Almansa | Honda | 2.10.579 |
| 10 | José Antonio Rueda | KTM | 2.10.747 |
| 11 | Daniel Holgado | GASGAS | 2.10.814 |
| 12 | Ryusei Yamanaka | KTM | 2.10.835 |
| 13 | Stefano Nepa | KTM | 2.10.868 |
| 14 | Nicola Carraro | KTM | 2.10.970 |
| 15 | David Muñoz | KTM | 2.11.955 |
| 16 | Riccardo Rossi | KTM | 2.11.984 |
| 17 | Taiyo Furusato | Honda | 2.11.198 |
| 18 | Scott Ogden | Honda | 2.11.314 |
| No pasaron a la Q2 | |||
| 19 | Matteo Bertelle | Honda | 2:11.357 |
| 20 | Jacob Roulstone | GASGAS | 2:11.449 |
| 21 | Joel Esteban | CFMOTO | 2:11.509 |
| 22 | Eddie O'Shea | Honda | 2:11.576 |
| 23 | Filippo Farioli | Honda | 2:11.847 |
| 24 | Tatchakorn Buasri | Honda | 2:11.948 |
| 25 | Xabi Zurutuza | KTM | 2:12.069 |
| 26 | Noah Dettwiler | KTM | 2:12.803 |









