Las carreras de las tres categorías en Mugello
Doblete de Pecco Bagnaia en casa, que se marcha al primer parón veraniego con muy buen sabor de boca. Espectacular último adelantamiento de Enea Bastianini a Jorge Martín por la segunda posición.
Primera victoria de la temporada para Joe Roberts en Moto2, que superó en un duelo al español Manu González. Mal fin de semana para Fermín Aldeguer, que suma su segundo cero consecutivo.
Otro carrerón de David Alonso en Moto3, su quinta victoria de la temporada. El colombiano pudo romper el ritmo en el grupo de cabeza y escaparse, aunque tuvo que defenderse de Collin Veijer en la última vuelta.
Carrera MotoGP Mugello: doblete del Ducati Lenovo en casa
Victoria de principio a fin de Pecco Bagnaia en Mugello y doblete 'azzurro' de la mano de Enea Bastianini, que en un gran final de carrera pasó a Marc Márquez (4º) a dos vueltas del final y a Jorge Martín (3º) en la última curva. Jorge Martín intentó apretar hasta el final a Pecco Bagnaia, pero el vigente campeón guardó en todo momento unas décimas de ventaja a modo de barrera. En la general, el madrileño sigue al frente, pero ve cómo su margen se reduce este fin de semana hasta los 18 puntos respecto a Pecco Bagnaia, a 35 Marc Márquez.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Pecco Bagnaia | Ducati | 40:51.385 |
| 2 | Enea Bastianini | Ducati | +0.799 |
| 3 | Jorge Martín | Ducati | +0.924 |
| 4 | Marc Márquez | Ducati | +2.064 |
| 5 | Pedro Acosta | KTM | +7.501 |
| 6 | Franco Morbidelli | Ducati | +9.890 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | +10.076 |
| 8 | Maverick Viñales | Aprilia | +11.683 |
| 9 | Álex Márquez | Ducati | +13.535 |
| 10 | Brad Binder | KTM | +15.901 |
| 11 | Aleix Espargaró | Aprilia | +19.182 |
| 12 | Raúl Fernández | Aprilia | +20.307 |
| 13 | Marco Bezzecchi | Ducati | +20.346 |
| 14 | Miguel Oliveira | Aprilia | +23.292 |
| 15 | Álex Rins | Yamaha | +23.613 |
| 16 | Jack Miller | KTM | +28.417 |
| 17 | Pol Espargaró | KTM | +28.778 |
| 18 | Fabio Quartararo | Yamaha | +30.622 |
| 19 | Johann Zarco | Honda | +31.457 |
| 20 | Luca Marini | Honda | +32..310 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +46.724 |
| No clasificados | |||
| 22 | Takaaki Nakagami | Honda | 13 vueltas |
| 23 | Joan Mir | Honda | 16 vueltas |
| 24 | Augusto Fernández | KTM | 18 vueltas |
Carrera Moto2 Mugello: la primera de Roberts esta temporada
El estadounidense Joe Roberts logró en Mugello su primera victoria de la temporada, en una espectacular carrera acortada a 12 vueltas, como si de una sprint se tratase. El piloto del Onlyfans American Racing Team superó al español Manu González en un duelo durante la última vuelta. Alonso López cerró el podio, mientras que el líder Sergio García salvó los muebles (4º) y Fermín Aldeguer se fue de nuevo al suelo. Tercer 'cero' de la temporada para el futuro piloto de Ducati en MotoGP.
| Pos. | Piloto | Chasis | Tiempo/Dif. |
| 1 | Joe Roberts | Kalex | 22:24.411 |
| 2 | Manu González | Kalex | +0.067 |
| 3 | Alonso López | Boscoscuro | +0.934 |
| 4 | Sergio García | Boscoscuro | +1.192 |
| 5 | Ai Ogura | Boscoscuro | +1.253 |
| 6 | Arón Canet | Kalex | +1.859 |
| 7 | Celestino Vietti | Kalex | +2.618 |
| 8 | Izan Guevara | Kalex | +3.349 |
| 9 | Somkiat Chantra | Kalex | +3.450 |
| 10 | Marcos Ramírez | Kalex | +5.877 |
| 11 | Diogo Moreira | Kalex | +6.516 |
| 12 | Jake Dixon | Kalex | +10.969 |
| 13 | Deniz Öncü | Kalex | +11.782 |
| 14 | Zonta VD Goorbergh | Kalex | +11.930 |
| 15 | Mario Aji | Kalex | +13.036 |
| 16 | Tony Arbolino | Kalex | +13.381 |
| 17 | Senna Agius | Kalex | +15.564 |
| 18 | Barry Baltus | Kalex | +15.618 |
| 19 | Albert Arenas | Kalex | +15.760 |
| 20 | Dennis Foggia | Kalex | +17.512 |
| 21 | Jaume Masià | Kalex | +17.576 |
| 22 | Daniel Muñoz | Kalex | +17.779 |
| 23 | Xavi Cardelús | Kalex | +28.024 |
| 24 | Álex Escrig | Forward | +34.678 |
| 25 | Xavi Artigas | Forward | +35.265 |
| 26 | Mattia Pasini | Boscoscuro | +1:18.428 |
| No clasificados | |||
| 27 | Ayumu Sasaki | Kalex | 2 vueltas |
| 28 | Filip Salac | Kalex | 5 vueltas |
| 29 | Darryn Binder | Kalex | 7 vueltas |
| 30 | Jeremy Alcoba | Kalex | 9 vueltas |
| 31 | Fermín Aldeguer | Boscoscuro | 9 vueltas |
Carrera Moto3 Mugello: otro carrerón de David Alonso, más líder
Quinta victoria de la temporada en Moto3 para David Alonso, en una carrera que se dividió en dos partes al ondear las banderas rojas tras un fuerte accidente entre Filippo Farioli y Xabi Zurutuza. En la reanudación, el colombiano aguantó los envites en el denso grupo de cabeza hasta el tramo final, pero logró romper el ritmo y escaparse ligeramente, aunque tuvo que defenderse en la última vuelta de un Collin Veijer que no dio su brazo a torcer. El podio lo cerró Ryusei Yamanaka. De esta forma, el piloto del Aspar Team llega al primer parón de verano más líder, con 37 puntos sobre Dani Holgado y garantizando su primer puesto hasta el mes de julio.
| Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | David Alonso | CFMOTO | 21:17.796 |
| 2 | Collin Veijer | Husqvarna | +0.142 |
| 3 | Ryusei Yamanaka | KTM | +1.253 |
| 4 | Taiyo Furusato | Honda | +1.700 |
| 5 | David Muñoz | KTM | +5.399 |
| 6 | Iván Ortolá | KTM | +12.556 |
| 7 | Luca Lunetta | Honda | +13.839 |
| 8 | Adrián Fernández | Honda | +13.971 |
| 9 | Jacob Rousltone | GASGAS | +14.099 |
| 10 | Matteo Bertelle | Honda | +14.106 |
| 11 | Ángel Piqueras | Honda | +14.299 |
| 12 | Jeol Kelso | KTM | +14.335 |
| 13 | Riccardo Rossi | KTM | +16.889 |
| 14 | Daniel Holgado | GASGAS | +22.031 |
| 15 | José Antonio Rueda | KTM | +22.091 |
| 16 | Nicola Carraro | KTM | +22.122 |
| 17 | Scott Ogden | Honda | +22.205 |
| 18 | Joel Esteban | CFMOTO | +22.259 |
| 19 | Filippo Farioli | Honda | +25.656 |
| 20 | Noah Dettwiler | KTM | +25.857 |
| 21 | David Almansa | Honda | +33.633 |
| 22 | Tatchakorn Buasri | Honda | +37.688 |
| 23 | Joshua Whatley | Honda | +53.010 |
| No clasificados | |||
| 24 | Stefano Nepa | KTM | 11 vueltas |
| 25 | Tatsuki Suzuki | Husqvarna | 11 vueltas |
| 26 | Xabi Zurutuza | KTM | 11 vueltas |











